Місяць без курсу-2022: у чому прихована загроза, що потрібно робити і чого краще уникати
Час дрімотного Місяця може бути небезпечним для людства.
© ТСН.ua
Місяць без курсу або холостий Місяць — не страшилка від астрологів. Це означає, що Місяць ніби "зупиняє" свій біг і перестає взаємодіяти з планетами. Триває такий період від кількох годин до доби і повторюється в середньому два або два з половиною дні. Кількість таких особливих періодів у кожному місяці різна, і маючи знання про ці періоди, ви зможете зробити своє життя більш гармонійним.
Місяць без курсу: що це означає
Місяць без курсу можливий тоді, коли світило змінює знак зодіаку. Для кожного регіону та місця у світі Місяць без курсу розраховується по-різному. Пізніше ми розповімо про холостий Місяць за київським часом.
Фахівці вважають, що треба бути обережними у ті дні, коли Місяць змінює астрологічний знак. За ті кілька хвилин може статися безліч непередбачених та неприємних подій.
Також Місяць без курсу ще називають порожнім Місяцем, холостим пробігом Місяця, часом дрімотного Місяця, мертвим Місяцем.
Місяць без курсу: що не можна робити
Під час холостого Місяця, коли він не утворює жодного аспекту до планет, не залишить знак зодіаку і не перейде до наступного, краще відкласти важливі справи та серйозні рішення.
брати участь у переговорах;
вирішувати важливі питання;
займатися плануванням;
робити ремонт;
влаштовуватися на роботу;
проходити співбесіди;
вирушати у поїздки;
робити великі покупки та операції з нерухомістю;
вступати в шлюб;
робити операції та уколи краси;
здавати аналізи;
проходити медичне обстеження;
робити щось важливе.
Місяць без курсу-2022: що потрібно робити
відпочивати;
читати;
вирішувати побутові питання;
лінуватися;
займатися улюбленою справою;
робити поточні справи;
проводити час на самоті.
Місяць без курсу січень-2022
1 січня від 10:15 — 2 січня до 01:02;
3 січня від 18:20 — 4 січня до 00:43;
5 січня від 02:44 — 6 січня до 02:16;
8 січня від 00:23 — 8 січня до 07:25;
10 січня від 09:22 — 10 січня до 16:46;
12 січня від 21:38 — 13 січня до 05:08;
15 січня від 04:21 — 15 січня до 18:10;
18 січня від 01:48 — 18 січня до 06:02;
20 січня від 10:15 — 20 січня до 16:02;
22 січня від 21:45 — 23 січня до 00:02;
25 січня від 00:09 — 25 січня до 05:57;
27 січня від 07:27 – 27 січня до 09:34;
28 січня від 20:59 — 29 січня до 11:08;
31 січня від 06:43 — 31 січня до 11:42.
Місяць без курсу лютий-2022
1 лютого від 13:01 — 2 лютого до 12:59;
4 лютого від 11:40 — 4 лютого до 16:56;
6 лютого від 19:20 — 7 лютого до 00:52;
9 лютого від 06:47 — 9 лютого до 12:26;
11 лютого від 10:22 — 12 лютого до 01:26;
14 лютого від 12:26 — 14 лютого до 13:17;
16 лютого від 18:56 — 16 лютого до 22:42;
19 лютого від 01:19 — 19 лютого до 05:50;
21 лютого від 07:01 — 21 лютого до 11:19;
23 лютого від 11:23 — 23 лютого до 15:28;
25 лютого від 05:24 — 25 лютого до 18:27;
27 лютого від 16:49 — 27 лютого до 20:35.
Місяць без курсу березень-2022
1 березня від 04:01 — 1 березня до 22:53;
3 березня від 23:44 — 4 березня до 02:52;
6 березня від 06:01 — 6 березня до 09:59;
8 березня від 16:34 — 8 березня до 20:39;
10 березня від 18:42 — 11 березня до 09:24;
13 березня від 17:44 — 13 березня до 21:31;
15 березня від 12:55 — 16 березня до 06:58;
18 березня від 10:11 — 18 березня до 13:25;
20 березня від 14:39 — 20 березня до 17:44;
22 березня від 18:00 — 22 березня до 20:58;
24 березня від 14:58 — 24 березня до 23:53;
27 березня від 01:50 — 27 березня до 02:55;
28 березня від 17:11 — 29 березня до 07:31;
31 березня від 09:36 — 31 березня до 12:30.
Місяць без курсу квітень-2022
2 квітня від 16:51 — 2 квітня до 19:50;
5 квітня від 04:52 — 5 квітня до 06:04;
7 квітня від 06:14 — 7 квітня до 18:30;
10 квітня від 04:01 — 10 квітня до 06:59;
12 квітня від 13:16 — 12 квітня до 17:07;
14 квітня від 21:11 — 14 квітня до 23:45;
17 квітня від 00:56 — 17 квітня до 03:22;
19 квітня від 02:54 — 19 квітня до 05:16;
20 квітня від 23:55 — 21 квітня до 06:52;
23 квітня від 06:52 — 23 квітня до 09:16;
25 квітня від 03:33 — 25 квітня до 13:14;
27 квітня від 16:35 — 27 квітня до 19:09;
30 квітня від 00:38 — 30 квітня до 03:18;
Місяць без курсу травень-2022
2 травня від 13:12 — 2 травня до 13:46;
4 травня від 23:36 — 5 травня до 02:05;
7 травня від 13:25 — 7 травня до 14:49;
9 травня від 15:38 — 10 травня до 01:53;
12 травня від 06:59 — 12 травня до 09:34;
14 травня від 11:07 — 14 травня до 13:33;
16 травня від 12:28 — 16 травня до 14:50;
18 травня від 06:59 — 18 травня до 15:01;
20 травня від 14:59 — 20 травня до 15:52;
22 травня від 10:19 22 — 22 травня до 18:49;
25 травня від 00:33 — 25 травня до 00:39;
27 травня від 06:20 — 27 травня до 09:22;
29 травня від 17:10 — 29 травня до 20:22;
31 травня від 23:10 — 1 червня до 08:48.
Місяць без курсу червень-2022
3 червня від 18:14 — 3 червня до 21:37;
6 червня від 02:12 — 6 червня до 09:21;
8 червня від 15:08 — 8 червня до 18:22;
10 червня від 20:36 — 10 червня до 23:40;
13 червня від 00:39 — 13 червня до 01:31;
14 червня від 17:58 — 15 червня до 01:13;
16 червня від 21:41 — 17 червня до 00:43;
18 червня від 21:50 — 19 червня до 02:01;
21 червня від 06:10 — 21 червня до 06:36;
23 червня від 11:02 — 23 червня до 14:57;
25 червня від 22:02 – 26 червня до 02:13;
28 червня від 05:38 — 28 червня до 14:53;
30 червня від 23:13 – 1 липня до 03:39.
Місяць без курсу липень-2022
3 липня від 12:58 — 3 липня до 15:31;
5 липня від 21:03 — 6 липня до 01:24;
8 липня від 04:03 — 8 липня до 08:14;
10 липня від 07:34 — 10 липня до 11:34;
12 липня від 04:42 — 12 липня до 12:01;
14 липня від 07:16 — 14 липня до 11:13;
16 липня від 07:36 — 16 липня до 11:17;
18 липня від 09:42 — 18 липня до 14:17;
20 липня від 17:18 — 20 липня до 21:22;
23 липня від 02:44 — 23 липня до 08:10;
25 липня від 11:14 — 25 липня до 20:53;
28 липня від 03:54 — 28 липня до 09:35;
30 липня від 07:29 — 30 липня до 21:10.
Місяць без курсу серпень-2022
2 серпня від 01:29 — 2 серпня до 07:05;
4 серпня від 09:19 — 4 серпня до 14:46;
6 серпня від 14:23 — 6 серпня до 19:38;
8 серпня від 13:30 — 8 серпня до 21:38;
10 серпня від 19:39 — 10 серпня до 21:44;
12 серпня від 14:06 — 12 серпня до 21:44;
14 серпня від 18:10 — 14 серпня до 23:42;
16 серпня від 23:18 — 17 серпня до 05:22;
19 серпня від 14:05 — 19 серпня до 15:06;
22 серпня від 01:06 — 22 серпня до 03:28;
24 серпня від 12:40 — 24 серпня до 16:09;
26 серпня від 09:54 — 27 серпня до 03:24;
29 серпня від 06:08 — 29 серпня до 12:44;
31 серпня від 13:43 — 31 серпня до 20:11.
Місяць без курсу вересень-2022
2 вересня від 20:21 — 3 вересня до 01:39;
5 вересня від 04:50 — 5 вересня до 05:02;
7 вересня від 00:42 — 7 вересня до 06:41;
8 вересня від 15:33 — 9 вересня до 07:42;
11 вересня від 03:28 — 11 вересня до 09:46;
13 вересня від 07:52 — 13 вересня до 14:39;
15 вересня від 15:58 — 15 вересня до 23:15;
18 вересня від 00:51 — 18 вересня до 10:59;
20 вересня від 18:56 — 20 вересня до 23:37;
22 вересня від 14:06 — 23 вересня до 10:53;
25 вересня від 15:49 — 25 вересня до 19:42;
27 вересня від 19:20 — 28 вересня до 02:14;
30 вересня від 00:19 — 30 вересня до 07:03.
Місяць без курсу жовтень-2022
2 жовтня від 00:46 — 2 жовтня до 10:37;
4 жовтня від 06:48 — 4 жовтня до 13:20;
6 жовтня від 01:45 — 6 жовтня до 15:46;
8 жовтня від 14:10 — 8 жовтня до 18:56;
10 жовтня від 17:01 — 11 жовтня до 00:03;
13 жовтня від 00:41 — 13 жовтня до 08:07;
15 жовтня від 07:10 — 15 жовтня до 19:10;
17 жовтня від 23:56 — 18 жовтня до 07:44;
20 жовтня від 13:35 — 20 жовтня до 19:25;
22 жовтня від 21:17 — 23 жовтня до 04:23;
25 жовтня від 03:35 — 25 жовтня до 10:18;
27 жовтня від 07:27 — 27 жовтня до 13:54;
29 жовтня від 16:09 — 29 жовтня до 16:21;
31 жовтня від 17:14 — 31 жовтня до 17:42.
Місяць без курсу листопад-2022
2 листопада від 13:08 — 2 листопада до 20:46;
5 листопада від 00:05 — 5 листопада до 01:06;
7 листопада від 00:29 — 7 листопада до 07:14;
9 листопада від 14:00 — 9 листопада до 15:36;
12 листопада від 00:28 — 12 листопада до 02:22;
14 листопада від 12:40 — 14 листопада до 14:47;
17 листопада від 01:55 — 17 листопада до 03:03;
19 листопада від 10:46 — 19 листопада року до 12:57;
21 листопада від 13:14 — 21 листопада до 19:15;
23 листопада від 20:15 — 23 листопада до 22:15;
25 листопада від 21:21 — 25 листопада до 23:18;
27 листопада від 22:11 — 28 листопада до 00:06;
29 листопада від 08:53 — 30 листопада до 02:15.
Місяць без курсу грудень-2022
2 грудня від 04:44 — 2 грудня до 06:40;
4 грудня від 07:46 — 4 грудня до 13:37;
6 грудня від 21:01 — 6 грудня до 22:48;
9 грудня від 08:13 — 9 грудня до 09:48;
11 грудня від 20:48 — 11 грудня до 22:08;
13 грудня від 17:51 — 14 грудня до 10:45;
16 грудня від 21:12 — 16 грудня до 21:49;
19 грудня від 00:35 — 19 грудня до 05:30;
21 грудня від 04:44 — 21 грудня до 09:12;
22 грудня від 22:15 — 23 грудня до 09:49;
25 грудня від 05:10 — 25 грудня до 09:13;
26 грудня від 20:19 — 27 грудня до 09:33;
29 грудня від 08:20 — 29 грудня до 12:35;
31 грудня від 14:43 — 31 грудня до 19:08.
Читайте також:
Ретроградна Венера: гороскоп для всіх знаків зодіаку
Ретроградна Венера: що потрібно робити і що категорично заборонено
Місячні та сонячні затемнення-2022: точні дати та вплив
Містичний прогноз на 2022 рік: що руни нам пророкують