Чемпіонство з рекордом: "Шахтарю" підкорилося унікальне досягнення

Чемпіонство з рекордом: "Шахтарю" підкорилося унікальне досягнення

Фото: ФК Шахтар

"Гірники" першими в Україні виграли золоті медалі за п'ять турів до завершення турніру.

"Шахтар" встановив чемпіонський рекорд України.

"Гірники" виграли УПЛ-2019/20 за 5 турів до завершення розіграшу турніру, що є рекордом дострокового чемпіонства за кількістю турів до фінішу.

До цього "Шахтар" і "Динамо" вигравали чемпіонат максимум за 4 тури до кінця.

Як повідомляв ТСН Проспорт, "Шахтар" обійшов "Динамо" за кількістю трофеїв у незалежній Україні - 35 проти 34. Кияни можуть вирівняти показник, якщо виграють Кубок.

  • "Шахтар" оформив дострокове чемпіонство у матчі 27-го туру УПЛ проти "Олександрії" (3:2)

ЧЕМПІОНИ УКРАЇНИ

СЕЗОН ВСЬОГО ТУРІВ ЧЕМПІОН МАТЧ ТУРИ ДО КІНЦЯ ДАТА
2019/20 32 ШАХТАР (13) 27 тур / Шахтар - Олександрія - 3:2 5 20 червня
2018/19 32 ШАХТАР (12) 29 тур / Зоря - Шахтар - 0:1 3 19 травня
2017/18 32 ШАХТАР (11) 31 тур / Шахтар - Верес - 1:0 1 13 травня
2016/17 32 ШАХТАР (10) 28 тур / Шахтар - Зоря - 3:2 4 6 травня
2015/16 26 ДИНАМО (15) 23 тур / Динамо - Ворскла - 1:0 3 24 квітня
2014/15 26 ДИНАМО (14) 24 тур / Динамо - Дніпро - 1:0 2 17 травня
2013/14 30 ШАХТАР (9) 29 тур / Зоря - Шахтар - 1:3 1 11 травня
2012/13 30 ШАХТАР (8) 26 тур / Шахтар - Металіст - 1:1 4 28 квітня
2011/12 30 ШАХТАР (7) 30 тур / Шахтар - Олександрія - 3:0 0 10 травня
2010/11 30 ШАХТАР (6) 28 тур / Шахтар - Металург Д - 2:0 2 7 травня
2009/10 30 ШАХТАР (5) 29 тур / Шахтар - Динамо - 1:0 1 5 травня
2008/09 30 ДИНАМО (13) 27 тур / Динамо - Таврія - 3:2 3 10 травня
2007/08 30 ШАХТАР (4) 30 тур / Шахтар - Металург Д - 4:1 0 17 травня
2006/07 30 ДИНАМО (12) 29 тур / Динамо - Карпати - 3:1 1 10 червня
2005/06 30 ШАХТАР (3) Шахтар - Динамо - 2:1 золотий матч 14 травня
2004/05 30 ШАХТАР (2) 29 тур / Чорноморець - Шахтар - 1:3 1 12 червня
2003/04 30 ДИНАМО (11) 30 тур / Волинь - Динамо - 0:2 0 19 червня
2002/03 30 ДИНАМО (10) 30 тур / Динамо - Металіст - 4:2 0 18 червня
2001/02 26 ШАХТАР (1) 26 тур / Закарпаття - Шахтар - 0:1 0 11 червня
2000/01 26 ДИНАМО (9) 26 тур / Динамо - Дніпро - 2:1 0 19 червня
1999/00 30 ДИНАМО (8) 27 тур / Карпати - Динамо - 2:3 3 4 червня
1998/99 30 ДИНАМО (7) 16 тур(відклад. матч)/ ЦСКА - Динамо - 0:4 3 27 травня
1997/98 30 ДИНАМО (6) 29 тур / Динамо - Зірка - 4:1 1 12 червня
1996/97 30 ДИНАМО (5) 26 тур / Динамо - Карпати - 2:0 4 20 травня
1995/96 34 ДИНАМО (4) 31 тур / Динамо - Нива Т - 2:0 3 13 червня
1994/95 34 ДИНАМО (3) 32 тур / Металург З - Динамо - 0:1 2 15 червня
1993/94 34 ДИНАМО (2) 32 тур / Металург З - Динамо - 0:1 2 11 червня
1992/93 30 ДИНАМО (1) 30 тур / Кремінь - Динамо-1:4  0 20 червня
1992 20 ТАВРІЯ (1) Таврія - Динамо матч за 1 місце 21 червня

Повʼязані теми:

Наступна публікація