"Чорноморець" став найкращою українською командою у світі

"Чорноморець" став найкращою українською командою у світі

"Моряки" посідають 53-є місце у світовому рейтингу / Фото: euromag

Україна входить у вісімку країн, які мають найбільше представлення в топ-100 рейтингу.

Міжнародна федерація футбольної історії і статистики (IFFHS) опублікувала лютневий рейтинг найсильніших команд світу.

Перше місце у лідера Бундесліги мюнхенської "Баварії". На другій сходинці лідер Примери мадридський "Реал", а третє місце у "Барселони".

Серед українських команд найвище стоїть "Чорноморець". Одесити на 53-й сходинці.

"Шахтар" на 63-му місці, "Дніпро" - 69-й, а "Динамо" - 76-те.

На 175-й сходинці харківський "Металіст".

Цікаво, що Україна входить у вісімку країн, які мають найбільше представлення в топ-100 рейтингу.

Рейтинг найсильніших футбольних клубів світу IFFHS
(1 березня 2013 - 28 лютого 2014)

1 (1) БАВАРІЯ Мюнхен, Німеччина 370,00
2 (2) РЕАЛ Мадрид, Іспанія 301,00
3 (5) БАРСЕЛОНА Іспанія 267,00
4 (3) ЧЕЛСІ Лондон, Англія 262,00
5 (4) АТЛЕТІКО Мадрид, Іспанія 239,00
6 (9) АТЛЕТІКО МІНЕЙРО Белу-Орізонті, Бразилія 238,00
7 (8) БАЗЕЛЬ Швейцарія 234,50
8 (11) ІНДЕПЕНДЬЄНТЕ САНТА-ФЕ Богота, Колумбія 234,00
8 (17) ФІОРЕНТИНА Флоренція, Італія 234,00
10 (14) БОРУССІЯ Дортмунд, Німеччина 233,00
11 (7) ТОТТЕНХЕМ ХОТСПУР Лондон, Англія 232,00
12 (6) ПСЖ Париж, Франція 230,00
13 (12) АРСЕНАЛ Лондон, Англія 228,00
14 (11) БЕНФІКА Лісабон, Португалія 227,50
15 (28) НАПОЛІ Неаполь, Італія 218,00
16 (10) РУБІН Казань, Росія 217,50
17 (18) ЮВЕНТУС Турин, Італія 215,00
18 (16) МАНЧЕСТЕР СІТІ Англія 214,00
19 (23) АТЛЕТІКО НАСЬОНАЛЬ Медельїн, Колумбія 212,50
20 (15) ВІКТОРІЯ Пльзень, Чехія 208,50
53 (64) ЧОРНОМОРЕЦЬ Одеса, Україна 155,50
63 (62) ШАХТАР Донецьк, Україна 149,00
69 (76) ДНІПРО Дніпропетровськ, Україна 146,00
76 (76) ДИНАМО Київ, Україна 140,00
175 (156) МЕТАЛІСТ Харків, Україна 96,50

Повʼязані теми:

Наступна публікація