Поєдинки відбудуться 26-27 вересня.
У другому турі Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" поступився на виїзді англійському "Манчестер Сіті".
А "Боруссія" Андрія Ярмоленка - мадридському "Реалу".
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ-2017/18 | ||||||
2 ТУР | ||||||
ДИВИСЬ ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ | ||||||
Вівторок, 26 вересня | ||||||
Група H | ||||||
21:45 | АПОЕЛ | ТОТТЕНХЕМ ХОТСПУР | 0:3 | |||
Група H | ||||||
21:45 | БОРУССІЯ ДОРТМУНД | РЕАЛ | 1:3 | |||
Група G | ||||||
21:45 | МОНАКО | ПОРТУ | 0:3 | |||
Група G | ||||||
21:45 | БЕШИКТАШ | РБ ЛЕЙПЦИГ | 2:0 | |||
Група F | ||||||
21:45 | МАНЧЕСТЕР СІТІ | ШАХТАР | 2:0 | |||
Група F | ||||||
21:45 | НАПОЛІ | ФЕЄНООРД | 3:1 | |||
Група E | ||||||
21:45 | СПАРТАК МОСКВА | ЛІВЕРПУЛЬ | 1:1 | |||
Група E | ||||||
21:45 | СЕВІЛЬЯ | МАРІБОР | 3:0 | |||
Середа, 27 вересня | ||||||
Група C | ||||||
21:45 | КАРАБАХ | РОМА | 1:2 | |||
Група D | ||||||
21:45 | ЮВЕНТУС | ОЛІМПІАКОС | 2:0 | |||
Група D | ||||||
21:45 | СПОРТИНГ | БАРСЕЛОНА | 0:1 | |||
Група C | ||||||
21:45 | АТЛЕТІКО | ЧЕЛСІ | 1:2 | |||
Група B | ||||||
21:45 | АНДЕРЛЕХТ | СЕЛТІК | 0:3 | |||
Група B | ||||||
21:45 | ПСЖ | БАВАРІЯ | 3:0 | |||
Група A | ||||||
21:45 | ЦСКА МОСКВА | МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД | 1:4 | |||
Група A | ||||||
21:45 | БАЗЕЛЬ | БЕНФІКА | 5:0 | |||
1 ТУР. Результати
11-12 вересня
2 ТУР
26 - 27 вересня
3 ТУР
17 - 18 жовтня
4 ТУР
31 жовтня - 1 листопада
5 ТУР
21 - 22 листопада
6 ТУР
5 - 6 грудня