Збірна України змогла дійти до півфіналу, чого не траплялося протягом останніх 17 років.
Від 19 січня до 6 лютого в Нідерландах відбувся Чемпіонат Європи-2022 з футзалу.
Уперше в фінальному турнірі взяли участь 16 європейських збірних, серед яких і національна команда України.
"Синьо-жовті" зіграли в групі А, де їхніми суперниками були Нідерланди, Сербія, а також чинні чемпіони Європи та світу - португальці.
Посівши друге місце після Португалії, підопічні Олександра Косенка вийшли до чвертьфіналу континентальної першості, де обіграли Казахстан із рахунком 5:3. У півфіналі "синьо-жовті" в наднапруженому протистоянні поступилися Росії (2:3). У поєдинку за "бронзу" підопічні Олександра Косенка поступилися Іспанії з рахунком 1:4.
Таким чином, збірна України на континентальній першості посіла 4-те місце. Це найкращий результат українських футзалістів на чемпіонатах Європи за останні 17 років
ЧЕМПІОНАТ ЄВРОПИ З ФУТЗАЛУ-2022 | |||||
Груповий етап | |||||
Середа, 19 січня | |||||
Група А | СЕРБІЯ | 2:4 | ПОРТУГАЛІЯ | ||
Група А | НІДЕРЛАНДИ | 3:2 | УКРАЇНА | ||
Четвер, 20 січня | |||||
Група B | КАЗАХСТАН | 4:4 | СЛОВЕНІЯ | ||
Група B | ІТАЛІЯ | 3:3 | ФІНЛЯНДІЯ | ||
П'ятниця, 21 січня | |||||
Група C | РОСІЯ | 7:1 | СЛОВАЧЧИНА | ||
Група C | ПОЛЬЩА | 1:3 | ХОРВАТІЯ | ||
Субота, 22 січня | |||||
Група D | ГРУЗІЯ | 3:2 | АЗЕРБАЙДЖАН | ||
Група D | ІСПАНІЯ | 5:1 | БОСНІЯ ТА ГЕРЦЕГОВИНА | ||
Неділя, 23 січня | |||||
Група А | СЕРБІЯ | 1:6 | УКРАЇНА | ||
Група А | ПОРТУГАЛІЯ | 4:1 | НІДЕРЛАНДИ | ||
Понеділок, 24 січня | |||||
Група B | ІТАЛІЯ | 2:2 | СЛОВЕНІЯ | ||
Група B | ФІНЛЯНДІЯ | 2:6 | КАЗАХСТАН | ||
Вівторок, 25 січня | |||||
Група C | ХОРВАТІЯ | 0:4 | РОСІЯ | ||
Група C | ПОЛЬЩА | 2:2 | СЛОВАЧЧИНА | ||
Середа, 26 січня | |||||
Група D | БОСНІЯ ТА ГЕРЦЕГОВИНА | 1:2 | ГРУЗІЯ | ||
Група D | ІСПАНІЯ | 2:2 | АЗЕРБАЙДЖАН | ||
П'ятниця, 28 січня | |||||
Група B | СЛОВЕНІЯ | 2:1 | ФІНЛЯНДІЯ | ||
Група B | КАЗАХСТАН | 4:1 | ІТАЛІЯ | ||
Група А | УКРАЇНА | 0:1 | ПОРТУГАЛІЯ | ||
Група А | НІДЕРЛАНДИ | 2:3 | СЕРБІЯ | ||
Субота, 29 січня | |||||
Група C | СЛОВАЧЧИНА | 5:3 | ХОРВАТІЯ | ||
Група C | РОСІЯ | 5:1 | ПОЛЬЩА | ||
Група D | ГРУЗІЯ | 0:8 | ІСПАНІЯ | ||
Група D | АЗЕРБАЙДЖАН | 4:2 | БОСНІЯ ТА ГЕРЦЕГОВИНА | ||
ПЛЕЙОФ |
|||||
1/4 ФІНАЛУ |
|||||
Понеділок, 31 січня | |||||
1 | ПОРТУГАЛІЯ | 3:2 | ФІНЛЯНДІЯ | ||
2 | КАЗАХСТАН | 3:5 | УКРАЇНА | ||
Вівторок, 1 лютого | |||||
3 | РОСІЯ | 3:1 | ГРУЗІЯ | ||
4 | ІСПАНІЯ | 5:1 | СЛОВАЧЧИНА | ||
1/2 ФІНАЛУ |
|||||
П'ятниця, 4 лютого | |||||
1 | УКРАЇНА | 2:3 | РОСІЯ | ||
2 | ПОРТУГАЛІЯ | 3:2 | ІСПАНІЯ | ||
МАТЧ ЗА 3-ТЄ МІСЦЕ |
|||||
Неділя, 6 лютого | |||||
15:30 | УКРАЇНА | 1:4 | ІСПАНІЯ | ||
ФІНАЛ |
|||||
Неділя, 6 лютого | |||||
18:30 | РОСІЯ | 2:4 | ПОРТУГАЛІЯ |