Два месяца без госрегулирования: как изменились цены на соцпродукты
Подешевели только сезонные овощи.
© УНИАН
В течение июля и августа, когда в Украине отменили государственное регулирование цен на социальные продукты, цены на продукты постоянно росли. Дешевели только сезонные овощи, которые, как прогнозируют эксперты, вновь прибавят в цене уже осенью.
Наиболее существенно подорожали яйца – на 41,5%, до 16,86 грн в среднем за десяток. Курятина стала дороже почти на пятую часть и стоит 54 грн за килограмм. Сало прибавило 15% и составляет больше 51 грн. Свинина и говядина подорожали на 3-4 грн. Такие данные приводит Государственная служба статистики.
Существенно в течение лета подешевели овощи – картофель, капуста, морковь, свекла, лук. Цены упали на треть или даже наполовину. Это объясняют сезонностью и сбором нового урожая. Однако уже осенью стоимость овощей снова начнет расти.
Цены на социальные продукты в Украине в 2017 году, в гривнах
| Продукты | 30 июня | 30 августа | Разница |
| Рис | 18,29 | 19,23 | Плюс 0,94 грн (5,1%) |
| Хлеб пшеничный из муки первого сорта | 12,14 | 12,34 | Плюс 0,20 грн (1,6%) |
| Хлеб ржаной, ржано-пшеничный | 11,91 | 12,12 | Плюс 0,21 грн (1,7%) |
| Говядина | 104,29 | 108,06 | Плюс 3,77 грн (3,6%) |
| Свинина | 97,11 | 101,35 | Плюс 4,24 грн (4,3%) |
| Птица (тушки куриные) | 45,46 | 53,95 | Плюс 8,49 грн (18,7%) |
| Сало | 44,81 | 51,35 | Плюс 6,54 грн (14,6%) |
| Мука пшеничная высшего сорта | 9,50 | 9,59 | Плюс 0,09 грн (0,9%) |
| Макаронные изделия | 9,77 | 9,83 | Плюс 0,06 грн (0,6%) |
| Крупы гречневые | 25,09 | 24,25 | Минус 0,84 грн (3,3%) |
| Колбасы вареные первого сорта | 66,86 | 70,11 | Плюс 3,25 грн (4,8%) |
| Молоко жирностью 2,5% | 16,56 | 17,13 | Плюс 0,57 грн (3,4%) |
| Сметана жирностью 15% | 43,99 | 44,74 | Плюс 0,75 грн (1,7%) |
| Масло сливочное жирностью 72-73% | 141,12 | 144,21 | Плюс 3,09 грн (2,2%) |
| Творог жирностью 9% | 92,52 | 94,56 | Плюс 2,04 грн (2,2%) |
| Сахар | 16,33 | 16,18 | Минус 0,15 грн (0,9%) |
| Масло подсолнечное | 32,68 | 32,75 | Плюс 0,07 грн (0,2%) |
| Яйца І-II категории | 11,89 | 16,82 | Плюс 4,93 грн (41,5%) |
| Картофель | 10,04 | 6,93 | Минус 3,11 грн (31%) |
| Капуста | 16,86 | 6,09 | Минус 10,77 грн (64%) |
| Морковь | 14,27 | 7,86 | Минус 6,41 грн (45%) |
| Свекла | 9,15 | 4,79 | Минус 4,36 грн (47,6%) |
| Лук | 11,11 | 6,86 | Минус 4,25 грн (38,2%) |
Данные: Государственная служба статистики Украины.