Луна без курса-2022: в чем таится угроза, что нужно делать и чего лучше избегать

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
49к
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Луна без курса-2022: в чем таится угроза, что нужно делать и чего лучше избегать

Фото: ТСН.ua

Время спящей Луны может быть опасным для человечества.

Луна без курса или холостая Луна - не страшилка от астрологов. Это означает, что Луна как бы "останавливает" свой бег и перестает взаимодействовать с планетами. Длится такой период от нескольких часов до суток и повторяется в среднем два или два с половиной дня. Количество таких особенных периодов в каждом месяце разное, и, имея знания об этих периодах, вы сможете сделать свою жизнь более гармоничной.

Луна без курса: что это значит

Луна без курса возможна тогда, когда светило меняет знак зодиака. Для каждого региона и места в мире Луна без курса рассчитывается по-разному. Позже мы расскажем о холостой Луне по киевскому времени.

Специалисты считают, что нужно быть осторожными в те дни, когда Луна меняет астрологический знак. В те несколько минут может произойти множество непредвиденных и неприятных событий.

Также Луну без курса еще называют пустой Луной, холостым пробегом Луны, временем спящей Луны, мертвой Луной.

Луна без курса: что нельзя делать 

Во время холостой Луны, когда она не образует ни одного аспекта к планетам, не покинет знак зодиака и не перейдет в следующий, лучше отложить важные дела и серьезные решения.

  • участвовать в переговорах;
  • решать важные вопросы;
  • заниматься планированием;
  • делать ремонт;
  • устраиваться на работу;
  • проходить собеседования;
  • отправляться в поездки;
  • совершать крупные покупки и операции с недвижимостью;
  • вступать в брак;
  • делать операции и уколы красоты;
  • сдавать анализы;
  • проходить медицинское обследование;
  • делать что-то важное.

Луна без курса-2022: что нужно делать 

  • отдыхать;
  • читать;
  • решать бытовые вопросы;
  • лениться;
  • заняться любимым делом;
  • делать текущие дела;
  • проводить время в уединении. 

Луна без курса январь-2022

1 января с 10:15 - 2 января до 01:02;

3 января с 18:20 - 4 января до 00:43;

5 января с 02:44 - 6 января до 02:16; 

8 января с 00:23 - 8 января до 07:25;

10 января с 09:22 - 10 января до 16:46;

12 января с 21:38 - 13 января до 05:08;

15 января с 04:21 - 15 января до 18:10;

18 января с 01:48 - 18 января до 06:02;

20 января с 10:15 - 20 января до 16:02;

22 января с 21:45 - 23 января до 00:02;

25 января с 00:09 - 25 января до 05:57;

27 января с 07:27 - 27 января до 09:34;

28 января с 20:59 - 29 января до 11:08;

31 января с 06:43 - 31 января до 11:42. 

Луна без курса февраль-2022

1 февраля с 13:01 - 2 февраля до 12:59;

4 февраля с 11:40 - 4 февраля до 16:56;

6 февраля с 19:20 - 7 февраля до 00:52;

9 февраля с 06:47 - 9 февраля до 12:26;

11 февраля с 10:22 - 12 февраля до 01:26;

14 февраля с 12:26 - 14 февраля до 13:17;

16 февраля с 18:56 - 16 февраля до 22:42;

19 февраля с 01:19 - 19 февраля до 05:50;

21 февраля с 07:01 - 21 февраля до 11:19;

23 февраля с 11:23 - 23 февраля до 15:28;

25 февраля с 05:24 - 25 февраля до 18:27;

27 февраля с 16:49 - 27 февраля до 20:35.

Луна без курса март-2022

1 марта с 04:01 - 1 марта до 22:53; 

3 марта с 23:44 - 4 марта до 02:52;

6 марта с 06:01 - 6 марта до 09:59;

8 марта с 16:34 - 8 марта до 20:39;

10 марта с 18:42 - 11 марта до 09:24;

13 марта c 17:44 - 13 марта до 21:31;

15 марта с 12:55 - 16 марта до 06:58;

18 марта с 10:11 - 18 марта до 13:25;

20 марта с 14:39 - 20 марта до 17:44;

22 марта с 18:00 - 22 марта до 20:58;

24 марта с 14:58 - 24 марта до 23:53;

27 марта с 01:50 - 27 марта до 02:55;

28 марта с 17:11 - 29 марта до 07:31;

31 марта с 09:36 - 31 марта до 12:30. 

Луна без курса апрель-2022

2 апреля с 16:51 - 2 апреля до 19:50;

5 апреля с 04:52 - 5 апреля до 06:04;

7 апреля с 06:14 - 7 апреля до 18:30;

10 апреля с 04:01 - 10 апреля до 06:59;

12 апреля с 13:16 - 12 апреля до 17:07;

14 апреля с 21:11 - 14 апреля до 23:45;

17 апреля с 00:56 - 17 апреля до 03:22;

19 апреля с 02:54 - 19 апреля до 05:16;

20 апреля с 23:55 - 21 апреля до 06:52;

23 апреля с 06:52 - 23 апреля до 09:16;

25 апреля с 03:33 - 25 апреля до 13:14;

27 апреля с 16:35 - 27 апреля до 19:09;

30 апреля с 00:38 - 30 апреля до 03:18;

Луна без курса май-2022

2 мая с 13:12 - 2 мая до 13:46;

4 мая с 23:36 - 5 мая до 02:05;

7 мая с 13:25 - 7 мая до 14:49;

9 мая с 15:38 - 10 мая до 01:53;

12 мая с 06:59 - 12 мая до 09:34;

14 мая с 11:07 - 14 мая до 13:33;

16 мая с 12:28 - 16 мая до 14:50;

18 мая с 06:59 - 18 мая до 15:01;

20 мая с 14:59 - 20 мая до 15:52;

22 мая с 10:19 - 22 мая до 18:49;

25 мая с 00:33 - 25 мая до 00:39;

27 мая с 06:20 - 27 мая до 09:22;

29 мая с 17:10 - 29 мая до 20:22;

31 мая с 23:10 - 1 июня до 08:48.

Луна без курса июнь-2022

3 июня с 18:14 - 3 июня до 21:37;

6 июня с 02:12 - 6 июня до 09:21;

8 июня с 15:08 - 8 июня до 18:22;

10 июня с 20:36 - 10 июня до 23:40;

13 июня с 00:39 - 13 июня до 01:31;

14 июня с 17:58 - 15 июня до 01:13;

16 июня с 21:41 - 17 июня до 00:43;

18 июня с 21:50 - 19 июня до 02:01;

21 июня с 06:10 - 21 июня до 06:36;

23 июня с 11:02 - 23 июня до 14:57;

25 июня с 22:02 - 26 июня до 02:13;

28 июня с 05:38 - 28 июня до 14:53;

30 июня с 23:13 - 1 июля до 03:39. 

Луна без курса июль-2022

3 июля с 12:58 - 3 июля до 15:31;

5 июля с 21:03 - 6 июля до 01:24;

8 июля с 04:03 - 8 июля до 08:14;

10 июля с 07:34 - 10 июля до 11:34;

12 июля с 04:42 - 12 июля до 12:01;

14 июля с 07:16 - 14 июля до 11:13;

16 июля с 07:36 - 16 июля до 11:17;

18 июля с 09:42 - 18 июля до 14:17;

20 июля с 17:18 - 20 июля до 21:22;

23 июля с 02:44 - 23 июля до 08:10;

25 июля с 11:14 - 25 июля до 20:53;

28 июля с 03:54 - 28 июля до 09:35;

30 июля с 07:29 - 30 июля до 21:10.

Луна без курса август-2022

2 августа с 01:29 - 2 августа до 07:05; 

4 августа с 09:19 - 4 августа до 14:46;

6 августа с 14:23 - 6 августа до 19:38;

8 августа с 13:30 - 8 августа до 21:38;

10 августа с 19:39 - 10 августа до 21:44;

12 августа с 14:06 - 12 августа до 21:44;

14 августа с 18:10 - 14 августа до 23:42;

16 августа с 23:18 - 17 августа до 05:22;

19 августа с 14:05 - 19 августа до 15:06;

22 августа с 01:06 - 22 августа до 03:28;

24 августа с 12:40 - 24 августа до 16:09;

26 августа с 09:54 - 27 августа до 03:24;

29 августа с 06:08 - 29 августа до 12:44;

31 августа с 13:43 - 31 августа до 20:11. 

Луна без курса сентябрь-2022

2 сентября с 20:21 - 3 сентября до 01:39;

5 сентября с 04:50 - 5 сентября до 05:02;

7 сентября с 00:42 - 7 сентября до 06:41;

8 сентября с 15:33 - 9 сентября до 07:42;

11 сентября с 03:28 - 11 сентября до 09:46;

13 сентября с 07:52 - 13 сентября до 14:39;

15 сентября с 15:58 - 15 сентября до 23:15;

18 сентября с 00:51 - 18 сентября до 10:59;

20 сентября с 18:56 - 20 сентября до 23:37;

22 сентября с 14:06 - 23 сентября до 10:53;

25 сентября с 15:49 - 25 сентября до 19:42;

27 сентября с 19:20 - 28 сентября до 02:14;

30 сентября с 00:19 - 30 сентября до 07:03. 

Луна без курса октябрь-2022

2 октября с 00:46 - 2 октября до 10:37;

4 октября с 06:48 - 4 октября до 13:20;

6 октября с 01:45 - 6 октября до 15:46;

8 октября с 14:10 - 8 октября до 18:56;

10 октября с 17:01 - 11 октября до 00:03;

13 октября с 00:41 - 13 октября до 08:07;

15 октября с 07:10 - 15 октября до 19:10;

17 октября с 23:56 - 18 октября до 07:44;

20 октября с 13:35 - 20 октября до 19:25;

22 октября с 21:17 - 23 октября до 04:23;

25 октября с 03:35 - 25 октября до 10:18;

27 октября с 07:27 - 27 октября до 13:54;

29 октября с 16:09 - 29 октября до 16:21;

31 октября с 17:14 - 31 октября до 17:42. 

Луна без курса ноябрь-2022

2 ноября с 13:08 - 2 ноября до 20:46;

5 ноября с 00:05 - 5 ноября до 01:06;

7 ноября с 00:29 - 7 ноября до 07:14;

9 ноября с 14:00 - 9 ноября до 15:36;

12 ноября с 00:28 - 12 ноября до 02:22;

14 ноября с 12:40 - 14 ноября до 14:47;

17 ноября с 01:55 - 17 ноября до 03:03;

19 ноября с 10:46 - 19 ноября до 12:57;

21 ноября с 13:14 - 21 ноября до 19:15;

23 ноября с 20:15 - 23 ноября до 22:15;

25 ноября с 21:21 - 25 ноября до 23:18;

27 ноября с 22:11 - 28 ноября до 00:06;

29 ноября с 08:53 - 30 ноября до 02:15

Луна без курса декабрь-2022

2 декабря с 04:44 - 2 декабря до 06:40;

4 декабря с 07:46 - 4 декабря до 13:37;

6 декабря с 21:01 - 6 декабря до 22:48;

9 декабря с 08:13 - 9 декабря до 09:48;

11 декабря с 20:48 - 11 декабря до 22:08;

13 декабря с 17:51 - 14 декабря до 10:45;

16 декабря с 21:12 - 16 декабря до 21:49;

19 декабря с 00:35 - 19 декабря до 05:30;

21 декабря с 04:44 - 21 декабря до 09:12;

22 декабря с 22:15 - 23 декабря до 09:49;

25 декабря с 05:10 - 25 декабря до 09:13;

26 декабря с 20:19 - 27 декабря до 09:33;

29 декабря с 08:20 - 29 декабря до 12:35;

31 декабря с 14:43 - 31 декабря до 19:08. 

Читайте также:

Астрологический прогноз на 2022 год

Астрологический прогноз на 2022 год

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
49к
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация