Відключення світла 12 лютого: актуальні графіки для всіх областей
ДТЕК анонсував графіки погодинних відключень світла на четвер, 12 лютого, для столиці та всіх регіонів України.
Відключення світла в Україні у четвер, 12 лютого
В усіх регіонах Україні у четвер, 12 лютого, будуть запроваджені графіки погодинних відключень світла. Причина обмежень електропостачання — наслідки російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.
Про це повідомляють регіональні обленерго та ДТЕК.
Графік відключення світла в Києві
Графік відключення світла у столиці 12 лютого:
Група 1: 00:00-01:30, 06:00-12:00, 14:30-22:00
Група 2: 00:00-02:00, 06:30-12:30, 15:30-23:00
Група 3: 00:00-02:30, 07:00-14:00, 16:30-24:00
Група 4: 00:00-03:00, 07:30-14:30, 17:30-24:00
Група 5: 00:00-04:00, 08:00-15:30, 18:30-24:00
Група 6: 00:00-04:30, 09:00-16:30, 19:30-24:00
Група 7: 01:30-06:30, 09:30-17:30, 20:30-24:00
Група 8: 02:00-07:30, 10:30-18:30, 21:30-24:00
Група 9: 02:30-09:00, 11:00-19:30, 23:00-24:00
Група 10: 03:00-09:30, 12:00-20:30
Група 11: 04:00-10:30, 12:30-21:00
Група 12: 04:30-11:00, 14:00-21:30
Група 13: 00:00-01:30, 06:00-12:00, 14:30-22:00
Група 14: 00:00-02:00, 06:30-12:30, 15:30-23:00
Група 15: 00:00-02:30, 07:00-14:00, 16:30-24:00
Група 16: 00:00-03:00, 07:30-14:30, 17:30-24:00
Група 17: 00:00-04:00, 08:00-15:30, 18:30-24:00
Група 18: 00:00-04:30, 09:00-16:30, 19:30-24:00
Група 19: 01:30-06:30, 09:30-17:30, 20:30-24:00
Група 20: 02:00-07:30, 10:30-18:30, 21:30-24:00
Група 21: 02:30-09:00, 11:00-19:30, 23:00-24:00
Група 22: 03:00-09:30, 12:00-20:30
Група 23: 04:00-10:30, 12:30-21:00
Група 24: 04:30-11:00, 14:00-21:30
Група 25: 00:00-01:30, 06:00-12:00, 14:30-22:00
Група 26: 00:00-02:00, 06:30-12:30, 15:30-23:00
Група 27: 00:00-02:30, 07:00-14:00, 16:30-24:00
Група 28: 00:00-03:00, 07:30-14:30, 17:30-24:00
Група 29: 00:00-04:00, 08:00-15:30, 18:30-24:00
Група 30: 00:00-04:30, 09:00-16:30, 19:30-24:00
Група 31: 01:30-06:30, 09:30-17:30, 20:30-24:00
Група 32: 02:00-07:30, 10:30-18:30, 21:30-24:00
Група 33: 02:30-09:00, 11:00-19:30, 23:00-24:00
Група 34: 03:00-09:30, 12:00-20:30
Група 35: 04:00-10:30, 12:30-21:00
Група 36: 04:30-11:00, 14:00-21:30
Група 37: 00:00-01:30, 06:00-12:30, 14:30-22:00
Група 38: 00:00-02:00, 06:30-13:00, 15:00-23:00
Група 39: 00:00-02:30, 07:00-14:30, 16:30-24:00
Група 40: 00:00-03:00, 07:30-15:00, 17:00-24:00
Група 41: 00:00-04:00, 08:00-16:30, 18:30-24:00
Група 42: 00:00-04:30, 08:30-17:00, 19:00-24:00
Група 43: 01:30-06:30, 09:30-18:30, 20:30-24:00
Група 44: 02:00-07:30, 10:00-19:00, 21:30-24:00
Група 45: 02:30-09:30, 11:00-20:00, 23:00-24:00
Група 46: 03:00-10:00, 11:30-20:30
Група 47: 04:00-11:00, 12:30-21:00
Група 48: 04:30-11:30, 13:00-21:30
Група 49: 00:00-01:30, 06:00-12:00, 14:30-22:00
Група 50: 00:00-02:00, 06:30-12:30, 15:30-23:00
Група 51: 00:00-02:30, 07:00-14:00, 16:30-24:00
Група 52: 00:00-03:00, 07:30-14:30, 17:30-24:00
Група 53: 00:00-04:00, 08:00-15:30, 18:30-24:00
Група 54: 00:00-04:30, 09:00-16:30, 19:30-24:00
Група 55: 01:30-06:30, 09:30-17:30, 20:30-24:00
Група 56: 02:00-07:30, 10:30-18:30, 21:30-24:00
Група 57: 02:30-09:00, 11:00-19:30, 23:00-24:00
Група 58: 03:00-09:30, 12:00-20:30
Група 59: 04:00-10:30, 12:30-21:00
Група 60: 04:30-11:00, 14:00-21:30
Графік відключення світла в Київській області
Графік відключення світла на Київщині 12 лютого: доповнюється
Графік відключення світла в Одеській області
Графіки діють лише там, де дозволяє стан мережі. Одночасно в області велика кількість аварій через негоду. Одеса, частково Одеський район і деякі районні центри Одещини — тривають екстрені відключення.
Графік відключення світла на Одещині 12 лютого / © ДТЕК
Графік відключення світла на Одещині 12 лютого / © ДТЕК
Графік відключення світла в Миколаївській області
Графік відключення світла на Миколаївщині 12 лютого:
1.1 — 00:00 — 01:30; 05:00 — 08:30; 12:00 — 15:30; 19:00 — 00:00;
1.2 — 01:30 — 08:30; 12:00 — 15:30; 19:00 — 22:30;
2.1 — 00:00 — 01:30; 05:00 — 08:30; 12:00 — 19:00; 22:30 — 00:00;
2.2 — 00:00 — 05:00; 08:30 — 12:00; 15:30 — 19:00; 22:30 — 00:00;
3.1 — 01:30 — 08:30; 12:00 — 15:30; 19:00 — 22:30;
3.2 — 00:00 — 01:30; 08:30 — 15:30; 19:00 — 00:00;
4.1 — 01:30 — 05:00; 08:30 — 15:30; 19:00 — 22:30;
4.2 — 01:30 — 05:00; 08:30 — 12:00; 15:30 — 22:30;
5.1 — 00:00 — 05:00; 08:30 — 12:00; 15:30 — 19:00; 22:30 — 00:00;
5.2 — 06:30 — 12:00; 15:30 — 22:30;
6.1 — 05:00 — 12:00; 15:30 — 19:00; 22:30 — 00:00;
6.2 — 00:00 — 01:30; 05:00 — 08:30; 12:00 — 19:00.
Графік відключення світла в Запорізькій області
Графік відключення світла у Запорізькій області 12 лютого:
1.1: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00
1.2: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00
2.1: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30
2.2: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30
3.1: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00
3.2: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00
4.1: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30
4.2: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30
5.1: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00
5.2: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00
6.1: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30
6.2: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30
Графік відключення світла в Полтавській області
Графік відключення світла на Полтавщині 12 лютого
Графік відключення світла в Харківській області
Графік відключення світла на Харківщині 12 лютого: доповнюється
Графік відключення світла у Дніпропетровській області
Графік відключення світла на Дніпропетровщині 12 лютого / © ДТЕК
Графік відключення світла на Дніпропетровщині 12 лютого / © ДТЕК
Графік відключення світла в Кіровоградській області
Графік відключення світла на Кіровоградщині 12 лютого:
Черга 1.1: 02-04, 05-08, 10-12, 14-16, 17-20, 22-24
Черга 1.2: 02-04, 06-08, 09-12, 14-16, 18-20, 21-24
Черга 2.1: 01-04, 06-08, 10-12, 13-16, 17-20, 22-24
Черга 2.2: 02-05, 06-08, 10-12, 14-16, 18-21, 22-24
Черга 3.1: 02-04, 06-09, 10-12, 14-17, 18-20, 22-24
Черга 3.2: 00-01, 02-04, 06-08, 10-13, 14-17, 18-20, 22-24
Черга 4.1: 00-03, 04-06, 08-10, 12-15, 16-19, 20-22
Черга 4.2: 00-02, 04-07, 08-10, 12-14, 16-18, 20-23
Черга 5.1: 00-02, 04-06, 08-11, 12-14, 16-19, 20-22
Черга 5.2: 00-02, 04-06, 08-10, 11-14, 16-18, 19-22
Черга 6.1: 00-02, 04-06, 07-10, 12-14, 16-18, 20-22, 23-24
Черга 6.2: 00-02, 03-06, 08-10, 12-14, 15-18, 19-22
Графік відключення світла в Сумській області
Графік відключення світла на Сумщині 12 лютого
Графік відключення світла в Житомирській області
Графік відключення світла на Житомирщині 12 лютого:
Черга 1.1: 2:00-4:00, 7:00-11:00, 15:00-19:00, 23:00-24:00
Черга 1.2: 2:00-4:00, 7:00-13:00, 15:00-19:00, 23:00-24:00
Черга 2.1: 0:00-2:00, 4:00-9:00, 11:00-15:00, 19:00-23:00
Черга 2.2: 0:00-2:00, 4:00-7:00, 11:00-17:00, 19:00-23:00
Черга 3.1: 0:00-2:00, 4:00-7:00, 11:00-15:00, 19:00-23:00
Черга 3.2: 0:00-2:00, 4:00-7:00, 11:00-15:00, 19:00-23:00
Черга 4.1: 0:00-2:00, 4:00-7:00, 11:00-15:00, 17:00-23:00
Черга 4.2: 0:00-2:00, 4:00-7:00, 9:00-15:00, 19:00-23:00
Черга 5.1: 2:00-4:00, 7:00-11:00, 13:00-19:00, 23:00-24:00
Черга 5.2: 2:00-4:00, 7:00-11:00, 15:00-22:00, 23:00-24:00
Черга 6.1: 2:00-4:00, 7:00-11:00, 15:00-19:00, 23:00-24:00
Черга 6.2: 2:00-4:00, 7:00-11:00, 15:00-19:00, 23:00-24:00
Графік відключення світла в Чернігівській області
Графік відключення світла на Чернігівщині 12 лютого
Графік відключення світла в Черкаській області
Графік відключення світла на Черкащині 12 лютого:
1.1: 01:30 — 04:30, 07:00 — 10:30, 13:00 — 16:30, 19:00 — 22:30
1.2: 02:30 — 05:30, 08:00 — 11:30, 14:00 — 17:30, 20:00 — 23:30
2.1: 00:00 — 01:00, 04:00 — 07:00, 09:30 — 13:00, 15:30 — 19:00, 21:30 — 00:00
2.2: 00:00 — 02:00, 05:00 — 08:00, 10:30 — 14:00, 16:30 — 20:00, 23:00 — 00:00
3.1: 00:00 — 03:00, 06:00 — 09:00, 11:30 — 15:00, 17:30 — 21:00
3.2: 00:00 — 01:30, 04:30 — 07:30, 10:00 — 13:30, 16:00 — 19:30, 22:30 — 00:00
4.1: 00:00 — 00:30, 03:30 — 06:30, 09:00 — 12:30, 15:00 — 18:30, 21:00 — 00:00
4.2: 00:30 — 03:30, 06:30 — 09:30, 12:00 — 15:30, 18:00 — 21:30
5.1: 00:00 — 02:30, 05:00 — 08:30, 11:00 — 14:30, 17:00 — 20:30, 23:30 — 00:00
5.2: 03:00 — 06:00, 08:30 — 12:00, 14:30 — 18:00, 20:30 — 24:00
6.1: 02:00 — 05:00, 07:30 — 11:00, 13:30 — 17:00, 19:30 — 23:00
6.2: 01:00 — 04:00, 07:00 — 10:00, 12:30 — 16:00, 18:30 — 22:00
Графіки відключень у Вінницькій області
За даними АТ «Вінницяобленерго», знайти заплановані графіки відключень можна на офіційному сайті за допомогою пошуку за адресою. У розділі «Графік погодинних відключень» опубліковані орієнтовні графіки на тиждень за всіма чергами.
Графік відключення світла на Вінничині 9-15 лютого
Графік відключення світла в Чернівецькій області
Графік відключення світла в Чернівецькій області 12 лютого
Графік відключення світла у Хмельницькій області
Графік відключення світла на Хмельниччині 12 лютого
Графік відключення світла у Волинській області
Графік відключення світла на Волині 12 лютого
Графік відключення світла в Тернопільській області
Графік відключення світла на Тернопільщині 12 лютого: доповнюється
Графік відключення світла в Івано-Франківській області
Графік відключення світла на Прикарпатті 12 лютого
Графік відключення світла в Закарпатській області
Графік відключення світла на Закарпатті 12 лютого
Графік відключення світла у Львівській області
Графік відключення світла на Львівщині 12 лютого
Графік відключення світла в Рівненській області
Графік відключення світла на Рівненщині 12 лютого
Нагадаємо, експерт назвав два міста, де ситуація зі світлом буде найскладнішою навіть навесні. Мешканцям Києва та Одеси варто готуватися до того, що для них графіки відключень залишаться жорсткішими, ніж у решті регіонів.