Відключення світла 21 лютого: актуальні графіки для всіх областей
ДТЕК анонсував графіки погодинних відключень світла на суботу, 21 лютого, для столиці та всіх регіонів України.
Відключення світла в Україні у суботу, 21 лютого
У більшості регіонів України у суботу, 21 лютого, будуть запроваджені графіки погодинних відключень світла. Причина обмежень електропостачання — наслідки російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.
Про це повідомляють регіональні обленерго та ДТЕК.
Графік відключення світла в Києві
Графік відключення світла у столиці 21 лютого:
Група 1: 01:30-05:00, 11:30-16:30, 22:00-24:00
Група 2: 02:00-05:30, 12:00-17:00, 22:30-24:00
Група 3: 03:00-06:30, 12:30-17:30, 23:00-24:00
Група 4: 03:30-08:00, 13:00-18:00
Група 5: 05:00-09:00, 14:00-19:00
Група 6: 05:30-09:30, 14:30-19:30
Група 7: 06:30-11:30, 16:30-22:00
Група 8: 07:00-12:00, 17:00-22:30
Група 9: 00:00-01:30, 07:30-12:30, 17:30-23:00
Група 10: 00:00-02:00, 08:00-13:00, 18:00-23:30
Група 11: 00:00-03:00, 09:00-14:00, 19:00-24:00
Група 12: 00:00-03:30, 09:30-14:30, 19:30-24:00
Група 13: 01:30-05:00, 11:30-16:30, 22:00-24:00
Група 14: 02:00-05:30, 12:00-17:00, 22:30-24:00
Група 15: 03:00-06:30, 12:30-17:30, 23:00-24:00
Група 16: 03:30-08:00, 13:00-18:00
Група 17: 05:00-09:00, 14:00-19:00
Група 18: 05:30-09:30, 14:30-19:30
Група 19: 06:30-11:30, 16:30-22:00
Група 20: 07:00-12:00, 17:00-22:30
Група 21: 00:00-01:30, 07:30-12:30, 17:30-23:00
Група 22: 00:00-02:00, 08:00-13:00, 18:00-23:30
Група 23: 00:00-03:00, 09:00-14:00, 19:00-24:00
Група 24: 00:00-03:30, 09:30-14:30, 19:30-24:00
Група 25: 01:30-05:00, 08:30-16:30, 22:00-24:00
Група 26: 02:00-05:30, 09:00-17:00, 22:30-24:00
Група 27: 03:00-08:30, 10:30-17:30, 23:00-24:00
Група 28: 03:30-09:00, 11:00-18:00
Група 29: 05:00-10:30, 12:30-19:00
Група 30: 05:30-11:00, 14:00-19:30
Група 31: 06:30-12:30, 16:30-22:00
Група 32: 07:00-13:00, 17:00-22:30
Група 33: 00:00-01:30, 07:00-13:30, 17:30-23:00
Група 34: 00:00-02:00, 07:00-14:00, 18:00-23:30
Група 35: 00:00-03:00, 07:30-14:30, 19:00-24:00
Група 36: 00:00-03:30, 08:00-15:00, 19:30-24:00
Група 37: 11:30-16:30, 22:00-24:00
Група 38: 12:00-17:00, 22:30-24:00
Група 39: 12:30-17:30, 23:00-24:00
Група 40: 13:00-18:00
Група 41: 14:00-19:00
Група 42: 07:00-09:30, 14:30-19:30
Група 43: 07:00-11:30, 16:30-22:00
Група 44: 08:00-12:00, 17:00-22:30
Група 45: 08:30-12:30, 17:30-23:00
Група 46: 09:00-13:00, 18:00-23:30
Група 47: 09:30-14:00, 19:00-24:00
Група 48: 09:30-14:30, 19:30-24:00
Група 49: 11:30-16:30, 22:00-24:00
Група 50: 12:00-17:00, 22:30-24:00
Група 51: 12:30-17:30, 23:00-24:00
Група 52: 13:00-18:00
Група 53: 14:00-19:00
Група 54: 07:00-09:30, 14:30-19:30
Група 55: 07:00-11:30, 16:30-22:00
Група 56: 08:00-12:00, 17:00-22:30
Група 57: 08:30-12:30, 17:30-23:00
Група 58: 09:00-13:00, 18:00-23:30
Група 59: 09:30-14:00, 19:00-24:00
Група 60: 09:30-14:30, 19:30-24:00
Графік відключення світла в Миколаївській області
Графік відключення світла на Миколаївщині 21 лютого:
1.1 — 00:00 — 02:30; 09:30 — 13:00; 16:30 — 20:00; 23:30 — 00:00;
1.2 — 02:30 — 06:00; 13:00 — 16:30; 20:00 — 22:30;
2.1 — 02:30 — 06:00; 09:30 — 13:00; 20:00 — 23:30;
2.2 — 00:00 — 02:30; 15:30 — 20:00;
3.1 — 00:00 — 02:30; 06:00 — 09:30; 16:30 — 20:00;
3.2 — 06:00 — 09:30; 16:30 — 23:30;
4.1 — 02:30 — 06:00; 09:30 — 13:00; 20:00 — 23:30;
4.2 — 02:30 — 06:00; 09:30 — 11:30; 23:30 — 00:00;
5.1 — 00:00 — 00:30; 07:30 — 11:30; 23:30 — 00:00;
5.2 — 06:00 — 09:30; 13:00 — 16:30; 20:00 — 23:30;
6.1 — 06:00 — 09:30; 15:30 — 20:00; 23:30 — 00:00;
6.2 — 00:00 — 02:30; 13:00 — 16:30.
Графік відключення світла в Запорізькій області
Графік відключення світла у Запорізькій області 21 лютого:
1.1: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00
1.2: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00
2.1: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30
2.2: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30
3.1: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00
3.2: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00
4.1: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30
4.2: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30
5.1: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00
5.2: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00
6.1: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30
6.2: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30
Графік відключення світла в Полтавській області
Графік відключення світла на Полтавщині 21 лютого
Графік відключення світла в Харківській області
Графік відключення світла на Харківщині 21 лютого:
1.1 03:30-06:00; 07:00-10:30; 14:00-21:00
1.2 07:00-10:30; 14:00-21:00
2.1 06:00-10:30; 14:00-21:00
2.2 06:00-10:30; 14:00-21:00
3.1 00:00-03:30; 07:00-14:00; 17:30-24:00
3.2 00:00-03:30; 07:00-14:00; 17:30-24:00
4.1 00:00-03:30; 07:00-14:00; 17:30-24:00
4.2 00:00-03:30; 07:00-14:00; 17:30-24:00
5.1 00:00-07:00; 10:30-17:30; 21:00-24:00
5.2 03:30-07:00; 10:30-17:30; 21:00-24:00
6.1 03:30-07:00; 10:30-17:30; 21:00-24:00
6.2 03:30-07:00; 10:30-17:30; 21:00-22:00
Графік відключення світла у Дніпропетровській області
Графік відключення світла на Дніпропетровщині 21 лютого
Графік відключення світла в Кіровоградській області
Графік відключення світла на Кіровоградщині 21 лютого:
Черга 1.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-19, 20-22
Черга 1.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-19, 20-22
Черга 2.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-15, 16-18, 20-22
Черга 2.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 15-18, 20-22
Черга 3.1: 00-02, 08-11, 12-14, 16-18, 19-22
Черга 3.2: 04-06, 08-10, 11-14, 16-18, 19-22
Черга 4.1: 02-04, 10-13, 14-16, 18-21, 22-24
Черга 4.2: 06-08, 10-12, 13-16, 18-21, 22-24
Черга 5.1: 02-04, 06-08, 09-12, 14-16, 17-20, 22-24
Черга 5.2: 02-04, 06-08, 09-12, 14-16, 17-20, 22-24
Черга 6.1: 02-04, 06-09, 10-12, 14-17, 18-20, 22-24
Черга 6.2: 02-04, 06-09, 10-12, 14-17, 18-20, 22-24
Графік відключення світла в Сумській області
Графік відключення світла на Сумщині 21 лютого
Графік відключення світла в Житомирській області
Графік відключення світла на Житомирщині 21 лютого: доповнюється
Графік відключення світла в Чернігівській області
Графік відключення світла на Чернігівщині 21 лютого
Графік відключення світла в Черкаській області
Графік відключення світла на Черкащині 21 лютого:
1.1: 00:00 — 02:30, 06:00 — 08:30, 11:30 — 14:30, 17:00 — 20:30
1.2: 01:00 — 03:30, 07:00 — 09:30, 12:30 — 15:30, 17:30 — 21:30
2.1: 02:30 — 05:00, 08:00 — 11:00, 14:00 — 17:00, 19:30 — 22:30
2.2: 03:30 — 06:00, 08:30 — 12:00, 14:30 — 18:00, 20:30 — 00:00
3.1: 00:00 — 01:00, 04:30 — 07:00, 09:30 — 13:00, 15:30 — 19:00, 22:30 — 00:00
3.2: 03:00 — 05:30, 08:00 — 11:30, 14:00 — 17:30, 20:00 — 22:30
4.1: 02:00 — 04:30, 08:00 — 10:30, 13:00 — 16:30, 19:00 — 22:00
4.2: 00:00 — 01:30, 05:00 — 07:30, 10:30 — 13:30, 16:00 — 19:30, 21:30 — 00:00
5.1: 04:00 — 06:30, 09:00 — 12:30, 15:00 — 18:30, 21:00 — 00:00
5.2: 01:30 — 04:00, 07:30 — 10:00, 13:00 — 16:00, 18:30 — 22:00
6.1: 00:00 — 03:00, 06:30 — 09:00, 12:00 — 15:00, 18:00 — 21:00
6.2: 00:00 — 02:00, 05:30 — 08:00, 11:00 — 14:00, 16:30 — 20:00, 22:30 — 00:00
Графіки відключень у Вінницькій області
За даними АТ «Вінницяобленерго», знайти заплановані графіки відключень можна на офіційному сайті за допомогою пошуку за адресою. У розділі «Графік погодинних відключень» опубліковані орієнтовні графіки на тиждень за всіма чергами.
Графік відключення світла на Вінничині 16–22 лютого
Графік відключення світла в Чернівецькій області
Графік відключення світла в Чернівецькій області 21 лютого
Графік відключення світла у Хмельницькій області
Графік відключення світла на Хмельниччині 21 лютого
У суботу, 21 лютого, відключень світла у Тернопільській, Івано-Франківській, Закарпатській, Волинській, Львівській та Рівненській областях не заплановано.
Нагадаємо, уряд спільно з місцевою владою уже зараз починає підготовку до наступного опалювального сезону та розробляє кроки для забезпечення безперебійної роботи систем життєзабезпечення. Регіонам доручили розробити плани енергетичної стійкості.