Карпати Львів — Ворскла
- Команди
-
Карпати Львів -
Ворскла
- Рахунок
- 4 : 0
Хід матчу
-
26'
Крістіан Понде -
39'
Мар'ян Швед -
58'
Сергій Мякушко -
60'
Олександр Чижов -
62'
Мар'ян Швед -
64'
Батіста де Соуза Артур Сергіо -
64'
Павло Ребенок -
70'
Карім Йода -
72'
Крістіан Понде -
72'
Роман Дебелко -
80'
Артем Габелок -
80'
Олександр Скляр -
82'
Карека Морес да Круз Ніколас -
82'
Юрій Коломоєць -
84'
Карім Йода -
84'
Родріго Маурісіо Варгас -
88'
Роман Толочко -
88'
Петро Харжевський -
90+2'
Ігор Пердута
Склад команд
| № | | Пішов з поля |
|---|---|---|
| 1 | | |
| 19 | | |
| 50 | | |
| 99 | | |
| 33 | | |
| 68 | | 88' |
| 29 | | |
| 74 | | 84' |
| 29 | | 72' |
| 35 | | |
| 9 | |
| № | | Пішов з поля |
|---|---|---|
| 1 | | |
| 17 | | |
| 33 | | |
| 4 | | |
| 2 | | |
| 66 | | 64' |
| 50 | | |
| 11 | | |
| 30 | | |
| 8 | | 80' |
| 14 | | 82' |
Запас
| № | | Заміна |
|---|---|---|
| 71 | | |
| 5 | | |
| 49 | | |
| 47 | | 88' |
| 22 | | |
| 93 | | 72' |
| 18 | | 84' |
| № | | Заміна |
|---|---|---|
| 21 | | |
| 23 | | |
| 44 | | |
| 82 | | 64' |
| 6 | | 80' |
| 9 | | |
| 26 | | 82' |
Головні тренери
| |
|---|
| |
| |
|---|
| |