Жінки проти чоловіків: хто отримує вищі зарплати
Найвищі зарплати українці отримують у фінансовій і страховій діяльності.
© УНІАН
У 2015 році середня зарплата жінок в Україні становила 3631 грн. Чоловіки в той час отримували на 1,2 тис. грн більше – 4848 грн.
Про це повідомляє Державна служба статистики. Дані враховували з підприємств, на яких працюють від десяти осіб.
Найвищі зарплати українці отримують у фінансовій і страховій діяльності, а найнижчі – у сільському та лісовому господарстві, охороні здоров'я, освіті, культурі, сфері харчування, поштовій та кур'єрській діяльності.
Середньомісячна зарплата жінок та чоловіків за видами економічної діяльності у 2015 році, у гривнях
Вид діяльності | Жінки | Чоловіки |
Усього | 3631 | 4848 |
Сільське, лісове та рибне господарство | 2875 | 3488 |
Промисловість | 3915 | 5283 |
Будівництво | 3231 | 3630 |
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 4147 | 5246 |
Діяльність транспорту | 4408 | 4616 |
Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту | 4812 | 5596 |
Поштова та кур'єрська діяльність | 2029 | 3140 |
Тимчасове розміщування й організація харчування | 2666 | 3027 |
Інформація та телекомунікації | 6251 | 7753 |
Фінансова та страхова діяльність | 7347 | 11058 |
Операції з нерухомим майном | 3535 | 3754 |
Професійна, наукова та технічна діяльність | 6182 | 7334 |
Наукові дослідження та розробки | 4440 | 5473 |
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 3134 | 3099 |
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування | 4228 | 4664 |
Освіта | 3082 | 3299 |
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | 2772 | 3090 |
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | 3014 | 6379 |
Діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг | 2982 | 3497 |
Функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури | 3093 | 2880 |
Надання інших видів послуг | 3436 | 3857 |
У статистиці не врахована інформація з окупованих Криму та частини Донбасу.
© ТСН.ua