Україна піднялася на 44 місце у рейтингу ФІФА

Перша десятка залишилася без змін. Україна поліпшила свої позиції на три сходинки.

Українці поліпшили позиції у рейтингу ФІФА / © dynamo.kiev.ua

Збірна Україна розпочала рік з підйому у рейтингу Міжнародної федерації футболу (ФІФА).

"Синьо-жовті" піднялися на три рядки і тепер 44-ті. Разом з нами на цьому ж місті опинилися і словенці, які також стрибнули на три позиції.

Перша десятка рейтингу залишилася незмінною. З 1606 очками продовжує лідирувати збірна Іспанії.

Зазначимо, що наступний рейтинг буде опубліковано у День закоханих - 14 лютого.

Рейтинг ФІФА (станом на 17 січня 2013 року):

1 (1). Іспанія - 1606
2 (2). Німеччина - 1437
3 (3). Аргентина - 1290
4 (4). Італія - 1165
5 (5). Колумбія - 1164
6 (6). Англія - 1151
7 (7). Португалія - 1144
8 (8). Нідерланди -1124
9 (9). Росія – 1070
10 (10). Хорватія - 1064
11 (11). Греція - 1033
12 (13). Еквадор - 1007
13 (12). Швейцарія - 1004
14 (14). Кот'д-Івуар - 996
15 (15). Мексика - 994
16 (16). Уругвай - 975
17 (17). Франція - 949
18 (18). Бразилія - 946
19 (20). Швеція - 870
20 (21). Бельгія - 868
…31 (34). Чорногорія - 756
…44 (47). Словаччина - 595
44 (47). УКРАЇНА - 595
…56 (55). Польща - 555
…128 (128). Молдова - 255
…207 (207). Сан-Марино - 0

Примітка. Виділено суперників збірної України по відбірній групі на ЧС-2014

Поділитись: