Ворскла — Спортинг Лісабон
- Команди
-
Ворскла -
Спортинг Лісабон
- Рахунок
- 1 : 2
Хід матчу
-
8'
Батіста де Соуза Артур Сергіо -
10'
Владислав Кулач -
58'
Фреді Монтеро -
58'
Карлуш Мане -
62'
Михайло Сергійчук -
62'
Владислав Кулач -
70'
Абдалайе Дьябі -
70'
Рафінья. -
70'
Жоване Кабрал -
70'
Радосав Петрович -
74'
Маркос Акунья -
84'
Артем Габелок -
84'
Дмитро Кравченко -
90'
Фреді Монтеро -
90+3'
Жоване Кабрал
Склад команд
| № | | Пішов з поля |
|---|---|---|
| 1 | | |
| 17 | | |
| 4 | | |
| 44 | | |
| 66 | | |
| 11 | | |
| 82 | | |
| 6 | | |
| 29 | | 84' |
| 10 | | 62' |
| 26 | |
| № | | Пішов з поля |
|---|---|---|
| 18 | | |
| 4 | | |
| 6 | | |
| 4 | | |
| 17 | | |
| 25 | | 70' |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 36 | | 58' |
| 23 | | 70' |
Запас
| № | | Заміна |
|---|---|---|
| 21 | | |
| 25 | | |
| 40 | | |
| 8 | | 84' |
| 9 | | 62' |
| 19 | | |
| 14 | |
| № | | Заміна |
|---|---|---|
| 40 | | |
| 13 | | |
| 86 | | |
| 21 | | 70' |
| 90 | | |
| 40 | | 58' |
| 77 | | 70' |
Головні тренери
| |
|---|
| |
| |
|---|
| |