
Хід матчу
Бенфіка | Час події | Тоттенгем |
---|---|---|
' | ||
' | ||
' | ||
' | ||
' | ||
' | ||
' |
Склад команд
![]() | Пішов з поля | |
---|---|---|
90+2′ | ||
71′ | ||
76′ | ||
![]() | Пішов з поля | |
---|---|---|
76′ | ||
71′ |
Запас
![]() | Вийшов на поле | |
---|---|---|
71′ | ||
76′ | ||
90+2′ |
![]() | Вийшов на поле | |
---|---|---|
76′ | ||
71′ | ||
Головні тренери
![]() |
---|
![]() |
---|
Бенфіка | Час події | Тоттенгем |
---|---|---|
' | ||
' | ||
' | ||
' | ||
' | ||
' | ||
' |
![]() | Пішов з поля | |
---|---|---|
90+2′ | ||
71′ | ||
76′ | ||
![]() | Пішов з поля | |
---|---|---|
76′ | ||
71′ |
![]() | Вийшов на поле | |
---|---|---|
71′ | ||
76′ | ||
90+2′ |
![]() | Вийшов на поле | |
---|---|---|
76′ | ||
71′ | ||
![]() |
---|
![]() |
---|