Ліга чемпіонів
Фінал
Час трансляції | ||
---|---|---|
Матч | ![]() | 1 |
![]() | 0 |
1/2 фіналу
Тур №1
Час трансляції | ||
---|---|---|
Матч | ![]() | 1 |
![]() | 1 |
Час трансляції | ||
---|---|---|
Матч | ![]() | 0 |
![]() | 2 |
Тур №2
Час трансляції | ||
---|---|---|
Матч | ![]() | 1 |
![]() | 0 |
Час трансляції | ||
---|---|---|
Матч | ![]() | 4 |
![]() | 0 |
1/4 фіналу
Тур №1
Час трансляції | ||
---|---|---|
Матч | ![]() | 0 |
![]() | 2 |
Час трансляції | ||
---|---|---|
Матч | ![]() | 3 |
![]() | 0 |
Час трансляції | ||
---|---|---|
Матч | ![]() | 2 |
![]() | 0 |
Час трансляції | ||
---|---|---|
Матч | ![]() | 1 |
![]() | 0 |
Тур №2
Час трансляції | ||
---|---|---|
Матч | ![]() | 1 |
![]() | 1 |
Час трансляції | ||
---|---|---|
Матч | ![]() | 0 |
![]() | 2 |
Час трансляції | ||
---|---|---|
Матч | ![]() | 1 |
![]() | 1 |
Час трансляції | ||
---|---|---|
Матч | ![]() | 3 |
![]() | 3 |
1/8 фіналу
Тур №1
Час трансляції | ||
---|---|---|
Матч | ![]() | 1 |
![]() | 0 |
Час трансляції | ||
---|---|---|
Матч | ![]() | 0 |
![]() | 1 |
Час трансляції | ||
---|---|---|
Матч | ![]() | 0 |
![]() | 2 |
Час трансляції | ||
---|---|---|
Матч | ![]() | 1 |
![]() | 0 |
Час трансляції | ||
---|---|---|
Матч | ![]() | 2 |
![]() | 5 |
Час трансляції | ||
---|---|---|
Матч | ![]() | 0 |
![]() | 2 |
Час трансляції | ||
---|---|---|
Матч | ![]() | 1 |
![]() | 1 |
Час трансляції | ||
---|---|---|
Матч | ![]() | 1 |
![]() | 0 |
Тур №2
Час трансляції | ||
---|---|---|
Матч | ![]() | 5 |
![]() | 1 |
Час трансляції | ||
---|---|---|
Матч | ![]() | 2 |
![]() | 0 |
Час трансляції | ||
---|---|---|
Матч | ![]() | 0 |
![]() | 0 |
Час трансляції | ||
---|---|---|
Матч | ![]() | 2 |
![]() | 0 |
Час трансляції | ||
---|---|---|
Матч | ![]() | 7 |
![]() | 0 |
Час трансляції | ||
---|---|---|
Матч | ![]() | 0 |
![]() | 0 |
Час трансляції | ||
---|---|---|
Матч | ![]() | 1 |
![]() | 0 |
Час трансляції | ||
---|---|---|
Матч | ![]() | 3 |
![]() | 0 |
Час трансляції | ||
---|---|---|
Матч | ![]() | 2 |
![]() | 1 |
Час трансляції | ||
---|---|---|
Матч | ![]() | 0 |
![]() | 0 |
Час трансляції | ||
---|---|---|
Матч | ![]() | 2 |
![]() | 0 |
Час трансляції | ||
---|---|---|
Матч | ![]() | 1 |
![]() | 3 |
Час трансляції | ||
---|---|---|
Матч | ![]() | 2 |
![]() | 0 |
Час трансляції | ||
---|---|---|
Матч | ![]() | 2 |
![]() | 4 |
Час трансляції | ||
---|---|---|
Матч | ![]() | 1 |
![]() | 2 |
Час трансляції | ||
---|---|---|
Матч | ![]() | 1 |
![]() | 2 |
Час трансляції | ||
---|---|---|
Матч | ![]() | 5 |
![]() | 1 |
Час трансляції | ||
---|---|---|
Матч | ![]() | 0 |
![]() | 4 |
Час трансляції | ||
---|---|---|
Матч | ![]() | 2 |
![]() | 1 |
Час трансляції | ||
---|---|---|
Матч | ![]() | 4 |
![]() | 0 |
Час трансляції | ||
---|---|---|
Матч | ![]() | 3 |
![]() | 1 |
Час трансляції | ||
---|---|---|
Матч | ![]() | 1 |
![]() | 1 |
Час трансляції | ||
---|---|---|
Матч | ![]() | 1 |
![]() | 2 |
Час трансляції | ||
---|---|---|
Матч | ![]() | 1 |
![]() | 6 |
Група A
Команда | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 6 | 14 | 15 |
![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 6 | 11 | 15 |
![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 16 | -5 | 6 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 |
![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 15 | -13 | 0 |
Група B
Команда | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | 12 |
![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 11 |
![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 5 |
![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 5 |
Група C
Команда | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 2 | 16 | 18 |
![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 10 |
![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 | 7 |
![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 24 | -19 | 0 |
Група D
Команда | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 11 |
![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 10 |
![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 7 |
![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 8 | 0 | 6 |
Група E
Команда | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 13 |
![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 | 10 |
![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 9 | -4 | 6 |
![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 | 4 |
Група F
Команда | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 6 | 9 | 13 |
![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 9 | 4 | 12 |
![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 10 | -2 | 6 |
![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 15 | -11 | 2 |
Група G
Команда | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 2 | 12 | 14 |
![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 5 | 5 | 9 |
![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | -6 | 5 |
![]() | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 12 | -11 | 3 |
Група H
Команда | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 7 | 9 | 14 |
![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 7 | 9 | 14 |
![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 13 | -4 | 3 |
![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 21 | -14 | 3 |
Бомбардири
№ | Гравець | Команда | І | ЗМ | ЗП |
---|---|---|---|---|---|
1 | | ![]() | 13 | 12 | 1 |
1 | | ![]() | 8 | 8 | 1 |
1 | | ![]() | 12 | 7 | 0 |
1 | | ![]() | 8 | 7 | 1 |
1 | | ![]() | 10 | 6 | 5 |
1 | | ![]() | 6 | 5 | 0 |
1 | | ![]() | 10 | 5 | 0 |
1 | | ![]() | 10 | 5 | 0 |
1 | | ![]() | 8 | 5 | 2 |
1 | | ![]() | 12 | 5 | 2 |