Чемпіонат України з футболу
| Час трансляції | ||
|---|---|---|
| Матч | | 1 |
| | 3 | |
| Час трансляції | ||
|---|---|---|
| Матч | | 0 |
| | 1 | |
| Час трансляції | ||
|---|---|---|
| Матч | | 1 |
| | 3 | |
| Час трансляції | ||
|---|---|---|
| Матч | | 5 |
| | 0 | |
| Час трансляції | ||
|---|---|---|
| Матч | | 1 |
| | 0 | |
| Час трансляції | ||
|---|---|---|
| Матч | | 3 |
| | 0 | |
| Час трансляції | ||
|---|---|---|
| Матч | | 1 |
| | 1 | |
| Час трансляції | ||
|---|---|---|
| Матч | | 2 |
| | 4 | |
Турнірна таблиця
| Команда | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 30 | 25 | 4 | 1 | 82 | 18 | 64 | 79 |
| | 30 | 20 | 6 | 4 | 59 | 25 | 34 | 66 |
| | 30 | 19 | 3 | 8 | 54 | 23 | 31 | 60 |
| | 30 | 16 | 8 | 6 | 54 | 27 | 27 | 56 |
| | 30 | 14 | 7 | 9 | 45 | 34 | 11 | 49 |
| | 30 | 12 | 7 | 11 | 32 | 35 | -3 | 43 |
| | 30 | 12 | 7 | 11 | 36 | 41 | -5 | 43 |
| | 30 | 10 | 9 | 11 | 34 | 41 | -7 | 39 |
| | 30 | 10 | 8 | 12 | 30 | 32 | -2 | 38 |
| | 30 | 9 | 9 | 12 | 28 | 42 | -14 | 36 |
| | 30 | 10 | 5 | 15 | 27 | 45 | -18 | 35 |
| | 30 | 8 | 7 | 15 | 31 | 36 | -5 | 31 |
| | 30 | 7 | 8 | 15 | 26 | 45 | -19 | 29 |
| | 30 | 7 | 7 | 16 | 37 | 51 | -14 | 28 |
| | 30 | 5 | 7 | 18 | 29 | 57 | -28 | 22 |
| | 30 | 1 | 8 | 21 | 12 | 64 | -52 | 11 |
Бомбардири
| № | Гравець | Команда | І | ЗМ | ЗП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 29 | 25 | 1 |
| 1 | | | 28 | 17 | 0 |
| 1 | | | 29 | 15 | 3 |
| 1 | | | 27 | 11 | 0 |
| 1 | | | 23 | 11 | 3 |
| 1 | | | 26 | 10 | 0 |
| 1 | | | 26 | 10 | 0 |
| 1 | | | 24 | 10 | 3 |
| 1 | | | 25 | 9 | 0 |
| 1 | | | 27 | 9 | 0 |