Чемпіонат України з футболу
| Час трансляції | ||
|---|---|---|
| Матч | | 0 |
| | 3 | |
| Час трансляції | ||
|---|---|---|
| Матч | | 3 |
| | 0 | |
| Час трансляції | ||
|---|---|---|
| Матч | | 2 |
| | 0 | |
| Час трансляції | ||
|---|---|---|
| Матч | | 0 |
| | 0 | |
| Час трансляції | ||
|---|---|---|
| Матч | | 1 |
| | 0 | |
| Час трансляції | ||
|---|---|---|
| Матч | | 3 |
| | 1 | |
| Час трансляції | ||
|---|---|---|
| Матч | | 3 |
| | 1 | |
Турнірна таблиця
| Команда | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 28 | 21 | 2 | 5 | 69 | 23 | 46 | 65 |
| | 28 | 18 | 5 | 5 | 59 | 28 | 31 | 59 |
| | 28 | 16 | 9 | 3 | 56 | 30 | 26 | 57 |
| | 28 | 16 | 5 | 7 | 57 | 33 | 24 | 53 |
| | 28 | 12 | 10 | 6 | 31 | 22 | 9 | 46 |
| | 28 | 12 | 7 | 9 | 47 | 42 | 5 | 43 |
| | 28 | 11 | 9 | 8 | 39 | 30 | 9 | 42 |
| | 28 | 10 | 10 | 8 | 37 | 38 | -1 | 40 |
| | 28 | 10 | 5 | 13 | 33 | 46 | -13 | 35 |
| | 28 | 10 | 4 | 14 | 29 | 34 | -5 | 34 |
| | 28 | 7 | 11 | 10 | 33 | 41 | -8 | 32 |
| | 28 | 7 | 6 | 15 | 26 | 53 | -27 | 27 |
| | 28 | 7 | 5 | 16 | 27 | 39 | -12 | 26 |
| | 28 | 2 | 6 | 20 | 19 | 54 | -35 | 12 |
| | 28 | 2 | 4 | 22 | 18 | 46 | -28 | 10 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 31 | -21 | 0 |
Бомбардири
| № | Гравець | Команда | І | ЗМ | ЗП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 25 | 19 | 1 |
| 1 | | | 27 | 19 | 4 |
| 1 | | | 17 | 15 | 0 |
| 1 | | | 25 | 13 | 0 |
| 1 | | | 29 | 13 | 0 |
| 1 | | | 26 | 12 | 1 |
| 1 | | | 28 | 12 | 1 |
| 1 | | | 26 | 12 | 2 |
| 1 | | | 28 | 10 | 0 |
| 1 | | | 26 | 10 | 1 |