Металіст — Ворскла
- Команди
-
Металіст -
Ворскла
- Рахунок
- 1 : 0
Хід матчу
-
2'
Богдан Шуст - 3'Денис Дедечко
-
4'
Євген Ткачук -
6'
Клейтон Шав'єр - 6'Себастьян Бланко
-
46'
Олександр Романчук -
46'
Йован Маркоскі -
47'
Арменд Даллку -
64'
Артем Радченко -
64'
Павло Ксьонз -
67'
Олег Бараннік -
80'
Денис Дедечко -
80'
Іван Кривошеєнко -
87'
Володимир Гоменюк -
87'
Андрій Богданов -
90+2'
Санжар Турсунов
Склад команд
| № | | Пішов з поля |
|---|---|---|
| 35 | | |
| 3 | | |
| 17 | | |
| 30 | | |
| 20 | | |
| 32 | | |
| 8 | | |
| 10 | | |
| 23 | | |
| 77 | | 64' |
| 14 | | 87' |
| № | | Пішов з поля |
|---|---|---|
| 31 | | |
| 23 | | |
| 4 | | |
| 17 | | |
| 34 | | |
| 84 | | 46' |
| 40 | | |
| 7 | | |
| 15 | | 80' |
| 77 | | |
| 24 | |
Запас
| № | | Заміна |
|---|---|---|
| 29 | | |
| 24 | | |
| 21 | | 87' |
| 5 | | |
| 88 | | |
| 43 | | |
| 46 | | 64' |
| № | | Заміна |
|---|---|---|
| 12 | | |
| 11 | | 80' |
| 10 | | 46' |
| 6 | | |
| 29 | | |
| 54 | |
Головні тренери
| |
|---|
| |
| |
|---|
| |