Чемпіонат України з футболу
| Час трансляції | ||
|---|---|---|
| Матч | | 0 |
| | 0 | |
| Час трансляції | ||
|---|---|---|
| Матч | | 1 |
| | 4 | |
| Час трансляції | ||
|---|---|---|
| Матч | | 0 |
| | 1 | |
| Час трансляції | ||
|---|---|---|
| Матч | | 1 |
| | 4 | |
| Час трансляції | ||
|---|---|---|
| Матч | | 1 |
| | 1 | |
| Час трансляції | ||
|---|---|---|
| Матч | | 2 |
| | 3 | |
| Час трансляції | ||
|---|---|---|
| Матч | | 0 |
| | 1 | |
Турнірна таблиця
| Команда | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 26 | 23 | 1 | 2 | 54 | 11 | 43 | 70 |
| | 26 | 20 | 3 | 3 | 76 | 25 | 51 | 63 |
| | 26 | 16 | 5 | 5 | 50 | 22 | 28 | 53 |
| | 26 | 14 | 6 | 6 | 51 | 26 | 25 | 48 |
| | 26 | 11 | 9 | 6 | 32 | 26 | 6 | 42 |
| | 26 | 10 | 8 | 8 | 30 | 29 | 1 | 38 |
| | 26 | 8 | 6 | 12 | 26 | 37 | -11 | 30 |
| | 26 | 7 | 8 | 11 | 22 | 31 | -9 | 29 |
| | 26 | 6 | 7 | 13 | 22 | 35 | -13 | 25 |
| | 26 | 5 | 9 | 12 | 19 | 46 | -27 | 24 |
| | 26 | 4 | 10 | 12 | 20 | 39 | -19 | 22 |
| | 26 | 10 | 8 | 8 | 36 | 36 | 0 | 20 |
| | 26 | 3 | 7 | 16 | 13 | 45 | -32 | 7 |
| | 26 | 0 | 3 | 23 | 7 | 50 | -43 | 3 |
Бомбардири
| № | Гравець | Команда | І | ЗМ | ЗП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 15 | 21 | 5 |
| 1 | | | 23 | 14 | 0 |
| 1 | | | 23 | 13 | 1 |
| 1 | | | 19 | 12 | 0 |
| 1 | | | 16 | 10 | 1 |
| 1 | | | 24 | 10 | 4 |
| 1 | | | 24 | 8 | 1 |
| 1 | | | 21 | 8 | 2 |
| 1 | | | 24 | 8 | 2 |
| 1 | | | 20 | 7 | 0 |