Чемпіонат України з футболу
| Час трансляції | ||
|---|---|---|
| Матч | | 1 |
| | 3 | |
| Час трансляції | ||
|---|---|---|
| Матч | | 3 |
| | 1 | |
| Час трансляції | ||
|---|---|---|
| Матч | | 0 |
| | 0 | |
| Час трансляції | ||
|---|---|---|
| Матч | | 3 |
| | 2 | |
| Час трансляції | ||
|---|---|---|
| Матч | | 0 |
| | 1 | |
| Час трансляції | ||
|---|---|---|
| Матч | | 0 |
| | 1 | |
| Час трансляції | ||
|---|---|---|
| Матч | | 2 |
| | 0 | |
Турнірна таблиця
| Команда | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 26 | 20 | 6 | 0 | 65 | 12 | 53 | 66 |
| | 26 | 17 | 5 | 4 | 71 | 21 | 50 | 56 |
| | 26 | 16 | 6 | 4 | 47 | 17 | 30 | 54 |
| | 26 | 13 | 6 | 7 | 40 | 31 | 9 | 45 |
| | 26 | 11 | 9 | 6 | 35 | 22 | 13 | 42 |
| | 25 | 8 | 11 | 6 | 34 | 32 | 2 | 35 |
| | 26 | 6 | 8 | 12 | 20 | 40 | -20 | 26 |
| | 26 | 7 | 5 | 14 | 24 | 64 | -40 | 26 |
| | 26 | 9 | 7 | 10 | 38 | 44 | -6 | 25 |
| | 26 | 6 | 10 | 10 | 27 | 38 | -11 | 22 |
| | 25 | 3 | 11 | 11 | 15 | 31 | -16 | 20 |
| | 26 | 3 | 10 | 13 | 22 | 47 | -25 | 19 |
| | 26 | 5 | 9 | 12 | 22 | 31 | -9 | 15 |
| | 26 | 3 | 5 | 18 | 25 | 55 | -30 | 14 |
Бомбардири
| № | Гравець | Команда | І | ЗМ | ЗП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 22 | 17 | 1 |
| 1 | | | 26 | 17 | 4 |
| 1 | | | 24 | 14 | 0 |
| 1 | | | 26 | 14 | 3 |
| 1 | | | 19 | 11 | 0 |
| 1 | | | 23 | 11 | 2 |
| 1 | | | 21 | 9 | 1 |
| 1 | | | 22 | 9 | 1 |
| 1 | | | 25 | 8 | 0 |
| 1 | | | 20 | 8 | 1 |