Чемпіонат України з футболу
| Час трансляції | ||
|---|---|---|
| Матч | | 2 |
| | 0 | |
| Час трансляції | ||
|---|---|---|
| Матч | | 0 |
| | 0 | |
| Час трансляції | ||
|---|---|---|
| Матч | | 1 |
| | 2 | |
| Час трансляції | ||
|---|---|---|
| Матч | | 1 |
| | 5 | |
| Час трансляції | ||
|---|---|---|
| Матч | | 1 |
| | 3 | |
| Час трансляції | ||
|---|---|---|
| Матч | | 3 |
| | 1 | |
Перша шістка
| Команда | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | 12 | 9 | 23 |
| | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 | 15 |
| | 10 | 4 | 2 | 4 | 23 | 18 | 5 | 14 |
| | 10 | 4 | 2 | 4 | 21 | 18 | 3 | 14 |
| | 10 | 3 | 3 | 4 | 19 | 24 | -5 | 12 |
| | 10 | 2 | 0 | 8 | 8 | 20 | -12 | 6 |
Друга шістка
| Команда | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8 | 6 | 0 | 2 | 16 | 8 | 8 | 18 |
| | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 11 | 2 | 14 |
| | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 | 10 | 5 | 12 |
| | 8 | 1 | 5 | 2 | 8 | 10 | -2 | 8 |
| | 10 | 0 | 4 | 6 | 9 | 22 | -13 | 4 |
| | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Турнірна таблиця (Перший етап)
| Команда | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 22 | 19 | 2 | 1 | 59 | 14 | 45 | 59 |
| | 22 | 14 | 3 | 5 | 44 | 17 | 27 | 45 |
| | 22 | 13 | 4 | 5 | 39 | 18 | 21 | 43 |
| | 22 | 13 | 3 | 6 | 36 | 15 | 21 | 42 |
| | 22 | 11 | 4 | 7 | 30 | 23 | 7 | 37 |
| | 22 | 8 | 2 | 12 | 25 | 39 | -14 | 26 |
| | 22 | 7 | 4 | 11 | 26 | 34 | -8 | 25 |
| | 22 | 6 | 7 | 9 | 21 | 35 | -14 | 25 |
| | 22 | 5 | 5 | 12 | 16 | 35 | -19 | 20 |
| | 22 | 6 | 2 | 14 | 15 | 38 | -23 | 20 |
| | 22 | 5 | 3 | 14 | 17 | 37 | -20 | 18 |
| | 22 | 2 | 7 | 13 | 17 | 40 | -23 | 13 |
Бомбардири
| № | Гравець | Команда | І | ЗМ | ЗП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 32 | 19 | 1 |
| 1 | | | 32 | 16 | 3 |
| 1 | | | 30 | 14 | 2 |
| 1 | | | 32 | 14 | 4 |
| 1 | | | 32 | 13 | 1 |
| 1 | | | 32 | 11 | 1 |
| 1 | | | 32 | 11 | 2 |
| 1 | | | 32 | 10 | 2 |
| 1 | | | 32 | 10 | 6 |
| 1 | | | 32 | 9 | 1 |