Чемпіонат України з футболу
| Час трансляції | ||
|---|---|---|
| Матч | | 2 |
| | 0 | |
| Час трансляції | ||
|---|---|---|
| Матч | | 0 |
| | 1 | |
| Час трансляції | ||
|---|---|---|
| Матч | | 0 |
| | 1 | |
| Час трансляції | ||
|---|---|---|
| Матч | | 1 |
| | 1 | |
| Час трансляції | ||
|---|---|---|
| Матч | | 1 |
| | 2 | |
| Час трансляції | ||
|---|---|---|
| Матч | | 1 |
| | 1 | |
Турнірна таблиця
| Команда | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 32 | 25 | 5 | 2 | 66 | 24 | 42 | 80 |
| | 32 | 21 | 4 | 7 | 69 | 33 | 36 | 67 |
| | 32 | 16 | 6 | 10 | 44 | 31 | 13 | 54 |
| | 32 | 11 | 11 | 10 | 33 | 44 | -11 | 44 |
| | 32 | 11 | 9 | 12 | 32 | 32 | 0 | 42 |
| | 32 | 11 | 8 | 13 | 27 | 30 | -3 | 41 |
| | 32 | 10 | 10 | 12 | 41 | 43 | -2 | 40 |
| | 32 | 10 | 8 | 14 | 25 | 37 | -12 | 38 |
| | 32 | 9 | 13 | 10 | 32 | 37 | -5 | 34 |
| | 32 | 9 | 7 | 16 | 29 | 43 | -14 | 34 |
| | 32 | 9 | 9 | 14 | 35 | 41 | -6 | 30 |
| | 32 | 3 | 4 | 25 | 14 | 52 | -38 | 13 |
Бомбардири
| № | Гравець | Команда | І | ЗМ | ЗП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 29 | 15 | 5 |
| 1 | | | 20 | 13 | 1 |
| 1 | | | 16 | 10 | 1 |
| 1 | | | 22 | 9 | 0 |
| 1 | | | 25 | 9 | 0 |
| 1 | | | 22 | 7 | 0 |
| 1 | | | 26 | 7 | 0 |
| 1 | | | 28 | 7 | 0 |
| 1 | | | 29 | 7 | 0 |
| 1 | | | 25 | 7 | 1 |