Підсумкова турнірна таблиця чемпіонату Німеччини з футболу
Завершено чемпонат 2011/12 у німецькій Бундеслізі. До вашої уваги підсумкова турнірна таблиця.
ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ З ФУТБОЛУ
БУНДЕСЛІГА
ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ
№ | Команда | І | В | Н | П | М'ячі | ± | О |
1 | "Боруссія" Дортмунд | 34 | 25 | 6 | 3 | 80 − 25 | +55 | 81 |
2 | "Баварія" Мюнхен | 34 | 23 | 4 | 7 | 77 − 22 | +55 | 73 |
3 | "Шальке 04" Гельзенкірхен | 34 | 20 | 4 | 10 | 74 − 44 | +30 | 64 |
4 | "Боруссія" Менхенгладбах | 34 | 17 | 9 | 8 | 49 − 24 | +25 | 60 |
5 | "Баєр 04" Леверкузен | 34 | 15 | 9 | 10 | 52 − 44 | +8 | 54 |
6 | "Штутгарт" | 34 | 15 | 8 | 11 | 63 − 46 | +17 | 53 |
7 | "Ганновер 96" | 34 | 12 | 12 | 10 | 41 − 45 | −4 | 48 |
8 | "Вольфсбург" | 34 | 13 | 5 | 16 | 47 − 60 | −13 | 44 |
9 | "Вердер" Бремен | 34 | 11 | 9 | 14 | 49 − 58 | −9 | 42 |
10 | "Нюрнберг" | 34 | 12 | 6 | 16 | 38 − 49 | −11 | 42 |
11 | "Хоффенхайм" Зінсхайм | 34 | 10 | 11 | 13 | 41 − 47 | −6 | 41 |
12 | "Фрайбург" | 34 | 10 | 10 | 14 | 45 − 61 | −16 | 40 |
13 | "Майнц 05" | 34 | 9 | 12 | 13 | 47 − 51 | −4 | 39 |
14 | "Аугсбург" | 34 | 8 | 12 | 14 | 36 − 49 | −13 | 38 |
15 | "Гамбург" | 34 | 8 | 12 | 14 | 35 − 57 | −22 | 36 |
16 | "Герта" Берлін | 34 | 7 | 10 | 17 | 38 − 64 | −26 | 31 |
17 | "Кельн" | 34 | 8 | 6 | 20 | 39 − 75 | −36 | 30 |
18 | "Кайзерслаутерн" | 33 | 4 | 11 | 18 | 23 − 52 | −29 | 23 |
Груповий етап Ліги чемпіонів | ||||||||
У наступному сезоні Бундеслігу поповнять: "Гройтер Фюрт" і "Айнтрахт" Франкфурт
Плей-офф за місце у Бундеслізі
"Фортуна" Дюссельдорф - "Герта" Берлін
34 тур
"Нюрнберг" - "Баєр" - 1:4
"Кельн" - "Баварія" - 1:4
"Вердер" - "Шальке-04" - 2:3
"Аугсбург" - "Гамбург" - 1:0
"Боруссія" Дортмунд - "Фрайбург" - 4:0
"Ганновер-96" - Кайзерслаутерн" - 2:1
"Герта" - Хоффенхайм" - 3:1
"Штутгарт" - "Вольфсбург" - 3:2
"Майнц" - "Боруссія" Менхенгладбах - 0:3
33 тур
"Кайзерслаутерн" - "Боруссія" Дортмунд - 2:5
"Вольфсбург" - "Вердер" - 3:1
"Баєр" - "Ганновер-96" - 1:0
"Гамбург" - "Майнц" - 0:0
"Хоффенхайм" - "Нюрнберг" - 2:3
"Баварія" - "Штутгарт" - 2:0
"Фрайбург" - "Кельн" - 4:1
"Боруссія" Менхенгладбах - "Аугсбург" - 0:0
"Шальке-04" - "Герта" - 4:0