За всіма результатами сьомого дня Олімпіади в Сочі слідкуйте разом з "Проспортом". Сьогодні розігрується 6 комплектів медалей.
Календар Олімпіади (розклад змагань) | ||||||
Пн | Вв | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
6 лютого | 7 лютого | 8 лютого | 9 лютого | |||
10 лютого | 11 лютого | 12 лютого | 13 лютого | 14 лютого | 15 лютого | 16 лютого |
17 лютого | 18 лютого | 19 лютого | 20 лютого | 21 лютого | 22 лютого | 23 лютого |
00:34 | розклад всіх змагань на 13 лютого ДИВІТЬСЯ ТУТ |
00:30 | 13 лютого - у восьмий день Олімпіади - буде розіграно 6 комплектів медалей: - біатлон - індивідуальна гонка на 20 км, чоловіки - лижна гонка на 10 км, жінки - естафета у санному спорті - ковзанярський спорт - 1000 метрів, жінки - флістайл - слоупстайл, чоловіки - шорт-трек - 500 метрів, жінки |
22:11 | отже, у сьомий день Олімпіади розіграно 6 комплектів медалей. В турнірній таблиці на перше місце вийшла Німеччина |
21:11 | новини з хокейних арен: Чехія - Швеція - 2:4. Шведи вигравали 4:0, але чехи скоротили різницю до двох шайб. На більше у них не вистачило часу Латвія - Швейцарія - 0:1. "Банкіри" закинули переможну шайбу за 8 секунд до фінальної сирени. Відзначився Сімон Мозер |
20:46 | нагадаємо, що киянка Тетяна Волосожар на попередніх Олімпіадах представляла Росію |
Тетяна Волосожар і Максим Траньков - олімпійські чемпіони Сочі / Фото: Reuters |
|
20:45 | а олімпійське "золото" і "срібло" залишаються в Росії. Олімпійськими чемпіонами стали Тетяна Волосожар і Максим Траньков, срібними призерами стали Ксенія Столбова і Федор Клімов |
Альона Савченко і Робін Шолкови - бронзові призери Ігор в Сочі / Фото: Reuters |
|
20:44 | Альона Савченко і Робін Шовкови відкатали довільну програму лиш з 4-м результатом, отримавши "бронзу" |
Американська сноубордистка Кейтлін Фаррінгтон виграла золоту медаль у хафпайпі / Фото: Reuters |
|
20:40 | закінчилися змагання сноубордисток у хафпайпі. Золоту медаль виборола американка Кейтлін Фаррінгтон. "Срібло" поїде в Австралію - другий результат у австралійки Тори Брайт. А "бронза" у американки Келлі Кларк |
20:25 | щойно російська пара - Тетяна Волосожар і Максим Траньков - відкатала довільну програму, отримавши 152.69 балів. Загальна оцінка - 236.86. Росіяни вийшли на перше місце. Попереду виступ Альони Савченко і Робіна Шолкови. Їм треба перевершити виступ Волосожар / Трайкова на 5 балів |
19:31 | стартував чоловічий хокейний турнір у Сочі. Шведи вже двічі забили у матчі з чехами, у латвійців та швейцарців поки нулі. |
18:50 | німці Тобіас Арлт/Тобіас Вендель виграли виграли заїзд на двомісних санях. Срібло - у австрійців Андреаса та Вольфганга Лінгерів, а бронзу дістали латвійці Андріс та Юріс Сікси, які принесли своїй країні першу медаль Сочі. |
18:11 | менш ніж за годину стартує чоловічий хокейний турнір. Сьогодні відбудуться матчі групи С: Чехія - Швеція і Латвія - Швейцарія |
17:53 | українські саночники вже не будуть останніми. Корейська двійка потіснила нас з почесного останнього місця |
17:50 | закінчується півфінал у хафпайпі. Визначилися 12 фіналісток, які о 19:30 розпочнуть боротьбу за медалі |
17:47 | українські саночники - Олександр Оболончик / Роман Захарків - виконали другий заїзд. Результат заїзду 51.233, а загальний час нашої двійки - 1:43.028 |
17:45 | на санно-бобслейній трасі "Санки" українська двійка відкриває другу серію заїздів |
17:43 | у льодовому палаці "Айсберг" починається друга частина змагань у парному фігурному катанні. Дуети виконують довільну програму |
17:27 | сноубордистки виконали перші спроби у півфіналі. Лідирує американка Кейтлін Фаррінгтон. Судді оцінили її спробу на 87.50 балів |
17:23 | це перша олімпійська медаль в кар'єрі 32-річного Гротхюйса |
Ковзаняр Стефан Гроотхюйс приніс четверте "золото" в скарбничку Нідерландів / Фото: Reuters |
|
17:20 | фантастика! Нідерландські ковзанярі беруть четверте "золото". В забігу на 1000 метрів олімпійським чемпіоном став Стефан Гротхюйс. "Срібло" виборов канадієць Денні Моррісон, а бронзовим призером став Міхел Мюлдер, який два дні тому виборов "золото" на дистанції 500 метрів |
17:19 | сноубордистки змагаються у півфіналі в дисципліні хафпайп. У фінал вийдуть шість найкращих спортсменок |
17:18 | почалася п'ята сесія матчів на чоловічому турнірі з керлінгу |
17:02 | українські саночники, схоже, приїхали на Олімпіаду в ролі туристів. Після першого заїзду наша двійка - Олександр Оболончик / Роман Захарків - посідає останнє 19-те місце. Результат наших - 51.795 секунд. Це на 2.422 секунди гірше за час лідерів |
16:58 | результати четвертої сесії на жіночому турнірі з керлінгу: США - Китай - 4:7; Корея - Швеція - 4:7; Японія - Росія - 8:4; Канада - Велика Британія - 9:6 |
16:45 | закінчився хокейний матч Канада - США. Канадійки виграли репетицію фіналу з рахунком 3:2 |
16:40 | а у санному спорті, традиційно, лідирують німці. Німецька двійка Тобіас Вендль / Тобіас Арлт виконала перший заїзд з рекордним для траси часом - 49.373 с. Друге і третє місця поки що займають австрійці |
16:38 | половина ковзанярів виконали забіги на дистанції 1000 метрів. Лідерство захопив нідерландець Марк Тейтерт з результатом 1:09.29 хв |
16:36 | Канада закинула третю шайбу у ворота американок. Тут все ясно |
16:32 | в змаганні саночників візьме участь і українська двійка Олександр Оболончик / Роман Захарків. Наші стартують останніми |
Воротар Канади Шарліна Лабонте пропустила першу шайбу на турнірі / Фото: Reuters |
|
16:18 | повертаємося на льодову арену "Шайба". На початку третього періоду канадійки виграють у американок з рахунком 2:1. Американки відзначилися наприкінці другого періоду, але Канада провела дві результативних атаки на старті третього періоду. До кінця зустрічі залишилося 15 хвилин |
16:16 | стартували змагання у ковзанярському і санному спорті. Ковзанярі розігрують медалі на дистанції 1000 метрів, а саночники виконують перший і другий заїзди у двійках |
15:31 | після першого періоду в хокейному матчі США - Канада "нулі" на табло |
15:20 | закінчилися кваліфікаційні спроби у хафпайпі. З другої групи у фінал вийшли австралійка Тора Брайт, американка Ханна Тетер та китаянка Ксюетонг Каі. У півфінал вийшли 12 сноубордисток, які розіграють 6 путівок у фінал |
15:14 | підсумовуючи змагання двоборців зазначу, що для Френцеля це друга медаль (Ерік був бронзовим призером командних змагань у Ванкувері), а для Ватабе і Крога - перша |
Чемпіонський фініш Френцеля. Ватабе відстав на 4.2 секунди / Фото: Reuters |
|
15:03 | розпочався суперматч жіночого хокейного турніру. США - Канада. Обидві команди вже вийшли у півфінал, тож сьогоднішня гра не має особливого турнірного значення. За всю історію Ігор лиш США і Канада вигравали турнір. Три попередніх Олімпіади виграли канадки |
14:57 | український двоборець Віктор Пасічник закінчив гонку 42-м, програвши ходом 15 позицій. А росіянин Клімов, у якого був третій стартовий номер фінішував останнім |
Німець Ерік Френцель і Акіто Ватабе ведуть боротьбу за "золото" / Фото: Reuters |
|
14:54 | закінчилася гонка - олімпійським чемпіоном став німець Ерік Френцель, який на останніх метрах гонки втік від японця Акіто Ватабе. "Бронзу" виборов норвежець Магнус Крог |
14:48 | на позначці 7.5 км наш двоборець лише 38-й. Френцель йде нога в ногу з Ватабе, але й переслідувачі відстають лише на 12 секунд |
14:42 | половину гонки пройшли двоборці. Віктор Пасічник так і йде 27-м. За "золото" запеклу боротьбу ведуть японець Ватабе і німець Френцель. За "бронзу" йде боротьба між норвежцем і двома німцями |
14:37 | на позначці 2.5 км Віктор Пасічник залишається 27-м |
14:32 | стартувала лижна гонка серед двоборців. Українець Віктор Пасічник пішов на трасу 27-м, через 78 секунд після німця Еріка Френцеля |
14:30 | сноубордистки виконали першу спробу у другій групі кваліфікації. Лідирує австралійка Тора Брайт з результатом 93 бали |
13:49 | на шанувальників фігурного катання сьогодні чекає виступ пар, які виконуватимуть довільну програму. Змагання розпочнуться о 17:45 за київським часом. На жаль, українська пара Юлія Лаврентьєва / Юрій Рудик посіла останнє місце в короткій програмі і сьогодні не виступить. А фаворитами у боротьбі за медалі є дві українки, які виступають за Росію та Німеччину відповідно. Тетяна Волосожар представляє Росію в парі з Максимом Траньковим, а Альона Савченко вже багато років виступає за Німеччину в парі з Робіном Шолкови. На третьому місці йде російська пара Ксенія Столбова / Федор Клімов |
Сноубордистка Келлі Кларк виграла першу частину кваліфікації у хафпайпі / Фото: Reuters |
|
13:30 | уточнення по жіночому хокейному турнірі. У чвертьфінал вийшли як Швейцарія, так і Фінляндія. Швейцарки за вихід у півфінал сперечатимуться з першою командою групи В, а фінки - з другою командою групи В. А перша і друга команди групи А виходять одразу у півфінал. Ось такі нюанси |
Подіум шввидкісного спуску у жінок - дві чемпіонки і бронзова призерка / Фото: Reuters |
|
13:25 | сноубордистки закінчили першу частину кваліфікації в хафпайпі. Американка Келлі Кларк, іспанка Керальт Кастелле і француженка Софі Родрігез вийшли у фінал. Ще шестеро сноубордисток потрапили до півфіналу |
12:25 | закінчився хокейний матч Швейцарія - Фінляндія. Фінки вирвали перемогу з рахунком 4:3 і у чвертьфіналі зіграють з другою командою групи В (Швеція або Росія) |
12:21 | о 14:30 відбудеться друга частина змагань - лижна гонка на 10 км. Пасічник побіжить через 78 секунд після лідера. А лідирує німець Ерік Френцель - він стрибнув на 131,5 метрів. Другий результат у японця Акіто Ватабе (130.0), а третій - у росіянина Клімова (124.7) |
12:19 | двоборці закінчили першу частину змагань - стрибки з трампліну. Українець Віктор Пасічник посідає 27-е місце з 46-ти учасників |
12:16 | сноубордистки почали кваліфікацію у хафпайпі. У змаганні беруть участь 28 учасниць - по 14 в групі. Сноубордистки виконають по 2 спроби |
12:12 | у хокейному матчі Швейцарія - Фінляндія буде овертайм. Після 60 хвилин на табло рахунок 3:3. Переможець зустрічі вийде у чвертьфінал |
12:12 | розпочалася четверта сесія матчів на жіночому турнірі з керлінгу |
12:10 | 39 двоборців виконали стрибки з трампліну. Лідирує, як і раніше, росіянин Клімов, а Віктор Пасічник опустився на 21-е місце |
11:44 | стрибки виконали 15 учасників з 46-ти. У Пасічника поки 6-й результат |
11:38 | українець Віктор Пасічник стрибнув на 112.1 метрів. Судді оцінили його стрибок в 112.1 балів. Поки що це 5-й результат з 11-ти учасників. Лідирує росіянин Євген Клімов з результатом 124.7 балів |
11:34 | стартували змагання у лижному двоборстві. Сьогодні розігруються медалі у індивідуальних змаганнях. Спершу двоборці виконують стрибки з середнього трампліну, за результатами яких буде лижна гонка на 10 кілометрів |
10:58 | ввечері стартує чоловічий хокейний турнір. А жінки завершують змагання у груповому раунді. Сьогодні матчі третього туру у групі А. Зараз триває гра Швейцарія - Фінляндія. Після 30 хвилин рахунок 1:2 |
10:42 | Мазе вперше стала чемпіонкою, але вже має два "срібла" Ванкувера. А от Гізін завоювала першу олімпійську медаль в кар'єрі - і одразу золоту |
Швейцарка Домінік Гізін - ще одна олімпійська чемпіонка у швидкісному спуску / Фото: Reuters |
|
10:41 | отже, офіційні результати у швидкісному спуску. Золоту медаль вибороли словенка Тіна Мазе і швейцарка Домінік Гізін. А "бронзу" завоювала швейцарка Лара Гут. Її результат на одну десяту секунди гірший за чемпіонський |
10:35 | третьою у швидкісному спуску йде швейцарка Лара Гут. Змагання закінчуються, тож вже можна вітати двох олімпійських чемпіонок |
Тіна Мазе завоювала перше олімпійське золото в кар'єрі / Фото: Reuters |
|
10:32 | гірськолижниці розігрують медалі у швидкісному спуску. Виступили більшість лідерів і склалася унікальна ситуація: перше місце ділять одразу дві спортсменки - словенка Тіна Мазе та швейцарка Домінік Гізін. Обидві виконали спуск за 1:41.57 хв |
Норвезькі керлінгісти здобули три перемоги у трьох матчах / Фото: Reuters |
|
10:30 | відбулися матчі четвертої сесії на турнірі з керлінгу серед чоловіків. Результати наступні: Данія - США - 5:9; Китай - Швейцарія - 5:4; Норвегія - Німеччина - 8:5. Лідирують Китай, Норвегія і Швеція - у цих команд по 3 перемоги і нема поразок. У плей-офф виходять чотири збірних з 10-ти |
10:25 | сьогодні буде розіграно 6 комплектів медалей! Програму дня дивіться тут |
10:24 | Вітаємо у онлайн-центрі сьомого дня Олімпіади в Сочі |