Євро-2020: повні заявки всіх учасників турніру
До старту першості залишається рівно тиждень.
© uefa.com
Всі учасники Чемпіонату Європи-2020 з футболу вже визначилися зі своїми заявками на турнір. ТСН Проспорт представляє повні склади команд, які вже за тиждень розпочнуть боротьбу за перемогу на Євро.
ГРУПА А
Збірна Італії
| № | Ім'я | Клуб | Дата народження | Вік |
|---|---|---|---|---|
| Воротарі | ||||
1 | Сальваторе Сірігу |
| 12 січня 1987 | 34 роки |
21 | Джанлуїджи Доннарумма |
| 25 лютого 1999 | 22 роки |
26 | Алекс Мерет |
| 22 березня 1997 | 24 роки |
| Захисники | ||||
2 | Джованні Ді Лоренцо |
| 4 серпня 1993 | 27 років |
3 | Джорджо Кьєлліні |
| 14 серпня 1984 | 36 років |
4 | Леонардо Спінаццола |
| 25 березня 1993 | 28 років |
13 | Емерсон Палмері |
| 3 серпня 1994 | 26 років |
15 | Франческо Ачербі |
| 10 лютого 1988 | 33 роки |
19 | Леонардо Бонуччі |
| 1 травня 1987 | 34 роки |
23 | Алессандро Бастоні |
| 13 квітня 1999 | 22 роки |
24 | Алессандро Флоренці |
| 11 березня 1991 | 30 років |
25 | Рафаел Толой |
| 10 жовтня 1990 | 30 років |
| Півзахисники | ||||
5 | Мануель Локателлі |
| 8 січня 1998 | 23 роки |
6 | Марко Верратті |
| 5 листопада 1992 | 28 років |
7 | Лоренцо Пеллегріні |
| 19 червня 1996 | 24 роки |
8 | Жоржиньо |
| 20 грудня 1991 | 29 років |
12 | Стефано Сенсі |
| 5 серпня 1995 | 25 років |
16 | Бріан Крістанте |
| 3 березня 1995 | 26 років |
18 | Ніколо Барелла |
| 7 лютого 1997 | 24 роки |
| Нападники | ||||
9 | Андреа Белотті |
| 20 грудня 1993 | 27 років |
10 | Лоренцо Інсіньє |
| 4 червня 1991 | 30 років |
11 | Доменіко Берарді |
| 1 серпня 1994 | 26 років |
14 | Федеріко Кьєза |
| 25 жовтня 1997 | 23 роки |
17 | Чіро Іммобіле |
| 20 лютого 1990 | 31 рік |
20 | Федеріко Бернардескі |
| 16 лютого 1994 | 27 років |
22 | Джакомо Распадорі |
| 18 лютого 2000 | 21 рік |
Головний тренер - Роберто Манчіні (56 років)
Збірна Швейцарії
| № | Ім'я | Клуб | Дата народження | Вік |
|---|---|---|---|---|
| Воротарі | ||||
1 | Янн Зоммер |
| 17 грудня 1988 | 32 роки |
12 | Івон Мвого |
| 6 червня 1994 | 26 років |
21 | Йонас Омлін |
| 10 січня 1994 | 27 років |
| Захисники | ||||
13 | Рікардо Родрігес |
| 25 серпня 1992 | 28 років |
22 | Фабіан Шер |
| 20 грудня 1991 | 29 років |
5 | Мануель Аканджи |
| 19 липня 1995 | 25 років |
4 | Ніко Ельведі |
| 30 вересня 1996 | 24 роки |
3 | Сільван Відмер |
| 5 березня 1993 | 28 років |
17 | Лоріс Беніто |
| 7 січня 1992 | 29 років |
2 | Кевін Мбабу |
| 19 квітня 1995 | 26 років |
25 | Ерай Кюмарт |
| 4 лютого 1998 | 23 роки |
24 | Бечір Омерагич |
| 20 січня 2002 | 19 років |
26 | Джордан Лотомба |
| 29 вересня 1998 | 22 роки |
| Півзахисники | ||||
10 | Граніт Джака |
| 27 вересня 1992 | 28 років |
23 | Джердан Шакірі |
| 10 жовтня 1991 | 29 років |
14 | Стівен Цубер |
| 17 серпня 1991 | 29 років |
6 | Деніс Закаріа |
| 20 листопада 1996 | 24 роки |
8 | Ремо Фройлер |
| 15 квітня 1992 | 29 років |
20 | Едімілсон Фернандеш |
| 15 квітня 1996 | 25 років |
15 | Джибріль Соу |
| 6 лютого 1997 | 24 роки |
| Нападники | ||||
9 | Харіс Сеферович |
| 22 лютого 1992 | 29 років |
18 | Адмір Мехмеді |
| 16 березня 1991 | 30 років |
7 | Брель Емболо |
| 14 лютого 1997 | 24 роки |
19 | Маріо Гавранович |
| 24 листопада 1989 | 31 рік |
11 | Рубен Варгас |
| 5 серпня 1998 | 22 роки |
16 | Крістіан Фасснахт |
| 11 листопада 1993 | 27 років |
Головний тренер - Владімір Пєткович (57 років)
Збірна Туреччини
| № | Ім'я | Клуб | Дата народження | Вік |
|---|---|---|---|---|
| Воротарі | ||||
1 | Фехмі Мерт Гюнок |
| 1 березня 1989 | 32 роки |
23 | Угурджан Чакир |
| 5 квітня 1996 | 25 років |
12 | Алтай Байиндир |
| 14 квітня 1998 | 23 роки |
| Захисники | ||||
22 | Каан Айхан |
| 10 листопада 1994 | 26 років |
4 | Чалар Сеюнджю |
| 23 травня 1996 | 25 років |
2 | Зекі Челік |
| 17 лютого 1997 | 24 роки |
3 | Меріх Демірал |
| 5 березня 1998 | 23 роки |
13 | Умут Мераш |
| 20 грудня 1995 | 25 років |
15 | Озан Кабак |
| 25 березня 2000 | 21 рік |
25 | Мерт Мюлдюр |
| 3 квітня 1999 | 22 роки |
18 | Ридван Йилмаз |
| 21 травня 2001 | 20 років |
| Півзахисники | ||||
6 | Озан Туфан |
| 25 березня 1995 | 26 років |
10 | Хакан Чалханоглу |
| 8 лютого 1994 | 27 років |
5 | Окай Йокушлу |
| 9 березня 1994 | 27 років |
11 | Юсуф Язиджи |
| 29 січня 1997 | 24 роки |
7 | Дженгіз Ундер |
| 14 липня 1997 | 23 роки |
21 | Ірфан Кахведжи |
| 15 липня 1995 | 25 років |
8 | Дорукхан Токез |
| 21 травня 1996 | 25 років |
20 | Адбулкадир Омюр |
| 25 червня 1999 | 21 рік |
14 | Тайлан Анталяли |
| 8 січня 1995 | 26 років |
19 | Оркун Кекчю |
| 29 грудня 2000 | 20 років |
24 | Керем Актюркоглу |
| 21 жовтня 1998 | 22 роки |
| Нападники | ||||
17 | Бурак Йилмаз |
| 15 липня 1985 | 35 років |
9 | Кенан Караман |
| 5 березня 1994 | 27 років |
16 | Енес Унал |
| 10 травня 1997 | 24 роки |
26 | Халіл Дервішоглу |
| 8 грудня 1999 | 21 рік |
Головний тренер - Шенол Гюнеш (69 років)
Збірна Уельса
| № | Ім'я | Клуб | Дата народження | Вік |
|---|---|---|---|---|
| Воротарі | ||||
1 | Вейн Хеннессі |
| 24 січня 1987 | 34 роки |
12 | Денні Ворд |
| 22 червня 1993 | 27 років |
21 | Адам Девіс |
| 17 липня 1992 | 28 років |
| Захисники | ||||
2 | Кріс Гантер |
| 21 липня 1989 | 31 рік |
4 | Бен Девіс |
| 24 квітня 1993 | 28 років |
22 | Кріс Мефам |
| 5 листопада 1997 | 23 роки |
5 | Том Локьєр |
| 3 грудня 1994 | 26 років |
6 | Джо Родон |
| 22 жовтня 1997 | 23 роки |
3 | Неко Вільямс |
| 13 квітня 2001 | 20 років |
17 | Ріс Норрінгтон-Девіс |
| 22 квітня 1999 | 22 роки |
14 | Коннор Робертс |
| 23 вересня 1995 | 25 років |
24 | Бен Кабанго |
| 30 травня 2000 | 21 рік |
| Півзахисники | ||||
10 | Аарон Ремзі |
| 26 грудня 1990 | 30 років |
7 | Джо Аллен |
| 14 березня 1990 | 31 рік |
18 | Джонні Вільямс |
| 9 жовтня 1993 | 27 років |
8 | Гаррі Вілсон |
| 22 березня 1997 | 24 роки |
15 | Ітан Ампаду |
| 14 вересня 2000 | 20 років |
19 | Девід Брукс |
| 8 липня 1997 | 23 роки |
16 | Джо Моррелл |
| 3 січня 1997 | 24 роки |
26 | Меттью Сміт |
| 22 листопада 1999 | 21 рік |
23 | Ділан Левітт |
| 17 листопада 2000 | 20 років |
25 | Рубін Колвілл |
| 27 квітня 2002 | 19 років |
20 | Деніел Джеймс |
| 10 листопада 1997 | 23 роки |
| Нападники | ||||
11 | Гарет Бейл |
| 16 липня 1989 | 31 рік |
13 | Кіффер Мур |
| 8 серпня 1992 | 28 років |
9 | Тайлер Робертс |
| 12 січня 1999 | 22 роки |
Головний тренер - Роб Пейдж (46 років)
ГРУПА B
Збірна Бельгії
| № | Ім'я | Клуб | Дата народження | Вік |
|---|---|---|---|---|
| Воротарі | ||||
1 | Тібо Куртуа |
| 11 травня 1992 | 29 років |
12 | Сімон Міньоле |
| 6 березня 1988 | 33 роки |
13 | Матц Селс |
| 26 лютого 1992 | 29 років |
| Захисники | ||||
2 | Тобі Алдервейрелд |
| 2 березня 1989 | 32 роки |
3 | Томас Вермален |
| 14 листопада 1985 | 35 років |
4 | Дедрік Бойата |
| 28 листопада 1990 | 30 років |
5 | Ян Вертонген |
| 24 квітня 1987 | 34 роки |
15 | Тома Меньє |
| 12 вересня 1991 | 29 років |
18 | Джейсон Денайер |
| 28 червня 1995 | 25 років |
19 | Леандер Дендонкер |
| 15 квітня 1995 | 26 років |
21 | Тімоті Кастань |
| 5 грудня 1995 | 25 років |
| Півзахисники | ||||
6 | Аксель Вітсель |
| 12 січня 1989 | 32 роки |
7 | Кевін Де Брюйне |
| 28 червня 1991 | 29 років |
8 | Юрі Тілеманс |
| 7 травня 1997 | 24 роки |
11 | Яннік Феррейра Карраско |
| 4 вересня 1993 | 27 років |
16 | Торган Азар |
| 29 березня 1993 | 28 років |
17 | Ханс Ванакен |
| 24 серпня 1992 | 28 років |
22 | Насер Шадлі |
| 2 серпня 1989 | 31 рік |
26 | Денніс Прат |
| 14 травня 1994 | 27 років |
| Нападники | ||||
9 | Ромелу Лукаку |
| 13 травня 1993 | 28 років |
10 | Еден Азар |
| 7 січня 1991 | 30 років |
14 | Дріс Мертенс |
| 6 травня 1987 | 34 роки |
20 | Крістіан Бентеке |
| 3 грудня 1990 | 30 років |
23 | Міши Батшуайї |
| 2 жовтня 1993 | 27 років |
24 | Леандро Троссард |
| 4 грудня 1994 | 26 років |
25 | Жеремі Доку |
| 27 травня 2002 | 19 років |
Головний тренер - Роберто Мартінес (47 років)
Збірна Данії
| № | Ім'я | Клуб | Дата народження | Вік |
|---|---|---|---|---|
| Воротарі | ||||
1 | Каспер Шмейхель |
| 5 листопада 1986 | 34 роки |
22 | Фредерік Реннов |
| 4 серпня 1992 | 28 років |
16 | Йонас Лессль |
| 1 лютого 1989 | 32 роки |
| Захисники | ||||
4 | Сімон Кьяер |
| 26 березня 1989 | 32 роки |
6 | Андреас Крістенсен |
| 10 квітня 1996 | 25 років |
13 | Матіас Йоргенсен |
| 23 квітня 1990 | 31 рік |
17 | Йенс Ларсен |
| 21 лютого 1991 | 30 років |
3 | Яннік Вестергор |
| 3 серпня 1992 | 28 років |
26 | Ніколай Бойлесен |
| 16 лютого 1992 | 29 років |
5 | Йоакім Мехле |
| 20 травня 1997 | 24 роки |
2 | Йоакім Андерсен |
| 31 травня 1996 | 25 років |
| Півзахисники | ||||
10 | Крістіан Еріксен |
| 14 лютого 1992 | 29 років |
8 | Томас Ділейні |
| 3 вересня 1991 | 29 років |
23 | П'єр-Еміль Хейб'єрг |
| 5 серпня 1995 | 25 років |
18 | Даніель Васс |
| 31 травня 1989 | 32 роки |
24 | Матіас Йенсен |
| 1 січня 1996 | 25 років |
25 | Андерс Крістіансен |
| 8 червня 1990 | 30 років |
15 | Крістіан Нергор |
| 10 березня 1994 | 27 років |
| Нападники | ||||
20 | Юссуф Поульсен |
| 15 червня 1994 | 26 років |
9 | Мартін Брейтвейт |
| 5 червня 1991 | 29 років |
21 | Андреас Корнеліус |
| 16 березня 1993 | 28 років |
12 | Каспер Дольберг |
| 6 жовтня 1997 | 23 роки |
7 | Роберт Сков |
| 20 травня 1996 | 25 років |
19 | Йонас Вінд |
| 7 лютого 1999 | 22 роки |
11 | Андрес Сков Ольсен |
| 29 грудня 1999 | 21 рік |
14 | Міккель Дамсгор |
| 3 липня 2000 | 20 років |
Головний тренер - Каспер Хьюлманд (49 років)
Збірна Фінляндії
| № | Ім'я | Клуб | Дата народження | Вік |
|---|---|---|---|---|
| Воротарі | ||||
1 | Лукаш Градецьки |
| 24 листопада 1989 | 31 рік |
12 | Есс Йоронен |
| 21 березня 1993 | 28 років |
23 | Анссі Яаккола |
| 13 березня 1987 | 34 роки |
| Захисники | ||||
2 | Паулюс Араюурі |
| 15 червня 1988 | 32 роки |
18 | Йере Уронен |
| 13 липня 1994 | 26 років |
6 | Томас Лам |
| 18 грудня 1993 | 27 років |
15 | Саулі Вяйсянен |
| 5 червня 1994 | 26 років |
17 | Ніколай Алхо |
| 12 березня 1993 | 28 років |
3 | Даніель О'Шонессі |
| 14 вересня 1994 | 26 років |
5 | Лео Вяйсянен |
| 23 липня 1997 | 23 роки |
25 | Роберт Іванов |
| 19 вересня 1994 | 26 років |
4 | Йоона Тойвіо |
| 10 березня 1988 | 33 роки |
22 | Юкка Райтала |
| 15 вересня 1988 | 32 роки |
| Півзахисники | ||||
14 | Тім Спарв |
| 20 лютого 1987 | 34 роки |
11 | Расмус Шуллер |
| 18 червня 1991 | 29 років |
6 | Глен Камара |
| 28 жовтня 1995 | 25 років |
13 | Пюрю Сойрі |
| 22 вересня 1994 | 26 років |
19 | Йоні Кауко |
| 12 липня 1990 | 30 років |
9 | Фредрік Йенсен |
| 9 вересня 1997 | 23 роки |
24 | Онні Валакарі |
| 18 серпня 1999 | 21 рік |
7 | Роберт Тейлор |
| 21 жовтня 1994 | 26 років |
8 | Робін Лод |
| 17 квітня 1993 | 28 років |
| Нападники | ||||
10 | Теєму Пуккі |
| 29 березня 1990 | 31 рік |
20 | Йоель Похьянпало |
| 13 вересня 1994 | 26 років |
21 | Лассі Лаппалайнен |
| 24 серпня 1998 | 22 роки |
26 | Маркус Форсс |
| 18 червня 1999 | 21 рік |
Головний тренер - Маркку Канерва (57 років)
Збірна Росії
| № | Ім'я | Клуб | Дата народження | Вік |
|---|---|---|---|---|
| Воротарі | ||||
1 | Антон Шунін |
| 27 січня 1987 | 34 роки |
12 | Юрій Дюпін |
| 17 березня 1988 | 33 роки |
16 | Матвій Сафонов |
| 25 лютого 1999 | 22 роки |
| Захисники | ||||
2 | Маріо Фернандес |
| 19 вересня 1990 | 30 років |
3 | Ігор Дівєєв |
| 27 вересня 1999 | 21 рік |
4 | В'ячеслав Караваєв |
| 20 травня 1995 | 26 років |
5 | Андрій Семенов |
| 24 березня 1989 | 32 роки |
13 | Федір Кудряшов |
| 5 квітня 1987 | 34 роки |
14 | Георгій Джикія |
| 21 листопада 1993 | 27 років |
18 | Юрій Жирков |
| 20 серпня 1983 | 37 років |
| Півзахисники | ||||
6 | Денис Черишев |
| 26 грудня 1990 | 30 років |
7 | Магомед Оздоєв |
| 5 листопада 1992 | 28 років |
8 | Дмитро Барінов |
| 11 вересня 1996 | 24 роки |
11 | Роман Зобнін |
| 11 лютого 1994 | 27 років |
15 | Олексій Міранчук |
| 17 жовтня 1995 | 25 років |
17 | Олександр Головін |
| 30 травня 1996 | 25 років |
19 | Ріфат Жемалетдінов |
| 20 вересня 1996 | 24 роки |
20 | Олексій Іонов |
| 18 лютого 1989 | 32 роки |
21 | Данило Фомін |
| 2 березня 1997 | 24 роки |
23 | Далер Кузяєв |
| 15 січня 1993 | 28 років |
24 | Андрій Мостовой |
| 5 листопада 1997 | 23 роки |
25 | Денис Макаров |
| 18 лютого 1998 | 23 роки |
26 | Максим Мухін |
| 4 листопада 2001 | 19 років |
| Нападники | ||||
9 | Олександр Соболєв |
| 7 березня 1997 | 24 роки |
10 | Антон Заболотний |
| 13 червня 1991 | 29 років |
22 | Артем Дзюба |
| 22 серпня 1988 | 32 роки |
Головний тренер - Станіслав Черчесов (57 років)
ГРУПА C
Збірна Австрії
| № | Ім'я | Клуб | Дата народження | Вік |
|---|---|---|---|---|
| Воротарі | ||||
12 | Павао Перван |
| 13 листопада 1987 | 33 роки |
1 | Александр Шлагер |
| 1 лютого 1996 | 25 років |
13 | Даніель Бахманн |
| 9 липня 1994 | 26 років |
| Захисники | ||||
3 | Александар Драгович |
| 6 березня 1991 | 30 років |
8 | Давід Алаба |
| 24 червня 1992 | 28 років |
4 | Мартін Хінтереггер |
| 7 вересня 1992 | 28 років |
21 | Штефан Лайнер |
| 27 серпня 1992 | 28 років |
2 | Андреас Ульмер |
| 30 жовтня 1985 | 35 років |
16 | Крістофер Тріммель |
| 24 лютого 1987 | 34 роки |
5 | Штефан Пош |
| 14 травня 1997 | 24 роки |
15 | Філіпп Лінхарт |
| 11 липня 1996 | 24 роки |
26 | Марко Фрідль |
| 16 березня 1998 | 23 роки |
| Півзахисники | ||||
14 | Юліан Баумгартлінгер |
| 2 січня 1988 | 33 роки |
6 | Штефан Ільзанкер |
| 18 травня 1989 | 32 роки |
22 | Валентіно Лазаро |
| 24 березня 1996 | 25 років |
18 | Алессандро Шопф |
| 7 лютого 1994 | 27 років |
10 | Флоріан Грілліч |
| 7 серпня 1995 | 25 років |
17 | Луїс Шауб |
| 29 грудня 1994 | 26 років |
23 | Ксавьєр Шлагер |
| 28 вересня 1998 | 22 роки |
19 | Крістоф Баумгартнер |
| 1 серпня 1999 | 21 рік |
24 | Конрад Лаймер |
| 27 травня 1997 | 24 роки |
| Нападники | ||||
7 | Марко Арнаутович |
| 19 квітня 1989 | 32 роки |
9 | Марсель Забітцер |
| 17 березня 1994 | 27 років |
11 | Міхаель Грегорич |
| 18 квітня 1994 | 27 років |
20 | Карім Онісіво |
| 17 березня 1992 | 29 років |
25 | Саша Калайджич |
| 7 липня 1997 | 23 роки |
Головний тренер - Франко Фода (55 років)
Збірна Нідерландів
| № | Ім'я | Клуб | Дата народження | Вік |
|---|---|---|---|---|
| Воротарі | ||||
23 | Марко Бізот |
| 10 березня 1991 | 30 років |
1 | Мартен Стекеленбург |
| 22 вересня 1982 | 38 років |
13 | Тім Крул |
| 3 квітня 1988 | 33 роки |
| Захисники | ||||
17 | Дейлі Блінд |
| 9 березня 1990 | 31 рік |
6 | Стефан де Врей |
| 5 лютого 1992 | 29 років |
2 | Джоел Велтман |
| 15 січня 1992 | 29 років |
3 | Маттейс де Лігт |
| 12 серпня 1999 | 21 рік |
4 | Натан Аке |
| 18 лютого 1995 | 26 років |
22 | Дензел Дюмфріс |
| 18 квітня 1996 | 25 років |
12 | Патрік ван Анхолт |
| 29 серпня 1990 | 30 років |
5 | Оуен Вейндал |
| 28 листопада 1999 | 21 рік |
25 | Юррієн Тімбер |
| 17 червня 2001 | 19 років |
| Півзахисники | ||||
8 | Джорджиньо Вейналдум |
| 11 листопада 1990 | 30 років |
21 | Френкі де Йонг |
| 12 травня 1997 | 24 роки |
14 | Деви Классен |
| 21 лютого 1993 | 28 років |
15 | Мартен де Рон |
| 29 березня 1991 | 30 років |
20 | Донні ван де Бек |
| 18 квітня 1997 | 24 роки |
16 | Райан Гравенберх |
| 16 травня 2002 | 19 років |
24 | Тен Копмейнерс |
| 28 лютого 1998 | 23 роки |
| Нападники | ||||
10 | Мемфіс Депай |
| 13 лютого 1994 | 27 років |
11 | Квінсі Промес |
| 4 січня 1992 | 29 років |
9 | Люк де Йонг |
| 27 серпня 1990 | 30 років |
7 | Стевен Бергейс |
| 19 грудня 1991 | 29 років |
18 | Доніелл Мален |
| 19 січня 1999 | 22 роки |
19 | Ваут Вегхорст |
| 7 серпня 1992 | 28 років |
26 | Коді Гакпо |
| 7 травня 1999 | 22 роки |
Головний тренер - Франк де Бур (51 рік)
Збірна Північної Македонії
| № | Ім'я | Клуб | Дата народження | Вік |
|---|---|---|---|---|
| Воротарі | ||||
1 | Столе Дімітрієвськи |
| 25 грудня 1993 | 27 років |
22 | Дамьян Шишковськи |
| 18 березня 1995 | 26 років |
12 | Рісто Янков |
| 5 вересня 1998 | 22 роки |
| Захисники | ||||
13 | Стефан Рістовськи |
| 12 лютого 1992 | 29 років |
4 | Кіре Рістевськи |
| 22 жовтня 1990 | 30 років |
8 | Езган Аліоскі |
| 12 лютого 1992 | 29 років |
6 | Вісар Мусліу |
| 13 листопада 1994 | 26 років |
14 | Дарко Велковськи |
| 21 червня 1995 | 25 років |
2 | Егзон Бейтулаї |
| 7 січня 1994 | 27 років |
3 | Джеко Зайков |
| 10 лютого 1995 | 26 років |
| Півзахисники | ||||
11 | Ферхан Хасані |
| 18 червня 1990 | 30 років |
20 | Стефан Спіровськи |
| 23 серпня 1990 | 30 років |
17 | Еніс Барді |
| 2 липня 1995 | 25 років |
16 | Бобан Ніколов |
| 28 липня 1994 | 26 років |
21 | Еліф Елмас |
| 24 вересня 1999 | 21 рік |
5 | Аріян Адемі |
| 29 травня 1991 | 30 років |
23 | Марьян Радескі |
| 10 лютого 1995 | 26 років |
15 | Тихомір Костадінов |
| 4 березня 1996 | 25 років |
24 | Даніел Аврамовськи |
| 20 лютого 1995 | 26 років |
25 | Дарко Чурлінов |
| 11 липня 2000 | 20 років |
| Нападники | ||||
10 | Горан Пандєв |
| 27 липня 1983 | 37 років |
9 | Александар Трайковськи |
| 5 вересня 1992 | 28 років |
7 | Іван Тричковськи |
| 18 квітня 1987 | 34 роки |
19 | Крсте Велкоскі |
| 20 лютого 1988 | 33 роки |
18 | Влатко Стояновськи |
| 23 квітня 1997 | 24 роки |
26 | Мілан Рістовськи |
| 8 квітня 1998 | 23 роки |
Головний тренер - Ігор Ангеловськи (45 років)
Збірна України
| № | Ім'я | Клуб | Дата народження | Вік |
|---|---|---|---|---|
| Воротарі | ||||
1 | Георгій Бущан |
| 31 травня 1994 | 27 років |
12 | Андрій Пятов |
| 28 червня 1984 | 36 років |
23 | Анатолій Трубін |
| 1 серпня 2001 | 19 років |
| Захисники | ||||
2 | Едуард Соболь |
| 20 квітня 1995 | 26 років |
4 | Сергій Кривцов |
| 15 березня 1991 | 25 років |
13 | Ілля Забарний |
| 1 вересня 2002 | 18 років |
16 | Віталій Миколенко |
| 29 травня 1999 | 21 рік |
21 | Олександр Караваєв |
| 2 червня 1992 | 29 років |
22 | Микола Матвієнко |
| 2 травня 1996 | 25 років |
24 | Олександр Тимчик |
| 20 січня 1997 | 24 роки |
25 | Денис Попов |
| 17 лютого 1999 | 22 роки |
| Півзахисники | ||||
3 | Георгій Судаков |
| 1 вересня 2002 | 18 років |
5 | Сергій Сидорчук |
| 2 травня 1991 | 30 років |
6 | Тарас Степаненко |
| 8 серпня 1989 | 31 рік |
7 | Андрій Ярмоленко |
| 23 жовтня 1989 | 31 рік |
8 | Руслан Малиновський |
| 4 травня 1993 | 28 років |
10 | Микола Шапаренко |
| 4 жовтня 1998 | 22 роки |
11 | Марлос |
| 7 червня 1988 | 32 роки |
14 | Євген Макаренко |
| 21 травня 1991 | 30 років |
15 | Віктор Циганков |
| 15 листопада 1997 | 23 роки |
17 | Олександр Зінченко |
| 15 грудня 1996 | 24 роки |
18 | Роман Безус |
| 26 вересня 1990 | 30 років |
20 | Олександр Зубков |
| 3 серпня 1996 | 24 роки |
| Нападники | ||||
9 | Роман Яремчук |
| 27 листопада 1995 | 25 років |
19 | Артем Бєсєдін |
| 31 березня 1996 | 25 років |
26 | Артем Довбик |
| 21 червня 1997 | 23 роки |
Головний тренер - Андрій Шевченко (44 роки)
ГРУПА D
Збірна Хорватії
| № | Ім'я | Клуб | Дата народження | Вік |
|---|---|---|---|---|
| Воротарі | ||||
12 | Ловре Калініч |
| 3 квітня 1990 | 31 рік |
1 | Домінік Лівакович |
| 9 січня 1995 | 26 років |
23 | Сімон Слуга |
| 17 березня 1993 | 28 років |
| Захисники | ||||
21 | Домагой Віда |
| 29 квітня 1989 | 32 роки |
6 | Деян Ловрен |
| 5 липня 1989 | 31 рік |
2 | Шиме Врсалько |
| 10 січня 1992 | 29 років |
3 | Борна Барішич |
| 10 листопада 1992 | 28 років |
5 | Дуе Чалета-Цар |
| 17 вересня 1996 | 24 роки |
22 | Йосип Юранович |
| 16 серпня 1995 | 25 років |
24 | Домагой Брадаріч |
| 10 грудня 1999 | 21 рік |
16 | Міле Шкорич |
| 19 червня 1991 | 29 років |
25 | Йошко Гвардіол |
| 3 січня 2002 | 19 років |
| Півзахисники | ||||
10 | Лука Модрич |
| 9 вересня 1985 | 35 років |
8 | Матео Ковачич |
| 6 травня 1994 | 27 років |
11 | Марцело Брозович |
| 16 листопада 1992 | 28 років |
19 | Мілан Бадель |
| 25 лютого 1989 | 32 роки |
15 | Маріо Пашаліч |
| 9 лютого 1995 | 26 років |
13 | Нікола Влашич |
| 4 жовтня 1997 | 23 роки |
26 | Лука Іванушец |
| 26 листопада 1998 | 22 роки |
| Нападники | ||||
4 | Іван Перішич |
| 2 лютого 1989 | 32 роки |
9 | Андрей Крамаріч |
| 19 червня 1991 | 29 років |
17 | Анте Ребіч |
| 21 вересня 1993 | 27 років |
7 | Йосип Брекало |
| 23 червня 1998 | 22 роки |
20 | Бруно Петкович |
| 16 вересня 1994 | 26 років |
18 | Міслав Оршич |
| 29 грудня 1992 | 28 років |
14 | Анте Будімір |
| 22 липня 1991 | 29 років |
Головний тренер - Златко Даліч (54 роки)
Збірна Чехії
| № | Ім'я | Клуб | Дата народження | Вік |
|---|---|---|---|---|
| Воротарі | ||||
1 | Томаш Вацлік |
| 29 березня 1989 | 32 роки |
23 | Іржи Павленка |
| 14 квітня 1992 | 29 років |
16 | Алеш Мандоус |
| 21 квітня 1992 | 29 років |
| Захисники | ||||
2 | Павел Кадержабек |
| 25 квітня 1992 | 29 років |
3 | Ондржей Челустка |
| 18 червня 1989 | 31 рік |
6 | Томаш Калас |
| 15 травня 1993 | 28 років |
18 | Ян Боржил |
| 11 січня 1991 | 30 років |
4 | Якуб Брабец |
| 6 серпня 1992 | 28 років |
5 | Владімір Цоуфал |
| 22 серпня 1992 | 28 років |
9 | Томаш Голеш |
| 31 березня 1993 | 28 років |
22 | Алеш Матею |
| 3 червня 1996 | 25 років |
17 | Давид Зіма |
| 8 листопада 2000 | 20 років |
| Півзахисники | ||||
8 | Владімір Дарида |
| 8 серпня 1990 | 30 років |
14 | Якуб Янкто |
| 19 січня 1996 | 25 років |
15 | Томаш Соучек |
| 27 лютого 1995 | 26 років |
12 | Лукаш Масопуст |
| 12 лютого 1993 | 28 років |
7 | Антонін Барак |
| 3 грудня 1994 | 26 років |
21 | Алекс Крал |
| 19 травня 1998 | 23 роки |
13 | Петр Шевчик |
| 2 травня 1994 | 27 років |
19 | Адам Гложек |
| 25 липня 2002 | 18 років |
25 | Якуб Пешек |
| 24 червня 1993 | 27 років |
26 | Міхал Саділек |
| 31 травня 1999 | 22 роки |
| Нападники | ||||
20 | Матей Видра |
| 1 травня 1992 | 29 років |
11 | Міхаел Крменчик |
| 15 березня 1993 | 28 років |
10 | Патрік Шик |
| 24 січня 1996 | 25 років |
24 | Томаш Пекгарт |
| 26 травня 1989 | 32 роки |
Головний тренер - Ярослав Шилгави (59 років)
Збірна Англії
| № | Ім'я | Клуб | Дата народження | Вік |
|---|---|---|---|---|
| Воротарі | ||||
1 | Джордан Пікфорд |
| 7 березня 1994 | 27 років |
13 | Дін Хендерсон |
| 12 березня 1997 | 24 роки |
23 | Сем Джонстон |
| 25 березня 1993 | 28 років |
| Захисники | ||||
2 | Кайл Вокер |
| 28 травня 1990 | 31 рік |
3 | Люк Шоу |
| 12 липня 1995 | 25 років |
5 | Джон Стоунз |
| 28 травня 1994 | 27 років |
6 | Гаррі Магуайр |
| 5 березня 1993 | 28 років |
12 | Кіран Тріпп'єр |
| 19 вересня 1990 | 30 років |
15 | Тайрон Мінгз |
| 13 березня 1993 | 28 років |
16 | Конор Коуді |
| 25 лютого 1993 | 28 років |
21 | Бен Чілвелл |
| 21 грудня 1996 | 24 роки |
22 | Трент Александер-Арнольд |
| 7 жовтня 1998 | 22 роки |
24 | Ріс Джеймс |
| 8 грудня 1999 | 21 рік |
| Півзахисники | ||||
4 | Деклан Райс |
| 14 січня 1999 | 22 роки |
7 | Джек Гріліш |
| 10 вересня 1995 | 25 років |
8 | Джордан Хендерсон |
| 17 червня 1990 | 30 років |
14 | Калвін Філліпс |
| 2 грудня 1995 | 25 років |
19 | Мейсон Маунт |
