Нацрада просить РНБО ввести санкції проти російських та сепаратистських каналів
До переліку потрапили 38 юридичних осіб.
© starslife.ru
Національна рада звернеться до Ради національної безпеки і оборони України із пропозицією застосувати санкції до 38 юридичних осіб Російської Федерації. Про це повідомила прес-служба Нацради.
До списку увійшли федеральні російські канали, а також телеканали, зареєстровані Роскомнадзором на території Автономної Республіки Крим та Севастополя, і ті, які працюють в окупованих районах Донецької та Луганської областей.
У Нацраді запевняють, що санкції необхідні для убезпечення українського інформаційного простору.
Нещодавно Нацрада розширила список заборонених в Україні каналів - до нового списку потрапило 15 каналів. До санкційного списку, за твердженням регулятора, мають потрапити вже заборонені канали.
Повний перелік:
| № з/п | Назва юридичної особи | Перелік мовників та афілійованих юридичних осіб | ||
| 1 | ЗАО "Первый канал. Всемирная сеть" | "Телекафе", "Музика Первого", "Время: далекое и близкое", "Дом кино", "Дом Кино ПРЕМИУМ", "Бобер" | ||
| 2 | АО "Телекомпания НТВ" | "НТВ", "НТВ Мир" | ||
| 3 | ОАО "ТВ Центр" | "ТВ Центр-International" | ||
| 4 | ЗАО "РБК –ТВ" | "РосБизнесКонсалтинг – ТВ" | ||
| 5 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" | "РТР-Планета", "Культура", "Вести ФМ" (радіо), "Маяк" (радіо), "Россия – 24", "Россия HD", "Россия – 1", русская версия телеканала "Евроньюс", "Соотечественники" (радіо), "ХАТ ФМ" (радіо), "FM Алания" (радіо), "Радио России" (радіо), "Волгоград - 24", "Радио 101,8 FM", засновник: ОАО "Цифровое Телевидение" | ||
| 6 | Открытое акционерное общество "Цифровое Телевидение" | "Моя Планета", "Наука 2.0", "История", "Живая Планета", "Страна", "24_DOC", "Т24", "IQ HD", "МУЛЬТ", "МАМА", "Русский роман", "Русский детектив", "Русская комедия" "Русский бестселлер", "Бестселлер+", "РиТ", "Парк развлечений", "Сарафан", "НСТ" ("Настоящее страшное телевидение"), "Демидовская линия", "Эфир 66", "Цифра ТВ" | ||
| 7 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям | "Россия сегодня", "SPUTNIK" | ||
| 8 | Закрытое акционерное общество "НАЦИОНАЛЬНАЯ МЕДИА ГРУППА" | Відсотки володіння частками телеканалів: - 72,4% Петербург – 5 канал; | ||
| 9 | Открытое акционерное общество "Телерадиокомпания "ПЕТЕРБУРГ" | "Петербург – 5 канал", "Радио "Петербург", | ||
| 10 | Общество с ограниченной ответственностью "АКЦЕПТ" | "Телеканал REN-TV", "ВОЕННАЯ ТАЙНА" | ||
| 11 | Открытое акционерное общество "НТВ-ПЛЮС" | "НТВ-ПЛЮС СПОРТ", "Киносоюз", "Киноклуб", "Наше новое кино", супутникова платформа НТВ-плюс (ППП) | ||
| 12 | Закрытое акционерное общество "Телевизионный центр" | "ТВ – ЦЕНТР" | ||
| 13 | Открытое акционерное общество "Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации "ЗВЕЗДА" | "Звезда" | ||
| 14 | Акционерное общество "ТНТ-Телесеть" | "ТНТ" | ||
| 15 | Открытое акционерное общество "Москва Медиа" | "Москва 24" | ||
| 16 | Автономная некоммерческая организация "Редакция Телеканала Совета Федерации" | "Телеканал Совета Федерации" | ||
| 17 | Автономная некоммерческая организация "Общественное телевидение России" | "Общественное телевидение России" | ||
| 18 | Общество с ограниченной ответственностью "Медиа контент" | "Lifenews" | ||
| 19 | Автономная некоммерческая организация "Телерадиокомпания "Крым" | "Крым Точка", "Крым 24", "Радио Крым", "Первый Крымский", "Море" | ||
| 20 | Автономная некоммерческая организация "Общественная крымскотатарская телерадиокомпания" | "Миллет", "Ватан седасы" | ||
| 21 | ООО "Телерадиокомпания ИТВ" | "Телеканал ИТВ" | ||
| 22 | ООО "Независимое телевидение Севастополя" | "Независимое телевидение Севастополя", "Севинформбюро" | ||
| 23 | ООО "Медиа ТВ Севастополь" | "Телеканал Первый Севастопольский" | ||
| 24 | Государственное автономное предприятие города Севастополя "Севастопольская Телерадиокомпания" | радио "Информационный канал Севастополя", телеканал "Информационный канал Севастополя", Народный канал "Севастополь" | ||
| 25 | Общество с ограниченной ответственностью "РосКрымМедиа Продакшн" | "Изумрудная волна" | ||
| 26 | Общество с ограниченной ответственностью "КРЫМСКАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ" | Радио "Комсомольская правда. Крым", "Русский курьер" | ||
| 27 | Общество с ограниченной ответственностью "ПОЛУОСТРОВ КРЫМ" | "Радио-Дача Крым", "РАДИО-ЛЮБОВЬ Крым" | ||
| 28 | Общество с ограниченной ответственностью "ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ "КРЫМСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ" | телеканал "Крымский канал" | ||
| 29 |
| "Северный Крым" | ||
| 30 | Общество с ограниченной ответственностью "Телерадиокомпания "ТВ Крымский экран" | Телерадиокомпания "ТВ Крымский экран", "НАШЕ РАДИО КРЫМСК" | ||
| 31 | Общество с ограниченной ответственностью "ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ КРЫМ-ВОСТОК" | "Керчь" | ||
| 32 | Общество с ограниченной ответственностью "Телерадиокомпания "Медиапрофиль Крым | "Россия сегодня" (радіо) | ||
| 33 | Общество с ограниченной ответственностью "Севастопольское телевидение" | "World Business Channel Севастополь Крым"совет | ||
| 34 | ООО "Телеканал "Новый канал Новороссии" | "Новый канал Новороссии" | ||
| 35 | Государственная ТРК ЛНР | "Луганск24" | ||
| 36 | Первый Республиканский телеканал | Первый Республиканский телеканал | ||
| 37 | Телеканал "Оплот ТВ" | "Оплот ТВ" | ||
| 38 | Телеканал "Новороссия ТВ" | "Новороссия ТВ" |