Відключення світла 8 лютого: актуальні графіки для всіх областей

ДТЕК анонсував графіки погодинних відключень світла на неділю, 8 лютого, для столиці та всіх регіонів України.

Відключення світла в Україні у неділю, 8 лютого

В усіх регіонах Україні у неділю, 8 лютого, будуть запроваджені графіки погодинних відключень світла. Причина обмежень електропостачання — наслідки російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Про це повідомляють регіональні обленерго та ДТЕК.

Графік відключення світла в Києві

В столиці наразі застосовані екстрені знеструмлення. Тимчасовий графік почне діяти тільки після скасування екстрених відключень і стабілізації системи.

Графік відключення світла у столиці 8 лютого:

  • Група 1: 00:00-03:30, 06:00-15:30, 17:00-24:00

  • Група 2: 00:00-04:00, 07:00-16:00, 17:30-24:00

  • Група 3: 00:00-05:00, 08:00-17:00, 18:30-24:00

  • Група 4: 00:00-06:00, 08:00-17:30, 19:00-24:00

  • Група 5: 00:00-07:00, 09:30-18:30, 20:00-24:00

  • Група 6: 00:00-08:00, 10:00-19:00, 20:30-24:00

  • Група 7: 00:30-09:30, 11:30-20:00, 21:30-24:00

  • Група 8: 01:30-10:00, 12:00-20:30, 22:30-24:00

  • Група 9: 02:00-11:30, 13:30-21:30, 23:30-24:00

  • Група 10: 00:00-00:30, 03:30-12:00, 14:00-22:00

  • Група 11: 00:00-01:30, 04:00-13:30, 15:30-22:30

  • Група 12: 00:00-02:00, 05:00-14:00, 16:00-23:30

  • Група 13: 00:00-03:30, 06:00-15:30, 17:00-24:00

  • Група 14: 00:00-04:00, 07:00-16:00, 17:30-24:00

  • Група 15: 00:00-05:00, 08:00-17:00, 18:30-24:00

  • Група 16: 00:00-06:00, 08:00-17:30, 19:00-24:00

  • Група 17: 00:00-07:00, 09:30-18:30, 20:00-24:00

  • Група 18: 00:00-08:00, 10:00-19:00, 20:30-24:00

  • Група 19: 00:30-09:30, 11:30-20:00, 21:30-24:00

  • Група 20: 01:30-10:00, 12:00-20:30, 22:30-24:00

  • Група 21: 02:00-11:30, 13:30-21:30, 23:30-24:00

  • Група 22: 00:00-00:30, 03:30-12:00, 14:00-22:00

  • Група 23: 00:00-01:30, 04:00-13:30, 15:30-22:30

  • Група 24: 00:00-02:00, 05:00-14:00, 16:00-23:30

  • Група 25: 00:00-03:30, 06:00-15:30, 17:00-24:00

  • Група 26: 00:00-04:00, 07:00-16:00, 17:30-24:00

  • Група 27: 00:00-05:00, 08:00-17:00, 18:30-24:00

  • Група 28: 00:00-06:00, 08:00-17:30, 19:00-24:00

  • Група 29: 00:00-07:00, 09:30-18:30, 20:00-24:00

  • Група 30: 00:00-08:00, 10:00-19:00, 20:30-24:00

  • Група 31: 00:30-09:30, 11:30-20:00, 21:30-24:00

  • Група 32: 01:30-10:00, 12:00-20:30, 22:30-24:00

  • Група 33: 02:00-11:30, 13:30-21:30, 23:30-24:00

  • Група 34: 00:00-00:30, 03:30-12:00, 14:00-22:00

  • Група 35: 00:00-01:30, 04:00-13:30, 15:30-22:30

  • Група 36: 00:00-02:00, 05:00-14:00, 16:00-23:30

  • Група 37: 00:00-03:30, 06:00-15:30, 17:00-24:00

  • Група 38: 00:00-04:00, 07:00-16:00, 17:30-24:00

  • Група 39: 00:00-05:00, 08:00-17:00, 18:30-24:00

  • Група 40: 00:00-06:00, 08:00-17:30, 19:00-24:00

  • Група 41: 00:00-07:00, 09:30-18:30, 20:00-24:00

  • Група 42: 00:00-08:00, 10:00-19:00, 20:30-24:00

  • Група 43: 00:30-09:30, 11:30-20:00, 21:30-24:00

  • Група 44: 01:30-10:00, 12:00-20:30, 22:30-24:00

  • Група 45: 02:00-11:30, 13:30-21:30, 23:30-24:00

  • Група 46: 00:00-00:30, 03:30-12:00, 14:00-22:00

  • Група 47: 00:00-01:30, 04:00-13:30, 15:30-22:30

  • Група 48: 00:00-02:00, 05:00-14:00, 16:00-23:30

  • Група 49: 00:00-03:30, 06:00-15:30, 17:00-24:00

  • Група 50: 00:00-04:00, 07:00-16:00, 17:30-24:00

  • Група 51: 00:00-05:00, 08:00-17:00, 18:30-24:00

  • Група 52: 00:00-06:00, 08:00-17:30, 19:00-24:00

  • Група 53: 00:00-07:00, 09:30-18:30, 20:00-24:00

  • Група 54: 00:00-08:00, 10:00-19:00, 20:30-24:00

  • Група 55: 00:30-09:30, 11:30-20:00, 21:30-24:00

  • Група 56: 01:30-10:00, 12:00-20:30, 22:30-24:00

  • Група 57: 02:00-11:30, 13:30-21:30, 23:30-24:00

  • Група 58: 00:00-00:30, 03:30-12:00, 14:00-22:00

  • Група 59: 00:00-01:30, 04:00-13:30, 15:30-22:30

  • Група 60: 00:00-02:00, 05:00-14:00, 16:00-23:30

Графік відключення світла в Київській області

Графік відключення світла на Київщині 8 лютого: доповнюється

Графік відключення світла в Одеській області

Графік відключення світла на Одещині 8 лютого: доповнюється

Графік відключення світла в Миколаївській області

Графік відключення світла на Миколаївщині 8 лютого:

1.1 — 00:00 — 01:30; 03:30 — 07:30; 08:30 — 13:30; 14:30 — 19:30; 20:30 — 00:00;

1.2 — 00:00 — 05:30; 06:30 — 10:30; 11:30 — 16:30; 17:30 — 22:30;

2.1 — 00:00 — 03:30; 05:30 — 09:30; 10:30 — 15:30; 16:30 — 21:30; 22:30 — 00:00;

2.2 — 00:00 — 05:30; 06:30 — 10:30; 11:30 — 16:30; 17:30 — 22:00; 23:30 — 00:00;

3.1 — 00:00 — 03:30; 05:30 — 09:30; 10:30 — 15:30; 16:30 — 21:30; 22:30 — 00:00;

3.2 — 01:30 — 06:30; 07:30 — 12:30; 13:30 — 18:30; 19:30 — 00:00;

4.1 — 01:30 — 06:30; 07:30 — 12:30; 13:30 — 18:30; 19:30 — 00:00;

4.2 — 01:30 — 07:00; 08:00 — 11:30; 12:30 — 17:30; 18:30 — 23:30;

5.1 — 00:00 — 03:30; 05:30 — 08:30; 09:30 — 14:30; 15:30 — 20:30; 21:30 — 00:00;

5.2 — 00:00 — 01:30; 03:30 — 07:30; 08:30 — 13:30; 14:30 — 19:30; 20:30 — 00:00;

6.1 — 00:00 — 05:30; 07:00 — 11:30; 12:30 — 17:30; 18:30 — 22:30;

6.2 — 00:00 — 01:30; 03:30 — 08:30; 09:30 — 14:30; 15:30 — 20:30; 21:30 — 00:00.

Графік відключення світла в Запорізькій області

На Запоріжжі світло у споживачів буде по 8-12 годин на добу. Чотиригодинні періоди електропостачання дозволять спланувати домашні справи.

Графік відключення світла у Запорізькій області 8 лютого:

1.1: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

1.2: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

2.1: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

2.2: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

3.1: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

3.2: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

4.1: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

4.2: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

5.1: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

5.2: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

6.1: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

6.2: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

Графік відключення світла в Полтавській області

Графік відключення світла на Полтавщині 8 лютого

Графік відключення світла в Харківській області

На Харківщині світло в оселях буде по 7-11 годин на добу.

Графік відключення світла на Харківщині 8 лютого:

1.1 00:30-07:30; 11:00-18:00; 21:30-24:00

1.2 00:30-07:30; 11:00-18:00; 21:30-24:00

2.1 00:30-07:30; 11:00-18:00; 21:30-24:00

2.2 00:30-07:30; 11:00-18:00; 21:30-24:00

3.1 04:00-11:00; 14:30-21:30

3.2 04:00-11:00; 14:30-21:30

4.1 04:00-11:00; 14:30-21:30

4.2 04:00-11:00; 14:30-21:30

5.1 00:00-04:00; 07:30-14:30; 18:00-24:00

5.2 00:00-04:00; 07:30-14:30; 18:00-24:00

6.1 00:00-04:00; 07:30-14:30; 18:00-24:00

6.2 00:00-04:00; 07:30-14:30; 18:00-24:00

Графік відключення світла у Дніпропетровській області

Графік відключення світла на Дніпропетровщині 8 лютого:

  • Група 1.1: 00:00 — 08:30 / 10:30 — 19:30 / 21:00 — 24:00

  • Група 1.2 00:00 — 08:30 / 10:30 — 19:30 / 21:00 — 24:00

  • Група 2.1 00:00 — 07:00 / 08:30 — 17:30 / 19:30 — 24:00

  • Група 2.2 00:00 — 07:00 / 08:30 — 17:30 / 19:30 — 24:00

  • Група 3.1 03:30 — 12:30 / 14:00 — 21:00 / 23:00 — 24:00

  • Група 3.2 03:30 — 12:30 / 14:00 — 21:00 / 23:00 — 24:00

  • Група 4.1 02:00 — 10:30 / 12:30 — 22:00 / 23:00 — 24:00

  • Група 4.2 00:00 — 02:00 / 03:30 — 10:30 / 12:30 — 23:00

  • Група 5.1 00:00 — 05:00 / 07:00 — 16:00 / 17:30 — 23:00

  • Група 5.2 00:00 — 03:30 / 07:00 — 16:00 / 17:30 — 23:00

  • Група 6.1 00:00 — 03:30 / 06:00 — 14:00 / 16:00 — 24:00

  • Група 6.2 00:00 — 03:30 / 05:00 — 14:00 / 16:00 — 24:00

Графік відключення світла в Кіровоградській області

На Кіровоградщині ситуація залишається напруженою. Єлектропостачання для побутових споживачів буде лише по 6 годин на добу короткими періодами, які дозволять лише підзарядити гаджети.

Графік відключення світла на Кіровоградщині 8 лютого:

Черга 1.1: 00-01, 02-05, 06-09, 10-13, 14-17, 18-21, 22-24

Черга 1.2: 00-01, 02-05, 06-09, 10-13, 14-17, 18-21, 22-24

Черга 2.1: 00-01, 02-05, 06-09, 10-13, 14-17, 18-21, 22-24

Черга 2.2: 01-04, 05-08, 09-12, 13-16, 17-20, 21-24

Черга 3.1: 01-04, 05-08, 09-12, 13-16, 17-20, 21-24

Черга 3.2: 01-04, 05-08, 09-12, 13-16, 17-20, 21-24

Черга 4.1: 00-03, 04-07, 08-11, 12-15, 16-19, 20-23

Черга 4.2: 00-03, 04-07, 08-11, 12-15, 16-19, 20-23

Черга 5.1: 00-03, 04-07, 08-11, 12-15, 16-19, 20-23

Черга 5.2: 00-02, 03-06, 07-10, 11-14, 15-18, 19-22, 23-24

Черга 6.1: 00-02, 03-06, 07-10, 11-14, 15-18, 19-22, 23-24

Черга 6.2: 00-02, 03-06, 07-10, 11-14, 15-18, 19-22, 23-24

Графік відключення світла в Сумській області

На Сумщині ситуація стабільно важка. Світло відключатимуть по 16 годин на добу.

Графік відключення світла на Сумщині 8 лютого

Графік відключення світла в Житомирській області

Графік відключення світла на Житомирщині 8 лютого:

Черга 1.1: 2:00-8:00, 10:00-18:00, 22:00-24:00

Черга 1.2: 2:00-6:00, 8:00-18:00, 20:00-24:00

Черга 2.1: 0:00-6:00, 8:00-16:00, 18:00-24:00

Черга 2.2: 0:00-6:00, 8:00-16:00, 18:00-24:00

Черга 3.1: 0:00-4:00, 6:00-14:00, 16:00-24:00

Черга 3.2: 0:00-4:00, 6:00-14:00, 16:00-24:00

Черга 4.1: 0:00-4:00, 6:00-24:00

Черга 4.2: 0:00-8:00, 10:00-22:00

Черга 5.1: 0:00-2:00, 4:00-10:00, 12:00-22:00

Черга 5.2: 0:00-2:00, 4:00-12:00, 14:00-22:00

Черга 6.1: 0:00-2:00, 4:00-12:00, 14:00-24:00

Черга 6.2: 2:00-10:00, 12:00-20:00, 22:00-24:00

Графік відключення світла в Чернігівській області

На Чернігівщині 8 лютого електрика в домівках буде лише по 4-6 годин на добу. Періоди зі світлом триватимуть лише по 2 години поспіль.

Графік відключення світла на Чернігівщині 8 лютого

Графік відключення світла в Черкаській області

Графік відключення світла на Черкащині 8 лютого:

1.1: 00:00 — 04:30, 06:00 — 10:30, 11:30 — 16:30, 17:30 — 22:30

1.2: 01:00 — 05:30, 07:00 — 11:30, 12:30 — 17:30, 18:30 — 23:30

2.1: 00:00 — 01:00, 02:30 — 07:00, 08:00 — 13:00, 14:00 — 19:00, 20:00 — 00:00

2.2: 00:00 — 02:00, 03:30 — 08:00, 09:00 — 14:00, 15:00 — 20:00, 21:00 — 00:00

3.1: 00:00 — 03:00, 04:30 — 09:00, 10:00 — 15:00, 16:00 — 21:00, 22:30 — 00:00

3.2: 00:00 — 01:30, 03:00 — 07:30, 08:30 — 13:30, 14:30 — 19:30, 20:30 — 00:00

4.1: 00:00 — 00:30, 02:00 — 06:30, 08:00 — 12:30, 13:30 — 18:30, 19:30 — 00:00

4.2: 00:00 — 03:30, 05:00 — 09:30, 10:30 — 15:30, 16:30 — 21:30, 23:00 — 00:00

5.1: 00:00 — 02:30, 04:00 — 08:30, 09:30 — 14:30, 15:30 — 20:30, 21:30 — 00:00

5.2: 01:30 — 06:00, 07:30 — 12:00, 13:00 — 18:00, 19:00 — 24:00

6.1: 00:30 — 05:00, 06:30 — 11:00, 12:00 — 17:00, 18:00 — 23:00

6.2: 00:00 — 04:00, 05:30 — 10:00, 11:00 — 16:00, 17:00 — 22:00, 23:30 — 00:00

Графік відключення світла в Чернівецькій області

Графік відключення світла в Чернівецькій області 8 лютого: доповнюється

Графіки відключень у Вінницькій області

За даними АТ «Вінницяобленерго», знайти заплановані графіки відключень можна на офіційному сайті за допомогою пошуку за адресою. У розділі «Графік погодинних відключень» опубліковані орієнтовні графіки на тиждень за всіма чергами.

Графік відключення світла на Вінничині 2 — 8 лютого

Графік відключення світла у Хмельницькій області

Графік відключення світла на Хмельниччині 8 лютого

Графік відключення світла у Волинській області

Графік відключення світла на Волині 8 лютого

Графік відключення світла в Тернопільській області

Графік відключення світла на Тернопільщині 8 лютого

Графік відключення світла в Івано-Франківській області

Графік відключення світла на Прикарпатті 8 лютого

Графік відключення світла в Закарпатській області

Графік відключення світла на Закарпатті 8 лютого

Графік відключення світла у Львівській області

Графік відключення світла на Львівщині 8 лютого

Графік відключення світла в Рівненській області

На Рівненщині світло в домівках з’являтиметься короткими періодами по дві години. Загалом знеструмлення триватимуть по 18 годин на добу.

Графік відключення світла на Рівненщині 8 лютого:

  • підчерга 1.1 00.00-01.00, 03.00-09.00, 11.00-17.00, 19.00-00.00

  • підчерга 1.2 00.00-01.00, 03.00-09.00, 11.00-17.00, 19.00-00.00

  • підчерга 2.1 00.00-01.00, 03.00-09.00, 11.00-17.00, 19.00-00.00

  • підчерга 2.2 00.00-03.00, 05.00-11.00, 13.00-19.00, 21.00-00.00

  • підчерга 3.1 00.00-03.00, 05.00-11.00, 13.00-19.00, 21.00-00.00

  • підчерга 3.2 00.00-03.00, 05.00-11.00, 13.00-19.00, 21.00-00.00

  • підчерга 4.1 00.00-05.00, 07.00-13.00, 15.00-21.00, 23.00-00.00

  • підчерга 4.2 00.00-05.00, 07.00-13.00, 15.00-21.00, 23.00-00.00

  • підчерга 5.1 00.00-05.00, 07.00-13.00, 15.00-21.00, 23.00-00.00

  • підчерга 5.2 01.00-07.00, 09.00-15.00, 17.00-23.00

  • підчерга 6.1 01.00-07.00, 09.00-15.00, 17.00-23.00

  • підчерга 6.2 01.00-07.00, 09.00-15.00, 17.00-23.00

Нагадаємо, енергетики попередили про важкі дні попереду для Києва. Замість очікуваного покращення на столицю чекає темрява, адже ворожа атака завдала енергосистемі набагато серйозніших руйнувань, ніж здавалося на перший погляд.

Поділитись: