Україна стала 44-ю на Олімпійських іграх-2020 у Токіо: підсумковий медальний залік

Україна стала 44-ю на Олімпійських іграх-2020 у Токіо: підсумковий медальний залік

Фото: Associated Press

Перше місце посіла команда США.

23 липня - 8 серпня 2021 року у Токіо відбулися Олімпійські ігри-2020. Змагання були перенесені на рік через пандемію коронавірусу.

У них брали участь близько 11 тисяч спортсменів із 205 країн. Вони змагалися у 33 видах спорту, в яких було розіграно 339 комплектів нагород.

Перемогу в медальному заліку здобула команда США, яка завоювала 113 медалей (39 золотих, 41 срібна і 33 бронзових), у команди Китаю - 88 нагород (38-32-18). Третє місце посіли господарі Олімпіади японці - 58 медалей (27-14-17).

Україна фінішувала 44-ю в загальнокомандному медальному заліку. Це найгірший результат за часи незалежності нашої держави. У Токіо українські олімпійці зуміли виграти 19 медалей - одну золоту, шість срібних і 12 бронзових.

За кількістю виграних нагород Україна посіла 16-те місце між Південною Кореєю та Іспанією.

Підсумковий медальний залік Олімпіади-2020

Країна золото срібло бронза всього
1 США 39 41 33 113
2 Китай 38 32 18 88
3 Японія 27 14 17 58
4 Велика Британія 22 21 22 65
5 ОКР 20 28 23 71
6 Австралія 17 7 22 46
7 Нідерланди 10 12 14 36
8 Франція 10 12 11 33
9 Німеччина 10 11 16 37
10 Італія 10 10 20 40
11 Канада 7 6 11 24
12 Бразилія 7 6 8 21
13 Нова Зеландія 7 6 7 20
14 Куба 7 3 5 15
15 Угорщина 6 7 7 20
16 Південна Корея 6 4 10 20
17 Польща 4 5 5 14
18 Чехія 4 4 3 11
19 Кенія 4 4 2 10
20 Норвегія 4 2 2 8
21 Ямайка 4 1 4 9
22 Іспанія 3 8 6 17
23 Швеція 3 6 0 9
24 Швейцарія 3 4 6 13
25 Данія 3 4 4 11
26 Хорватія 3 3 2 8
27 Іран 3 2 2 7
28 Сербія 3 1 5 9
29 Бельгія 3 1 3 7
30 Болгарія 3 1 2 6
31 Словенія 3 1 1 5
32 Узбекистан 3 0 2 5
33 Грузія 2 5 1 8
34 Китайський Тайбей 2 4 6 12
35 Туреччина 2 2 9 13
36 Греція 2 1 1 4
36 Уганда 2 1 1 4
38 Еквадор 2 1 0 3
39 Ірландія 2 0 2 4
39 Ізраїль 2 0 2 4
41 Катар 2 0 1 3
42 Багамські острови 2 0 0 2
42 Косово 2 0 0 2
44 УКРАЇНА 1 6 12 19
45 Білорусь 1 3 3 7
46 Румунія 1 3 0 4
46 Венесуела 1 3 0 4
48 Індія 1 2 4 7
49 Гонконг 1 2 3 6
50 Філіппіни 1 2 1 4
50 Словаччина 1 2 1 4
52 ПАР 1 2 0 3
53 Австрія 1 1 5 7
54 Єгипет 1 1 4 6
55 Індонезія 1 1 3 5
56 Ефіопія 1 1 2 4
56 Португалія 1 1 2 4
58 Туніс 1 1 0 2
59 Латвія 1 0 1 2
59 Таїланд 1 0 1 2
59 Фіджі 1 0 1 2
59 Естонія 1 0 1 2
63 Бермудські острови 1 0 0 1
63 Марокко 1 0 0 1
63 Пуерто-Ріко 1 0 0 1
66 Колумбія 0 4 1 5
67 Азербайджан 0 3 4 7
68 Домініканська Республіка 0 3 2 5
69 Вірменія 0 2 2 4
70 Киргизстан 0 2 1 3
71 Монголія 0 1 3 4
72 Аргентина 0 1 2 3
72 Сан-Марино 0 1 2 3
74 Йордан 0 1 1 2
74 Нігерія 0 1 1 2
74 Малайзія 0 1 1 2
77 Литва 0 1 0 1
77 Намібія 0 1 0 1
77 Саудівська Аравія 0 1 0 1
77 Північна Македонія 0 1 0 1
77 Туркменістан 0 1 0 1
77 Бахрейн 0 1 0 1
83 Казахстан 0 0 8 8
84 Мексика 0 0 4 4
85 Фінляндія 0 0 2 2
86 Буркіна-Фасо 0 0 1 1
86 Гана 0 0 1 1
86 Гренада 0 0 1 1
86 Кот-д'Івуар 0 0 1 1
86 Кувейт 0 0 1 1
86 Ботсвана 0 0 1 1
86 Молдова 0 0 1 1
86 Сирія 0 0 1 1
  • Олімпіада-2020 відбувається від 23 липня до 8 серпня 2021 року.
  • Всього на Іграх у Токіо буде розіграно 339 комплектів нагород у 41 виді спорту.

Дивіться також: Олімпійські ігри-2020: повний розклад усіх змагань в інфографіці

Стаття з добірки новин:
Олімпійські Ігри 2020
Наступна публікація