Два місяці без держрегулювання: як змінилися ціни на соцпродукти
Подешевшали лише сезонні овочі.
© УНІАН
Протягом липня і серпня, коли в Україні скасували державне регулювання цін на соціальні продукти, ціни на харчі постійно зростали. Дешевшали лише сезонні овочі, які, як прогнозують експерти, знову додадуть у ціні вже восени.
Найсуттєвіше здорожчали яйця – на 41,5%, до 16,86 грн у середньому за десяток. Курятина стала дорожчою майже на п'яту частину й коштує 54 грн за кілограм. Сало додало 15% і становить понад 51 грн. Свинина і яловичина здорожчали на 3-4 грн. Такі дані наводить Державна служба статистики.
Суттєво протягом літа здешевшали овочі – картопля, капуста, морква, буряк, цибуля. Ціни впали на третину чи навіть наполовину. Це пояснюють сезонністю та збором нового врожаю. Проте вже восени вартість овочів знову почне зростати.
Ціни на соціальні продукти в Україні в 2017 році, у гривнях
| Продукти | 30 червня | 30 серпня | Різниця |
| Рис | 18,29 | 19,23 | Плюс 0,94 грн (5,1%) |
| Хліб пшеничний з борошна першого ґатунку | 12,14 | 12,34 | Плюс 0,20 грн (1,6%) |
| Хліб житній, житньо-пшеничний | 11,91 | 12,12 | Плюс 0,21 грн (1,7%) |
| Яловичина | 104,29 | 108,06 | Плюс 3,77 грн (3,6%) |
| Свинина | 97,11 | 101,35 | Плюс 4,24 грн (4,3%) |
| Птиця (тушки курячі) | 45,46 | 53,95 | Плюс 8,49 грн (18,7%) |
| Сало | 44,81 | 51,35 | Плюс 6,54 грн (14,6%) |
| Борошно пшеничне вищого ґатунку | 9,50 | 9,59 | Плюс 0,09 грн (0,9%) |
| Макаронні вироби | 9,77 | 9,83 | Плюс 0,06 грн (0,6%) |
| Крупи гречані | 25,09 | 24,25 | Мінус 0,84 грн (3,3%) |
| Ковбаси варені першого ґатунку | 66,86 | 70,11 | Плюс 3,25 грн (4,8%) |
| Молоко жирністю 2,5% | 16,56 | 17,13 | Плюс 0,57 грн (3,4%) |
| Сметана жирністю 15% | 43,99 | 44,74 | Плюс 0,75 грн (1,7%) |
| Масло вершкове жирністю 72-73% | 141,12 | 144,21 | Плюс 3,09 грн (2,2%) |
| Сир м'який жирністю 9% | 92,52 | 94,56 | Плюс 2,04 грн (2,2%) |
| Цукор | 16,33 | 16,18 | Мінус 0,15 грн (0,9%) |
| Олія соняшникова | 32,68 | 32,75 | Плюс 0,07 грн (0,2%) |
| Яйця І-ІІ категорії | 11,89 | 16,82 | Плюс 4,93 грн (41,5%) |
| Картопля | 10,04 | 6,93 | Мінус 3,11 грн (31%) |
| Капуста | 16,86 | 6,09 | Мінус 10,77 грн (64%) |
| Морква | 14,27 | 7,86 | Мінус 6,41 грн (45%) |
| Буряк | 9,15 | 4,79 | Мінус 4,36 грн (47,6%) |
| Цибуля | 11,11 | 6,86 | Мінус 4,25 грн (38,2%) |
Дані: Державна служба статистики України.