Тимошенко опустилась на третє місце у рейтингу кандидатів в президенти – опитування
Лідируючу позицію утримує Петро Порошенко з більше 40% голосів.
У списку кандидатів залишилось 20 прізвищ / © УНІАН
Якщо б вибори президента України відбулися наступної неділі, то більшість українців проголосувала б за кандидата Петра Порошенка. Про це свідчать дані всеукраїнського телефонного опитування, проведеного на замовлення ТСН компанією ГФК Юкрейн 6-8 травня.
Порошенка готові підтримати більше 40% опитаних. Другим в рейтингу телефонного опитування - виявився Сергій Тігіпко - у нього 9% відсотків. За ним - Юлія Тимошенко з майже таким самим результатом. Решта кандидатів в порядку зниження рейтингу розташувалися так - Олег Ляшко, Анатолій Гриценко, Ольга Богомолець, Добкін, Симоненко Тягнибок і Дмитро Ярош.
Інакше виглядає рейтинг кандидатів, якщо запитання звучить так: "за кого ви могли б проголосувати?" Респондентам дали можливість вибирати одразу кілька прізвищ. Петро Порошенко і тут виявився попереду , а от далі голоси розподілилися неочікувано. Друге місце посів Анатолій Гриценко - у нього 29% підтримки. За ним Богомолець, Ляшко, Тігіпко - з майже 27% голосів. Юлія Тимошенко аж на шостій позиції. За нею - Тягнибок, Добкін, Симоненко. У Дмитра Яроша - нульова підтримка.
Опитування проводилося на замовлення каналу 1+1 компанією ГФК Юкрейн 6-8 травня. Метод опитування: комп'ютеризовані телефонні інтерв'ю (CATI) із дзвінками на мобільні телефони. Вибірка випадкова, репрезентативна для населення України у віці 18 років і старше за статтю, віком, розміром населеного пункту і регіону.
Помилка не перевищує 3.5% для вибірки в цілому або 9.0% для одного регіону.
Нагадаємо, взяти участь у голосуванні на президентських виборах, що відбудуться 25 травня, збираються 84,1% українців. Але майже половина ще не визначилась з кандидатом.
Результати опитування компанії ГФК Юкрейн на замовлення каналу 1+1
| Стать респондента | ||||||
Чоловiк | Жiнка | Всього | |||||
Кількість | Відсоток | Кількість | Відсоток | Кількість | Відсоток | ||
Скажiть, будь ласка, чи плануєте Ви голосувати на виборах Президента України 25 травня? | Однозначно так | 257 | 64,2% | 309 | 63,5% | 565 | 63,8% |
Скорiше так | 78 | 19,5% | 102 | 21,0% | 180 | 20,3% | |
Скорiше нi | 17 | 4,3% | 26 | 5,3% | 43 | 4,8% | |
Однозначно нi | 42 | 10,4% | 34 | 7,0% | 75 | 8,5% | |
Важко вiдповiсти, не визначився | 7 | 1,6% | 16 | 3,2% | 22 | 2,5% | |
Всього | 400 | 100,0% | 486 | 100,0% | 886 | 100,0% | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Стать респондента | ||||||
Чоловiк | Жiнка | Всього | |||||
Кількість | Відсоток | Кількість | Відсоток | Кількість | Відсоток | ||
Скажiть, будь ласка, Ви вже визначились з кандидатом, за якого будете голосувати на виборах 25 травня? | Так | 198 | 55,2% | 244 | 54,1% | 442 | 54,6% |
Нi | 160 | 44,8% | 208 | 45,9% | 368 | 45,4% | |
Всього | 358 | 100,0% | 452 | 100,0% | 810 | 100,0% | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Стать респондента | ||||||
Чоловiк | Жiнка | Всього | |||||
Кількість | Відсоток | Кількість | Відсоток | Кількість | Відсоток | ||
Чи могли б проголосувати за цього кандидата? | Порошенко Петро | 262 | 73,1% | 274 | 60,7% | 536 | 66,2% |
Гриценко Анатолiй | 120 | 33,6% | 115 | 25,4% | 235 | 29,0% | |
Богомолець Ольга | 80 | 22,4% | 140 | 31,0% | 220 | 27,2% | |
Ляшко Олег | 102 | 28,4% | 117 | 25,8% | 218 | 26,9% | |
Тигипко Сергiй | 88 | 24,7% | 130 | 28,7% | 218 | 26,9% | |
Тимошенко Юлiя | 99 | 27,8% | 115 | 25,5% | 215 | 26,5% | |
Тягнибок Олег | 70 | 19,5% | 73 | 16,2% | 143 | 17,7% | |
Добкiн Михайло | 36 | 10,2% | 81 | 17,9% | 118 | 14,5% | |
Симоненко Петро | 43 | 12,1% | 70 | 15,4% | 113 | 13,9% | |
Ярош Дмитро | 50 | 14,0% | 18 | 4,0% | 68 | 8,4% | |
Бойко Юрiй | 13 | 3,5% | 35 | 7,7% | 47 | 5,9% | |
Рабiнович Вадим | 20 | 5,5% | 27 | 5,9% | 47 | 5,7% | |
Коновалюк Валерiй | 15 | 4,3% | 26 | 5,7% | 41 | 5,1% | |
Цушко Василь | 13 | 3,5% | 13 | 3,0% | 26 | 3,2% | |
Кузьмiн Ренат | 6 | 1,7% | 16 | 3,5% | 22 | 2,7% | |
Маломуж Микола | 10 | 2,8% | 10 | 2,3% | 21 | 2,6% | |
Куйбiда Василь | 9 | 2,5% | 12 | 2,6% | 20 | 2,5% | |
Гриненко Андрiй | 10 | 2,7% | 9 | 1,9% | 19 | 2,3% | |
Клименко Олександр | 5 | 1,4% | 9 | 1,9% | 14 | 1,7% | |
Шкiряк Зорян | 6 | 1,6% | 3 | ,7% | 9 | 1,1% | |
Саранов Володимир | 2 | ,6% | 3 | ,7% | 5 | ,7% | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Стать респондента | ||||||
Чоловiк | Жiнка | Всього | |||||
Кількість | Відсоток | Кількість | Відсоток | Кількість | Відсоток | ||
А за кого Ви б проголосували, якби вибори вiдбулись наступної недiлi? | Порошенко Петро | 157 | 43,8% | 171 | 37,9% | 328 | 40,5% |
Тигипко Сергiй | 29 | 8,1% | 44 | 9,7% | 73 | 9,0% | |
Тимошенко Юлiя | 30 | 8,5% | 41 | 9,0% | 71 | 8,8% | |
Ляшко Олег | 27 | 7,6% | 25 | 5,4% | 52 | 6,4% | |
Гриценко Анатолiй | 21 | 5,9% | 24 | 5,4% | 46 | 5,6% | |
Богомолець Ольга | 4 | 1,1% | 31 | 6,9% | 35 | 4,3% | |
Добкiн Михайло | 7 | 2,0% | 24 | 5,4% | 32 | 3,9% | |
Симоненко Петро | 11 | 3,0% | 11 | 2,4% | 22 | 2,7% | |
Тягнибок Олег | 5 | 1,5% | 5 | 1,2% | 11 | 1,3% | |
Цушко Василь | 1 | ,3% | 3 | ,8% | 5 | ,6% | |
Рабiнович Вадим | 1 | ,3% | 3 | ,6% | 4 | ,5% | |
Ярош Дмитро | 4 | 1,1% |
| ,0% | 4 | ,5% | |
Кузьмiн Ренат | 2 | ,6% |
| ,0% | 2 | ,3% | |
Клименко Олександр |
| ,0% | 1 | ,2% | 1 | ,1% | |
Куйбiда Василь | 1 | ,3% |
| ,0% | 1 | ,1% | |
Шкiряк Зорян | 1 | ,3% |
| ,0% | 1 | ,1% | |
Бойко Юрiй |
| ,0% |
| ,0% |
| ,0% | |
Гриненко Андрiй |
| ,0% |
| ,0% |
| ,0% | |
Коновалюк Валерiй |
| ,0% |
| ,0% |
| ,0% | |
Маломуж Микола |
| ,0% |
| ,0% |
| ,0% | |
Саранов Володимир |
| ,0% |
| ,0% |
| ,0% | |
Ні за кого/ проти всіх | 16 | 4,5% | 22 | 4,9% | 38 | 4,7% | |
Важко сказати | 40 | 11,3% | 46 | 10,2% | 87 | 10,7% | |
Всього | 358 | 100,0% | 452 | 100,0% | 810 | 100,0% | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Стать респондента | ||||||
Чоловiк | Жiнка | Всього | |||||
Кількість | Відсоток | Кількість | Відсоток | Кількість | Відсоток | ||
Скажiть, будь ласка, незалежно вiд того, за кого Ви будете голосувати, хто, на ваш погляд, переможе на виборах i стане Президентом України? | Порошенко Петро | 256 | 71,5% | 273 | 60,4% | 529 | 65,3% |
Тимошенко Юлiя | 26 | 7,2% | 31 | 6,8% | 57 | 7,0% | |
Тигипко Сергiй | 6 | 1,6% | 9 | 1,9% | 14 | 1,8% | |
Ляшко Олег | 4 | 1,2% | 1 | ,2% | 5 | ,7% | |
Добкiн Михайло | 1 | ,3% | 3 | ,7% | 4 | ,5% | |
Симоненко Петро |
| 0,0% | 4 | ,8% | 4 | ,5% | |
Богомолець Ольга | 2 | ,6% |
| 0,0% | 2 | ,3% | |
Тягнибок Олег |
| 0,0% | 1 | ,3% | 1 | ,2% | |
Гриценко Анатолiй |
| 0,0% | 1 | ,2% | 1 | ,1% | |
Бойко Юрiй |
| 0,0% |
| 0,0% |
| 0,0% | |
Гриненко Андрiй |
| 0,0% |
| 0,0% |
| 0,0% | |
Клименко Олександр |
| 0,0% |
| 0,0% |
| 0,0% | |
Коновалюк Валерiй |
| 0,0% |
| 0,0% |
| 0,0% | |
Кузьмiн Ренат |
| 0,0% |
| 0,0% |
| 0,0% | |
Куйбiда Василь |
| 0,0% |
| 0,0% |
| 0,0% | |
Маломуж Микола |
| 0,0% |
| 0,0% |
| 0,0% | |
Рабiнович Вадим |
| 0,0% |
| 0,0% |
| 0,0% | |
Саранов Володимир |
| 0,0% |
| 0,0% |
| 0,0% | |
Цушко Василь |
| 0,0% |
| 0,0% |
| 0,0% | |
Шкiряк Зорян |
| 0,0% |
| 0,0% |
| 0,0% | |
Ярош Дмитро |
| 0,0% |
| 0,0% |
| 0,0% | |
Важко сказати | 63 | 17,6% | 129 | 28,6% | 192 | 23,7% | |
Всього | 358 | 100,0% | 452 | 100,0% | 810 | 100,0% |