Підсумкова турнірна таблиця чемпіонату Іспанії з футболу
"Реал" - чемпіон, "Барселона" - срібний призер, а "Валенсія" - бронзовий медаліст.
ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ З ФУТБОЛУ
ЛА ЛІГА ПРИМЕРА
ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ
№ | Команда | І | В | Н | П | М'ячі | ± | О |
1 | "Реал" Мадрид | 38 | 32 | 4 | 2 | 121 − 32 | +89 | 100 |
2 | "Барселона" | 38 | 28 | 7 | 3 | 114 − 29 | +85 | 91 |
3 | "Валенсія" | 38 | 17 | 10 | 11 | 59 − 44 | +15 | 61 |
4 | "Малага" | 38 | 17 | 7 | 14 | 53 − 52 | +1 | 58 |
5 | "Атлетіко" Мадрид | 38 | 15 | 11 | 12 | 53 − 46 | +7 | 56 |
6 | "Леванте" Валенсія | 38 | 16 | 7 | 15 | 54 − 50 | +4 | 55 |
7 | "Осасуна" Памплона | 38 | 13 | 15 | 10 | 44 − 61 | −17 | 54 |
8 | "Реал Мальорка" | 38 | 14 | 10 | 14 | 42 − 46 | −4 | 52 |
9 | "Севілья" | 38 | 13 | 11 | 14 | 48 − 47 | +1 | 50 |
10 | "Атлетик" Більбао | 38 | 12 | 13 | 13 | 49 − 52 | −3 | 49 |
11 | "Хетафе" Мадрид | 38 | 12 | 11 | 15 | 40 − 51 | −11 | 47 |
| "Реал Сосьєдад" Сан-Себастьян | 38 | 12 | 11 | 15 | 46 − 52 | −6 | 47 |
12 | "Реал Бетіс" Севілья | 38 | 13 | 8 | 17 | 47 − 56 | −9 | 47 |
13 | "Еспаньйол" Барселона | 38 | 12 | 10 | 16 | 46 − 56 | −10 | 46 |
17 | "Райо Вальєкано" Мадрид | 38 | 13 | 4 | 21 | 53 − 73 | −20 | 40 |
| "Реал Сарагоса" | 38 | 12 | 7 | 19 | 36 − 61 | −25 | 43 |
| "Гранада" | 38 | 12 | 6 | 20 | 35 − 56 | −21 | 42 |
18 | "Вільярреал" | 38 | 9 | 14 | 15 | 39 − 53 | −14 | 41 |
19 | "Спортинг" Хіхон | 38 | 10 | 7 | 21 | 42 − 69 | −27 | 37 |
20 | "Расинг" Сантандер | 38 | 4 | 15 | 19 | 28 − 63 | −35 | 27 |
Груповий етап Ліги чемпіонів | ||||||||
ОСТАННІЙ ТУР
"Хетафе" - "Реал Сарагоса" - 0:2
"Леванте" - "Атлетик" - 3:0
"Реал" Мадрид - "Реал Мальорка" - 4:1
"Райо Вальєкано" - "Гранада" - 1:0
"Еспаньйол" - "Севілья" 1:1
"Реал Бетіс" - "Барселона" - 2:2
"Малага" - "Спортинг" Хіхон - 1:0
"Вільярреал" - "Атлетіко" - 0:1
"Реал Сосьєдад" - "Валенсія" - 1:0
"Расинг" - "Осасуна" - 2:4