Підсумкова турнірна таблиця чемпіонату Італії з футболу
"Ювентус" став чемпіоном, "Мілан" виборов срібні медалі, а "Удінезе" дісталася "бронза".
ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ. СЕРІЯ А
ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ
№ | Команда | І | В | Н | П | М'ячі | ± | О |
1 | "Ювентус" Турин | 38 | 23 | 15 |
| 68 − 20 | +48 | 84 |
2 | "Мілан" | 38 | 24 | 8 | 6 | 74 − 33 | +41 | 80 |
3 | "Удінезе" Удіне | 38 | 18 | 10 | 10 | 52 − 35 | +17 | 64 |
4 | "Лаціо" Рим | 38 | 18 | 8 | 12 | 56 − 47 | +9 | 62 |
5 | "Наполі" Неаполь | 38 | 16 | 13 | 9 | 66 − 46 | +20 | 61 |
6 | "Інтер" Мілан | 38 | 17 | 7 | 14 | 58 − 55 | +3 | 58 |
7 | "Рома" Рим | 38 | 16 | 8 | 14 | 57 − 52 | +5 | 56 |
8 | "Парма" | 38 | 15 | 11 | 12 | 54 − 53 | +1 | 56 |
9 | "Болонья" | 38 | 13 | 12 | 13 | 41 − 43 | −2 | 51 |
10 | "К'єво" Верона | 38 | 12 | 13 | 13 | 35 − 45 | −10 | 49 |
11 | "Катанія" | 38 | 11 | 15 | 12 | 47 − 52 | −5 | 48 |
12 | "Аталанта" Бергамо * | 38 | 13 | 13 | 12 | 41 − 43 | −2 | 46 |
13 | "Фіорентина" Флоренція | 38 | 11 | 13 | 14 | 37 − 43 | −6 | 46 |
14 | "Сієна" | 38 | 11 | 11 | 16 | 45 − 45 |
| 44 |
15 | "Палермо" | 38 | 11 | 10 | 17 | 52 − 62 | −10 | 43 |
16 | "Кальярі" | 38 | 10 | 13 | 15 | 37 − 46 | −9 | 43 |
17 | "Дженоа" Генуя | 38 | 11 | 9 | 18 | 50 − 69 | −19 | 42 |
18 | "Лечче" | 38 | 8 | 12 | 18 | 40 − 56 | −16 | 36 |
19 | "Новара" | 38 | 7 | 11 | 20 | 35 − 65 | −30 | 32 |
20 | "Чезена" | 38 | 4 | 10 | 23 | 24 − 60 | −36 | 22 |
Групповий етап Ліги чемпіонів | ||||||||
ОСТАННІЙ ТУР
"Ювентус" - "Аталанта" - 3:1
"Парма" - "Болонья" - 1:0
"Фіорентина" - "Кальярі" - 0:0
"Лаціо" - "Інтер" - 3:1
"К'єво" - "Лечче" - 1:0
"Мілан" - "Новара" - 2:1
"Дженоа" - "Палермо" - 2:0
"Чезена" - "Рома" - 2:3
"Наполі" - "Сієна" - 2:1
"Катанія" - "Удінезе" - 0:2