Результати жеребкування групового етапу Ліги Європи-2017/18
Матчі першого туру відбудуться 14 вересня.
© uefa.com
У Ньоні відбулося жеребкування групового етапу Ліги Європи-2017/18.
У жеребі взяли участь 48 клубів. Своїх суперників дізналися і наші "Динамо" з "Зорею".
А днем раніше "Шахтар" отримав опонентів у Лізі чемпіонів.
Розклад групового етапу Ліги Європи буде опубліковано незабаром після жеребкування.
група A | група B |
"Вільяреал" (ESP) | "Динамо" Київ (UKR) |
"Маккабі" Тель-Авів (ISR) | "Янг Бойз" (SUI) |
"Астана" (KAZ) | "Партизан" (SRB) |
"Славія" Прага (СZE) | "Шкендербеу" (ALB) |
група C | група D |
"Брага" (POR) | "Мілан" (ITA) |
"Лудогорець" (BUL) | "Аустрія" (AUT) |
"Хоффенхайм" (GER) | "Рієка" (CRO) |
"Істанбул ББ" (TUR) | АЕК Афіни (GRE) |
група E | група F |
"Ліон" (FRA) | "Копенгаген" (DEN) |
"Евертон" (ENG) | "Локомотив" Москва (RUS) |
"Аталанта" (ITA) | "Шериф" (MDA) |
"Аполлон" (CYP) | "Злін" (CZE) |
група G | група H |
"Вікторія" (CZE) | "Арсенал" (ENG) |
"Стяуа" (ROM) | БАТЕ (BLR) |
"Хапоель" Беер-Шева (ISR) | "Кельн" (GER) |
"Лугано" (SUI) | "Црвена Звезда" (SRB) |
група I | група J |
"Зальцбург" (AUT) | "Атлетик" (ESP) |
"Олімпік" (FRA) | "Герта" (GER) |
"Гімарайнш" (POR) | "Зоря" (UKR) |
"Коньяспор" (TUR) | "Естерсунд" (SWE) |
група K | група L |
"Лаціо" (ITA) | "Зеніт" (RUS) |
"Ніцца" (FRA) | "Реал Сосьєдад" (ESP) |
"Зюлте-Варегем" (BEL) | "Русенборг" (NOR) |
"Вітесс" (NED) | "Вардар" (MKD) |
|
|
РОЗКЛАД ТУРІВ
Тур 1
14 вересня
Тур 2
28 вересня
Тур 3
19 жовтня
Тур 4
2 листопада
Тур 5
23 листопада
Тур 6
7 грудня