Україна втратила позиції у рейтингу ФІФА
Команда Михайла Фоменка опинилася по сусідству з Венесуелою та Замбією.
Збірна України 46-а у рейтингу ФІФА / © facebook.com/Федерація футболу України
Збірна України опустилася на дві позиції в оновленому рейтингу Міжнародної федерації футболу (ФІФА).
"Синьо-жовті" опинилися на 46-му місці, де з ними по сусідству розташувалися Венесуела та Замбія.
У першій десятці на дві сходинки стрибнула збірна Англії. Тепер "Три Леви" - четверті. А продовжує лідирувати Іспанія.
Нагадаємо, що українська збірна вдало стартувала у новому році, перемігши в товариському матчі норвежців - 2:0.
Рейтинг ФІФА (станом на 14 лютого 2013 року):
1 (1). Іспанія - 1590
2 (2). Німеччина - 1437
3 (3). Аргентина - 1281
4 (6). Англія - 1160
5 (4). Італія - 1157
6 (5). Колумбія - 1129
(7). Португалія - 1129
8 (8). Нідерланди -1108
9 (10). Хорватія - 1059
10 (9). Росія - 1055
11 (11). Греція - 1020
12 (14). Кот'д-Івуар - 999
12 (12). Еквадор - 999
14 (13). Швейцарія - 99
15 (15). Мексика - 968
16 (16). Уругвай - 950
17 (17). Франція - 929
18 (18). Бразилія - 924
19 (26). Гана - 865
20 (21). Бельгія - 868
…29 (31). Чорногорія - 756
…45 (55). Венесуела - 599
46 (44). УКРАЇНА - 597
…47 (39). Замбія - 591
…59 (56). Польща - 528
…137 (128). Молдова - 228
…207 (207). Сан-Марино - 0
Примітка. Виділено суперників збірної України по відбірній групі на ЧС-2014