Відбір на чемпіонат світу-2014. Підсумкові турнірні таблиці

Відбір на чемпіонат світу-2014. Підсумкові турнірні таблиці

Фото: sport-xl.net

Підсумкове турнірне положення команд у відбірних групах на ЧС-2014.

ЧЕМПІОНАТ СВІТУ-2014
Відбірний турнір. Європа

ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ

ГРУПА А

Команда І В Н П М О
1 Бельгия БЕЛЬГІЯ 10 8 2 0 18 - 4 26
2 Хорватия ХОРВАТІЯ 10 5 2 3 12 - 9 17
3 Сербия СЕРБІЯ 10 4 2 4 18 - 11 14
4 Шотландия ШОТЛАНДІЯ 10 3 2 5 8 - 12 11
5 Уэльс УЕЛЬС 10 3 1 6 9 - 20 10
6 БЮРМ МАКЕДОНІЯ 10 2 1 7 7 - 16 7

ГРУПА B

Команда І В Н П М О
1 Италия ІТАЛІЯ 10 6 4 0 19 - 9 22
2 Дания ДАНІЯ 10 4 4 2 17 - 12 16
3 Чехия ЧЕХІЯ 10 4 3 3 13 - 9 15
4 Болгария БОЛГАРІЯ 10 3 4 3 14 - 9 13
5 Армения ВІРМЕНІЯ 10 4 1 5 12 - 13 13
6 Мальта МАЛЬТА 10 1 0 9 5 - 28 3

ГРУПА C

Команда І В Н П М О
1 Германия НІМЕЧЧИНА 10 9 1 0 36 - 10 28
2 Швеция ШВЕЦІЯ 10 6 2 2 19 - 14 20
3 Австрия АВСТРІЯ 10 5 2 3 20 - 10 17
4 Ирландия ІРЛАНДІЯ 10 4 2 4 16 - 17 14
5 Казахстан КАЗАХСТАН 10 1 2 7 6 - 21 5
6 Фарерские острова ФАРЕРСЬКІ ОСТРОВИ 10 0 1 9 4 - 29 1

ГРУПА D

Команда І В Н П М О
1 Нидерланды НІДЕРЛАНДИ 10 9 1 0 34 - 5 28
2 Румыния РУМУНІЯ 10 6 1 3 19 - 12 19
3 Венгрия УГОРЩИНА 10 5 2 3 21 - 20 17
4 Турция ТУРЕЧЧИНА 10 5 1 4 16 - 9 16
5 Эстония ЕСТОНІЯ 10 2 1 7 6 - 20 7
6 Андорра АНДОРРА 10 0 0 9 0 - 30 0

ГРУПА E

Команда І В Н П М О
1 Швейцария ШВЕЙЦАРІЯ 10 7 3 0 17 - 6 24
2 Исландия ІСЛАНДІЯ 10 5 2 3 17 - 15 17
3 Словения СЛОВЕНІЯ 10 5 0 5 14 - 11 15
4 Норвегия НОРВЕГІЯ 10 3 3 4 10 - 13 12
5 Албания АЛБАНІЯ 10 3 2 5 8 - 11 11
6 Кипр КІПР 10 1 2 7 4 - 15 5

ГРУПА F

Команда І В Н П М О
1 Россия РОСІЯ 10 7 1 2 20 - 5 22
2 Португалия ПОРТУГАЛІЯ 10 6 3 1 20 - 9 21
3 Израиль ІЗРАЇЛЬ 10 3 5 2 19 - 14 14
4 Азербайджан АЗЕРБАЙДЖАН 10 1 6 3 7 - 11 9
5 Северная Ирландия ПІВНІЧНА ІРЛАНДІЯ 10 1 4 5 9 - 17 7
6 Люксембург ЛЮКСЕМБУРГ 10 1 3 6 7 - 26 6

ГРУПА G

Команда І В Н П М О
1 Босния и Герцеговина БОСНІЯ і ГЕРЦЕГОВИНА 10 8 1 1 30 - 6 25
2 Греция ГРЕЦІЯ 10 8 1 1 12 - 4 25
3 Словакия СЛОВАЧЧИНА 10 3 4 3 11 - 10 13
4 Литва ЛИТВА 10 3 2 5 9 - 11 11
5 Латвия ЛАТВІЯ 10 2 2 6 10 - 20 8
6 Лихтенштейн ЛІХТЕНШТЕЙН 10 0 2 8 4 - 25 2

ГРУПА H

Команда І В Н П М О
1 Англия АНГЛІЯ 10 6 4 0 31 - 4 22
2 Украина УКРАЇНА 10 6 3 1 28 - 4 21
3 Черногория ЧОРНОГОРІЯ 10 4 3 3 18 - 17 15
4 Польша ПОЛЬЩА 10 3 4 3 18 - 12 13
5 Молдова МОЛДОВА 10 3 2 5 12 - 17 11
6 Сан-Марино САН-МАРИНО 10 0 0 10 1 - 54 0

ГРУПА I

Команда І В Н П М О
1 Испания ІСПАНІЯ 8 6 2 0 14 - 3 20
2 Франция ФРАНЦІЯ 8 5 2 1 15 - 6 17
3 Финляндия ФІНЛЯНДІЯ 8 2 3 3 5 - 9 9
4 Грузия ГРУЗІЯ 8 1 2 5 3 - 10 5
5 Беларусь БІЛОРУСЬ 8 1 1 6 7 - 16 4

Дивіться:

РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРШОГО ТУРУ

РЕЗУЛЬТАТИ ДРУГОГО ТУРУ

РЕЗУЛЬТАТИ ТРЕТЬОГО ТУРУ

РЕЗУЛЬТАТИ ЧЕТВЕРТОГО ТУРУ

РЕЗУЛЬТАТИ П'ЯТОГО ТУРУ

РЕЗУЛЬТАТИ ШОСТОГО ТУРУ

РЕЗУЛЬТАТИ СЬОМОГО ТУРУ

РЕЗУЛЬТАТИ ВОСЬМОГО ТУРУ

РЕЗУЛЬТАТИ ДЕВ'ЯТОГО ТУРУ

РЕЗУЛЬТАТИ ДЕСЯТОГО ТУРУ

РЕЗУЛЬТАТИ ОДИНАДЦЯТОГО ТУРУ

Повʼязані теми:

Наступна публікація