Календар першого кола матчів української Прем'єр-ліги на сезон 2013/2014.
Все про чемпіонат України дивіться у спецпроекті ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ З ФУТБОЛУ
ПРЕМ'ЄР-ЛІГА 2013/2014
Календар першого кола
1 ТУР | |||
12 липня | |||
20:00 | "Таврія" Сімферополь | "Зоря" Луганськ | 0:2 - ВІДЕО |
13 липня | |||
19:00 | "Металург" Запоріжжя | "Іллічівець" Маріуполь | 0:1 - ВІДЕО |
19:30 | "Дніпро" Дніпропетровськ | "Арсенал" Київ | 3:0 - ВІДЕО |
14 липня | |||
17:30 | "Карпати" Львів | "Ворскла" Полтава | 0:2 - ВІДЕО |
19:00 | "Шахтар" Донецьк | "Говерла" Ужгород | 2:0 - ВІДЕО |
19:30 | "Динамо" Київ | "Волинь" Луцьк | 1:1 - ВІДЕО |
21:30 | ФК "Севастополь" | "Чорноморець" Одеса | 1:1 |
15 липня | |||
20:00 | "Металіст" Харків | "Металург" Донецьк | 1:0 - ВІДЕО |
2 ТУР | |||
19 липня | |||
20:45 | "Іллічівець" | "Дніпро" | 0:2 - ВІДЕО |
20 липня | |||
19:00 | "Говерла" | "Динамо" | 1:2 - ВІДЕО |
19:30 | "Арсенал" | "Металіст" | 1:2 - ВІДЕО |
21:30 | "Металург" Д | "Карпати" | 1:1 - ВІДЕО |
21 липня | |||
19:00 | ФК "Севастополь" | "Шахтар" | 1:3 - ВІДЕО |
19:30 | "Волинь" | "Таврія" | 1:0 - ВІДЕО |
21:30 | "Чорноморець" | "Ворскла" | 1:1 |
22 липня | |||
19:00 | "Зоря" | "Металург" З | 0:0 |
3 ТУР | |||
26 липня | |||
19:00 | "Металіст" | "Іллічівець" | 2:0 - ВІДЕО |
27 липня | |||
17:00 | "Карпати" | "Арсенал" | 0:2 - ВІДЕО |
19:00 | "Ворскла" | "Металург" Д | 1:2 - ВІДЕО |
19:30 | "Дніпро" | "Зоря" | 1:3 - ВІДЕО |
21:30 | "Металург" З | "Волинь" | 3:0 - ВІДЕО |
28 липня | |||
16:30 | "Таврія" | "Говерла" | 1:3 - ВІДЕО |
19:00 | "Шахтар" | "Чорноморець" | 1:0 - ВІДЕО |
19:30 | "Динамо" | ФК "Севастополь" | 2:0 - ВІДЕО |
4 ТУР | |||
2 серпня |
|||
20:00 | "Іллічівець" | "Карпати" | 1:1 - ВІДЕО |
3 серпня | |||
16:30 | Говерла | "Металург" З | 1:1 - ВІДЕО |
17:00 | "Арсенал" | "Ворскла" | 1:1 - ВІДЕО |
19:00 | "Зоря" | "Металіст" | 2:2 - ВІДЕО |
19:30 | "Волинь" | "Дніпро" | 1:3 - ВІДЕО |
21:30 | ФК "Севастополь" | "Таврія" | 1:0 - ВІДЕО |
4 серпня | |||
19:00 | "Шахтар" | "Динамо" | 3:1 - ВІДЕО |
21:30 | "Чорноморець" | "Металург" Д | 1:0 |
5 ТУР | |||
9 серпня | |||
19:00 | "Металург" З | ФК "Севастополь" | 2:2 - ВІДЕО |
10 серпня | |||
17:00 | "Ворскла" | "Іллічівець" | 1:0 - ВІДЕО |
19:00 | "Карпати" | "Зоря" | 0:0 - ВІДЕО |
19:30 | "Таврія" | "Шахтар" | 0:4 - ВІДЕО |
21:00 | "Металіст" | "Волинь" | 4:0 - ВІДЕО |
11 серпня | |||
17:00 | "Дніпро" | "Говерла" | 1:0 - ВІДЕО |
19:00 | "Металург" Д | "Арсенал" | 2:0 - ВІДЕО |
19:30 | "Динамо" | "Чорноморець" | 1:2 - ВІДЕО |
6 ТУР | |||
16 серпня |
|||
19:00 | "Чорноморець" | "Арсенал" | 1:0 - ВІДЕО |
17 серпня | |||
16:30 | "Іллічівець" | "Металург" Д | 3:0 - ВІДЕО |
19:00 | ФК "Севастополь" | "Дніпро" | 1:1 - ВІДЕО |
21:30 | "Говерла" | "Металіст" | 0:2 - ВІДЕО |
18 серпня | |||
16:30 | "Зоря" | "Ворскла" | 1:2 - ВІДЕО |
19:00 | "Шахтар" | "Металург" З | 2:0 - ВІДЕО |
19:30 | "Динамо" | "Таврія" | 2:0 - ВІДЕО |
19 серпня | |||
19:00 | "Волинь" | "Карпати" | 1:1 - ВІДЕО |
7 ТУР | |||
23 серпня | |||
19:00 | "Металург" Д | "Зоря" | 2:0 - ВІДЕО |
24 серпня | |||
16:30 | "Ворскла" | "Волинь" | 3:3 - ВІДЕО |
17:00 | "Арсенал" | "Іллічівець" | 1:2 - ВІДЕО |
19:30 | "Металіст" | ФК "Севастополь" | 3:1 - ВІДЕО |
25 серпня | |||
17:00 | "Карпати" | "Говерла" | 1:0 - ВІДЕО |
19:00 | "Металург" З | "Динамо" | 1:2 - ВІДЕО |
19:30 | "Дніпро" | "Шахтар" | 3:1 - ВІДЕО |
21:30 | "Таврія" | "Чорноморець" | 1:2 - ВІДЕО |
8 ТУР | |||
30 серпня |
|||
19:30 | "Таврія" | "Металург" З | |
31 серпня | |||
16:30 | "Говерла" | "Ворскла" | |
19:30 | "Шахтар" | "Металіст" | |
21:30 | ФК "Севастополь" | "Карпати" | |
1 вересня | |||
16:30 | "Зоря" | "Арсенал" | |
17:00 | "Волинь" | "Металург" Д | ВІДЕОТРАНСЛЯЦІЯ |
19:00 | "Чорноморець" | "Іллічівець" | |
19:30 | "Динамо" | "Дніпро" | ВІДЕОТРАНСЛЯЦІЯ |
9 ТУР | |||
13-15 вересня |
|||
"Металіст" | "Динамо" | ВІДЕОТРАНСЛЯЦІЯ | |
"Металург" З | "Чорноморець" | ||
"Ворскла" | ФК "Севастополь" | ||
"Карпати" | "Шахтар" | ВІДЕОТРАНСЛЯЦІЯ | |
"Дніпро" | "Таврія" | ВІДЕОТРАНСЛЯЦІЯ | |
"Металург" Д | "Говерла" | ||
"Арсенал" | "Волинь" | ВІДЕОТРАНСЛЯЦІЯ | |
"Іллічівець" | "Зоря" | ||
10 ТУР | |||
20-22 вересня | |||
"Динамо" | "Карпати" | ВІДЕОТРАНСЛЯЦІЯ | |
"Металург" З | "Дніпро" | ||
ФК "Севастополь" | "Металург" Д | ||
"Шахтар" | "Ворскла" | ||
"Таврія" | "Металіст" | ||
"Говерла" | "Арсенал" | ||
"Волинь" | "Іллічівець" | ВІДЕОТРАНСЛЯЦІЯ | |
"Чорноморець" | "Зоря" | ||
11 ТУР | |||
27-29 вересня |
|||
"Ворскла" | "Динамо" | ||
"Металіст" | "Металург" З | ВІДЕОТРАНСЛЯЦІЯ | |
"Арсенал" | ФК "Севастополь" | ВІДЕОТРАНСЛЯЦІЯ | |
"Металург" Д | "Шахтар" | ||
"Карпати" | "Таврія" | ВІДЕОТРАНСЛЯЦІЯ | |
"Дніпро" | "Чорноморець" | ВІДЕОТРАНСЛЯЦІЯ | |
"Іллічівець" | "Говерла" | ||
"Зоря" | "Волинь" | ||
12 ТУР | |||
4-6 жовтня |
|||
"Динамо" | "Металург" Д | ВІДЕОТРАНСЛЯЦІЯ | |
"Металург" З | "Карпати" | ||
ФК "Севастополь" | "Іллічівець" | ||
"Шахтар" | "Арсенал" | ||
"Таврія" | "Ворскла" | ||
"Дніпро" | "Металіст" | ВІДЕОТРАНСЛЯЦІЯ | |
"Говерла" | "Зоря" | ||
"Чорноморець" | "Волинь" | ||
13 ТУР | |||
18-20 жовтня | |||
"Арсенал" | "Динамо" | ВІДЕОТРАНСЛЯЦІЯ | |
"Ворскла" | "Металург" З | ||
"Зоря" | ФК "Севастополь" | ||
"Іллічівець" | "Шахтар" | ||
"Металург" Д | "Таврія" | ||
"Карпати" | "Дніпро" | ВІДЕОТРАНСЛЯЦІЯ | |
"Металіст" | "Чорноморець" | ВІДЕОТРАНСЛЯЦІЯ | |
"Волинь" | "Говерла" | ВІДЕОТРАНСЛЯЦІЯ | |
14 ТУР | |||
25-27 жовтня | |||
"Динамо" | "Іллічівець" | ВІДЕОТРАНСЛЯЦІЯ | |
"Металург" З | "Металург" Д | ||
ФК "Севастополь" | "Волинь" | ||
"Шахтар" | "Зоря" | ||
"Таврія" | "Арсенал" | ||
"Дніпро" | "Ворскла" | ВІДЕОТРАНСЛЯЦІЯ | |
"Металіст" | "Карпати" | ВІДЕОТРАНСЛЯЦІЯ | |
"Чорноморець" | "Говерла" | ||
15 ТУР | |||
1-3 листопада |
|||
"Зоря" | "Динамо" | ||
"Арсенал" | "Металург" З | ВІДЕОТРАНСЛЯЦІЯ | |
"Говерла" | ФК "Севастополь" | ||
"Іллічівець" | "Таврія" | ||
"Волинь" | "Шахтар" | ВІДЕОТРАНСЛЯЦІЯ | |
"Металург" Д | "Дніпро" | ||
"Ворскла" | "Металіст" | ||
"Карпати" | "Чорноморець" | ВІДЕОТРАНСЛЯЦІЯ |
Дивіться також:
Результати чемпіонату України 2012/2013