В ПФУ рассказали, какими будут пенсии после увеличения прожиточного минимума
Перерасчет пенсий произведен автоматически.
© УНИАН
Пенсионный фонд Украины провел перерасчет пенсионных выплат с 1 июля в связи с увеличением прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, с 1638 грн до 1712 грн.
Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.
Для неработающих пенсионеров увеличится размер минимальной пенсии по возрасту, доплаты за сверхнормативный стаж.
"Независимо от того, работает лицо или нет, увеличатся размеры установленных к пенсиям надбавок, повышений, пенсий за особые заслуги перед Украиной, других доплат, которые базируются на величине прожиточного минимума", - отмечают в ПФУ.
Размер повышения пенсии по результатам перерасчета зависит от того, какие составляющие входят в пенсионной выплаты, исчисляется от прожиточного минимума.
Перерасчет произведен автоматически. Выплата пересчитанных пенсий будет осуществляться с 4 июля.
Размеры выплат с 01.07.2020
| Наименование повышение | % от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность | Размер с 01.12.2019 (грн) | Размер с 01.07.2020 (грн) | Разница (грн) |
| Минимальный размер пенсии по возрасту | 100 | 1638,00 | 1 712,00 | 74,00 |
| Минимальный размер пенсионной выплаты | 100 | 1638,00 | 1 712,00 | 74,00 |
| Максимальный размер пенсионной выплаты | 10 прожиточных | 16380,00 | 17 120,00 | 740,00 |
| Минимальные пенсионные выплаты лицам с инвалидностью вследствие войны И группа II группа III группа Участники боевых действий | 650 525 360 165 | 10 647,00 8 599,50 5 896,80 2 702,70 | 11 128,00 8 988,00 6 163,20 2 824,80 | 481,00 388,50 266,40 121,10 |
| Минимальные пенсионные выплаты лицам с инвалидностью вследствие ЧАЭС И группа II группа III группа | 285 255 225 | 4 668,30 4 176,90 3 685,50 | 4 879,20 4 365,60 3 852,00 | 210,90 188,70 166,50 |
| Размер пенсии шахтерам | 3 прожиточных | 4 914,00 | 5 136,00 | 222,00 |
| Пенсия за особые заслуги перед Украиной | 20-40 | 327,60-655,20 | 342,40-684,80 | 14,80-29,60 |
| Повышение лицам с инвалидностью вследствие войны 1 группы | 50 | 819,00 | 856,00 | 37,00 |
| Повышение лицам с инвалидностью вследствие войны 2 группы | 40 | 655,20 | 684,80 | 29,60 |
| Повышение лицам с инвалидностью вследствие войны 3 группы | 30 | 491,40 | 513,60 | 22,20 |
| Повышение участникам боевых действий | 25 | 409,50 | 428,00 | 18,50 |
| Повышение участникам войны | 15 | 245,70 | 256,80 | 11,10 |
| Повышение участникам войны, награжденным медалью | 20 | 327,60 | 342,40 | 14,80 |
| Повышение жертвам нацистских преследований (лицам с инвалидностью) И группа II группа III группа | 50 40 30 | 819,00 655,20 491,40 | 856,00 684,80 513,60 | 37,00 29,60 22,20 |
Напомним, 22 июня Пенсионный фонд Украины разработал и внедрил в опытную эксплуатацию новую сервисную услугу - автоматическое назначение пенсии. Для автоматического назначения будущим пенсионерам нужно заблаговременно подать несколько документов.