До вашої уваги розклад та результати усіх поєдинків фінальної стадії Мундіалю, який прийматиме Катар.
Від 20 листопада до 18 грудня в Катарі відбудеться Чемпіонат світу-2022. Це буде 22-га в історії планетарна першість з футболу.
У фінальній частині Мундіалю візьмуть участь 32 національні збірні, які розподілені на 8 груп по чотири команди в кожній. До плейоф вийдуть по дві найкращі команди з кожного квартету.
У матчі-відкритті Катар, який отримав право виступити на Чемпіонаті світу як господар турніру, 20 листопада зустрівся з Еквадором. Південноамериканці здобули впевнену перемогу завдяки дублю Еннера Валенсії.
Фінальний поєдинок запланований на 18 грудня на Національному стадіоні у Лусаїлі, що вміщує 80 тисяч глядачів.
Чемпіонат світу з футболу вперше в історії відбудеться на Близькому Сході. Також він стане першим, який проводитиметься не влітку, а восени й взимку. Це пов'язано з погодними умовами в країні-господарці, де температура повітря в червні - липні сягає позначки понад 40 градусів.
Дивіться також: Бедуїнський намет, човни дау та арена з контейнерів: що відомо про стадіони ЧС-2022 з футболу
Зазначимо, що це буде остання світова першість з 32 командами. Вже на наступному Мундіалі, який 2026 року прийматимуть Канада, Мексика та США, кількість учасників зросте до 48 збірних.
Нагадаємо, збірна України не змогла пробитися на ЧС-2022. "Синьо-жовті" в фіналі плейоф європейської кваліфікації поступилися Уельсу.
ЧЕМПІОНАТ СВІТУ З ФУТБОЛУ-2022 |
|||||||
Фінальний турнір. Груповий етап | |||||||
ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ | |||||||
ТУР 1 |
|||||||
Неділя, 20 листопада | |||||||
Група А | 18:00 | КАТАР | 0:2 | ЕКВАДОР | |||
Понеділок, 21 листопада | |||||||
Група B | 15:00 | АНГЛІЯ | 6:2 | ІРАН | |||
Група А | 18:00 | СЕНЕГАЛ | 0:2 | НІДЕРЛАНДИ | |||
Група B | 21:00 | США | 1:1 | УЕЛЬС | |||
Вівторок, 22 листопада | |||||||
Група C | 12:00 | АРГЕНТИНА | 1:2 | САУДІВСЬКА АРАВІЯ | |||
Група D | 15:00 | ДАНІЯ | 0:0 | ТУНІС | |||
Група C | 18:00 | МЕКСИКА | 0:0 | ПОЛЬЩА | |||
Група D | 21:00 | ФРАНЦІЯ | 4:1 | АВСТРАЛІЯ | |||
Середа, 23 листопада | |||||||
Група F | 12:00 | МАРОККО | 0:0 | ХОРВАТІЯ | |||
Група E | 15:00 | НІМЕЧЧИНА | 1:2 | ЯПОНІЯ | |||
Група E | 18:00 | ІСПАНІЯ | 7:0 | КОСТА-РИКА | |||
Група F | 21:00 | БЕЛЬГІЯ | 1:0 | КАНАДА | |||
Четвер, 24 листопада | |||||||
Група G | 12:00 | ШВЕЙЦАРІЯ | 1:0 | КАМЕРУН | |||
Група H | 15:00 | УРУГВАЙ | 0:0 | ПІВДЕННА КОРЕЯ | |||
Група H | 18:00 | ПОРТУГАЛІЯ | 3:2 | ГАНА | |||
Група G | 21:00 | БРАЗИЛІЯ | 2:0 | СЕРБІЯ | |||
ТУР 2 |
|||||||
П'ятниця, 25 листопада | |||||||
Група B | 12:00 | УЕЛЬС | 0:2 | ІРАН | |||
Група А | 15:00 | КАТАР | 1:3 | СЕНЕГАЛ | |||
Група А | 18:00 | НІДЕРЛАНДИ | 1:1 | ЕКВАДОР | |||
Група B | 21:00 | АНГЛІЯ | 0:0 | США | |||
Субота, 26 листопада | |||||||
Група D | 12:00 | ТУНІС | 0:1 | АВСТРАЛІЯ | |||
Група C | 15:00 | ПОЛЬЩА | 2:0 | САУДІВСЬКА АРАВІЯ | |||
Група D | 18:00 | ФРАНЦІЯ | 2:1 | ДАНІЯ | |||
Група C | 21:00 | АРГЕНТИНА | 2:0 | МЕКСИКА | |||
Неділя, 27 листопада | |||||||
Група E | 12:00 | ЯПОНІЯ | 0:1 | КОСТА-РИКА | |||
Група F | 15:00 | БЕЛЬГІЯ | 0:2 | МАРОККО | |||
Група F | 18:00 | ХОРВАТІЯ | 4:1 | КАНАДА | |||
Група E | 21:00 | ІСПАНІЯ | 1:1 | НІМЕЧЧИНА | |||
Понеділок, 28 листопада | |||||||
Група G | 12:00 | КАМЕРУН | 3:3 | СЕРБІЯ | |||
Група H | 15:00 | ПІВДЕННА КОРЕЯ | 2:3 | ГАНА | |||
Група G | 18:00 | БРАЗИЛІЯ | 1:0 | ШВЕЙЦАРІЯ | |||
Група H | 21:00 | ПОРТУГАЛІЯ | 2:0 | УРУГВАЙ | |||
ТУР 3 |
|||||||
Вівторок, 29 листопада | |||||||
Група А | 17:00 | ЕКВАДОР | 1:2 | СЕНЕГАЛ | |||
Група А | 17:00 | НІДЕРЛАНДИ | 2:0 | КАТАР | |||
Група B | 21:00 | ІРАН | 0:1 | США | |||
Група B | 21:00 | УЕЛЬС | 0:3 | АНГЛІЯ | |||
Середа, 30 листопада | |||||||
Група D | 17:00 | ТУНІС | 1:0 | ФРАНЦІЯ | |||
Група D | 17:00 | АВСТРАЛІЯ | 1:0 | ДАНІЯ | |||
Група C | 21:00 | ПОЛЬЩА | 0:2 | АРГЕНТИНА | |||
Група C | 21:00 | САУДІВСЬКА АРАВІЯ | 1:2 | МЕКСИКА | |||
Четвер, 1 грудня | |||||||
Група F | 17:00 | ХОРВАТІЯ | 0:0 | БЕЛЬГІЯ | |||
Група F | 17:00 | КАНАДА | 1:2 | МАРОККО | |||
Група E | 21:00 | ЯПОНІЯ | 2:1 | ІСПАНІЯ | |||
Група E | 21:00 | КОСТА-РИКА | 2:4 | НІМЕЧЧИНА | |||
П'ятниця, 2 грудня | |||||||
Група H | 17:00 | ПІВДЕННА КОРЕЯ | 2:1 | ПОРТУГАЛІЯ | |||
Група H | 17:00 | ГАНА | 0:2 | УРУГВАЙ | |||
Група G | 21:00 | СЕРБІЯ | 2:3 | ШВЕЙЦАРІЯ | |||
Група G | 21:00 | КАМЕРУН | 1:0 | БРАЗИЛІЯ | |||
ПЛЕЙОФ |
|||||||
1/8 ФІНАЛУ |
|||||||
Субота, 3 грудня | |||||||
1 | 17:00 | НІДЕРЛАНДИ | 3:1 | США | |||
2 | 21:00 | АРГЕНТИНА | 2:1 | АВСТРАЛІЯ | |||
Неділя, 4 грудня | |||||||
3 | 17:00 | ФРАНЦІЯ | 3:1 | ПОЛЬЩА | |||
4 | 21:00 | АНГЛІЯ | 3:0 | СЕНЕГАЛ | |||
Понеділок, 5 грудня | |||||||
5 | 17:00 | ЯПОНІЯ | 1:1 (пен.1:3) | ХОРВАТІЯ | |||
6 | 21:00 | БРАЗИЛІЯ | 4:1 | ПІВДЕННА КОРЕЯ | |||
Вівторок, 6 грудня | |||||||
7 | 17:00 | МАРОККО | 0:0 (пен.3:0) | ІСПАНІЯ | |||
8 | 21:00 | ПОРТУГАЛІЯ | 6:1 | ШВЕЙЦАРІЯ | |||
1/4 ФІНАЛУ |
|||||||
П'ятниця, 9 грудня | |||||||
1 | 17:00 | ХОРВАТІЯ | 1:1 (пен.4:2) | БРАЗИЛІЯ | |||
2 | 21:00 | НІДЕРЛАНДИ | 2:2 (пен.3:4) | АРГЕНТИНА | |||
Субота, 10 грудня | |||||||
3 | 17:00 | МАРОККО | 1:0 | ПОРТУГАЛІЯ | |||
4 | 21:00 | АНГЛІЯ | 1:2 | ФРАНЦІЯ | |||
1/2 ФІНАЛУ |
|||||||
Вівторок, 13 грудня | |||||||
1 | 21:00 | АРГЕНТИНА | 3:0 | ХОРВАТІЯ | |||
Середа, 14 грудня | |||||||
2 | 21:00 | ФРАНЦІЯ | 2:0 | МАРОККО | |||
МАТЧ ЗА ТРЕТЄ МІСЦЕ |
|||||||
Субота, 17 грудня | |||||||
17:00 | ХОРВАТІЯ | 2:1 | МАРОККО | ||||
ФІНАЛ |
|||||||
Неділя, 18 грудня | |||||||
17:00 | АРГЕНТИНА | 3:3 (пен.4:2) | ФРАНЦІЯ | ||||
Читайте також:
Чемпіонат світу з футболу-2022: хто транслюватиме турнір в Україні, де дивитися матчі
Букмекери визначили фаворитів чемпіонату світу-2022: кому пророкують перемогу на Мундіалі
Футбол "поза політикою": ФІФА зробила цинічну заяву напередодні ЧС-2022