Збірна України змагається у групі В1 проти Чехії, Албанії та Грузії.
Від вересня до листопада 2024 року триває груповий етап Ліги націй сезону-2024/25.
У ньому беруть участь 54 європейські збірні. Російську команду не допустили через повномасштабну війну проти України.
Збірна України виступає у Дивізіоні B, де її суперниками в групі є команди Чехії, Албанії та Грузії.
ФОРМАТ ЛІГИ НАЦІЙ
Переможці та володарі других місць у групах Ліги А проведуть один з одним по матчу вдома та на виїзді в рамках 1/4 фіналу, після чого чотири найсильніші збірні вийдуть до фінальної стадії.
Володарі четвертих місць у Лігах А та В автоматично опустяться до Ліги В та С відповідно. Два найгірші володарі четвертих місць у Лізі С вилетять до Ліги D.
Чотири переможці груп Ліг В та С, а також два переможці груп Ліги D автоматично піднімуться до Ліги А, В та С відповідно.
Володарі третіх місць у групах Ліги А та других місць у групах Ліги В, а також третіх місць у групах Ліги В та других місць у групах Ліги С зіграють один з одним удома та на виїзді у стикових матчах за підвищення/зниження у класі.
Також передбачені стикові матчі між двома найкращими володарями четвертих місць у Лізі С та двома володарями других місць у Лізі D.
ЛІГА НАЦІЙ УЄФА-2024/25 |
ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ |
ЛІГА А |
ГРУПА 1
№ | Команда | І | В | Н | П | М | О | |
1 | ПОРТУГАЛІЯ | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-2 | 6 | |
2 | ХОРВАТІЯ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 3 | |
3 | ПОЛЬЩА | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 3 | |
4 | ШОТЛАНДІЯ | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-5 | 0 |
ГРУПА 2
№ | Команда | І | В | Н | П | М | О | |
1 | ІТАЛІЯ | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-2 | 6 | |
2 | ФРАНЦІЯ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 3 | |
3 | БЕЛЬГІЯ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 3 | |
4 | ІЗРАЇЛЬ | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-5 | 0 |
ГРУПА 3
№ | Команда | І | В | Н | П | М | О | |
1 | НІМЕЧЧИНА | 2 | 1 | 1 | 0 | 7-2 | 4 | |
2 | НІДЕРЛАНДИ | 2 | 1 | 1 | 0 | 7-4 | 4 | |
3 | БОСНІЯ І ГЕРЦЕГОВИНА | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-5 | 1 | |
4 | УГОРЩИНА | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-5 | 1 |
ГРУПА 4
№ | Команда | І | В | Н | П | М | О | |
1 | ДАНІЯ | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-0 | 6 | |
2 | ІСПАНІЯ | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-1 | 4 | |
3 | СЕРБІЯ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-2 | 1 | |
4 | ШВЕЙЦАРІЯ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-6 | 0 |
ЛІГА В |
ГРУПА 1
№ | Команда | І | В | Н | П | М | О | |
1 | ГРУЗІЯ | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-1 | 6 | |
2 | АЛБАНІЯ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 3 | |
3 | ЧЕХІЯ | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-6 | 3 | |
4 | УКРАЇНА | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-5 | 0 |
ГРУПА 2
№ | Команда | І | В | Н | П | М | О | |
1 | ГРЕЦІЯ | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-0 | 6 | |
2 | АНГЛІЯ | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-0 | 6 | |
3 | ІРЛАНДІЯ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-4 | 0 | |
4 | ФІНЛЯНДІЯ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-5 | 0 |
ГРУПА 3
№ | Команда | І | В | Н | П | М | О | |
1 | СЛОВЕНІЯ | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-1 | 4 | |
2 | НОРВЕГІЯ | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 4 | |
3 | АВСТРІЯ | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | 1 | |
4 | КАЗАХСТАН | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-3 | 1 |
ГРУПА 4
№ | Команда | І | В | Н | П | М | О | |
1 | ТУРЕЧЧИНА | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-1 | 4 | |
2 | УЕЛЬС | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 4 | |
3 | ІСЛАНДІЯ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 3 | |
4 | ЧОРНОГОРІЯ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-4 | 0 |
ЛІГА С |
ГРУПА 1
№ | Команда | І | В | Н | П | М | О | |
1 | ШВЕЦІЯ | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-1 | 6 | |
2 | СЛОВАЧЧИНА | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-0 | 6 | |
3 | АЗЕРБАЙДЖАН | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-5 | 0 | |
4 | ЕСТОНІЯ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-4 | 0 |
ГРУПА 2
№ | Команда | І | В | Н | П | М | О | |
1 | РУМУНІЯ | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-1 | 6 | |
2 | КОСОВО | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-3 | 3 | |
3 | КІПР | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-4 | 3 | |
4 | ЛИТВА | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-4 | 0 |
ГРУПА 3
№ | Команда | І | В | Н | П | М | О | |
1 | БІЛОРУСЬ | 2 | 1 | 1 | 0 | 1-0 | 4 | |
2 | БОЛГАРІЯ | 2 | 1 | 1 | 0 | 1-0 | 4 | |
3 | ПІВНІЧНА ІРЛАНДІЯ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-1 | 3 | |
4 | ЛЮКСЕМБУРГ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-3 | 0 |
ГРУПА 4
№ | Команда | І | В | Н | П | М | О | |
1 | ПІВНІЧНА МАКЕДОНІЯ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-1 | 4 | |
2 | ВІРМЕНІЯ | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-3 | 3 | |
3 | ЛАТВІЯ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-4 | 3 | |
4 | ФАРЕРСЬКІ ОСТРОВИ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | 1 |
ЛІГА D |
ГРУПА 1
№ | Команда | І | В | Н | П | М | О | |
1 | САН-МАРИНО | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 | |
2 | ГІБРАЛТАР | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 1 | |
3 | ЛІХТЕНШТЕЙН | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | 1 |
ГРУПА 2
№ | Команда | І | В | Н | П | М | О | |
1 | МОЛДОВА | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 | |
2 | МАЛЬТА | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-2 | 3 | |
3 | АНДОРРА | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 |
Календар Ліги націй-2024/25
Тур 1: 5-7 жовтня 2024 року
Тур 2: 8-10 жовтня 2024 року
Тур 3: 10-12 жовтня 2024 року
Тур 4: 13-15 жовтня 2024 року
Тур 5: 14-16 листопада 2024 року
Тур 6: 17-19 листопада 2024 року
Жеребкування стикових матчів: листопад 2024 року
Стикові матчі: 20-25 березня 2025 року
Чвертьфінали Ліги А: 20-25 березня 2025 року
Фінальний турнір: 4-8 червня 2025 року
Нагадаємо, через Лігу націй можна збільшити свої шанси пробитися на чемпіонат світу 2026 року. 12 переможців груп європейського відбору ЧС-2026 напряму вийдуть до фінальної стадії Мундіалю. Ще чотири путівки на планетарну першість будуть розіграні у плейоф, де поборються 12 володарів других місць відбіркових груп ЧС та чотири найкращі переможці груп Ліги націй-2024/25, які фінішують нижче другого місця на груповому етапі кваліфікації.
Читайте також:
Збірна України у гольовій перестрілці поступилася Чехії у другому турі Ліги націй (відео)
Ліга націй-2024/25: результати матчів 2-го туру
Збірна України програла Албанії у стартовому матчі Ліги націй-2024/25 (відео)